I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino.
I dati si riferiscono alla seconda metà di dicembre 2014, con l'entrata in vigore dell'orario invernale.
I molti arrivi a destinazione in anticipo sono dovuti al fatto che i tempi di percorrenza teorici sono dilatati in modo che tra le ultime stazioni i treni recuperino i ritardi accumulati durante il percorso, come conferma l'analisi dei ritardi nelle stazioni intermedie.
Relativamente al servizio SFM Asti-Torino, l'analisi mostra come i treni partano spesso in ritardo da Asti, mantenendolo nella prima parte del percorso per poi recuperare nella tratta tra Cambiano e Trofarello (il tempo di percorrenza teorico tra queste stazioni è di ben 9 minuti a fronte di tempi effettivi di 3/4 minuti). Situazione analoga per il percorso inverso, dove si evidenziano ritardi importanti fino a Pessione, recuperati in parte nella tratta Pessione-Villanova. A Villanova si accumulano quindi ulteriori ritardi spesso dovuti a precedenze ad altri treni recuperati poi nella tratta finale S. Damiano-Asti (tempo di percorrenza teorico di 13 minuti a fronte di tempi effettivi di 6/7 minuti).
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
Riepilogo mensile (Dicembre 2014) del monitoraggio dei treni pendolari Asti-TorinoLinea | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
| Rit. medio | % Soppressioni | % Rit. ≥ 5 min. | | Rit. medio | % Soppressioni | % Rit. ≥ 5 min. |
---|
Complessivo | | 1.0 | 2.2% | 16.5% | | 1.5 | 1.2% | 16.7% |
---|
SFM 6 Asti - Torino Stura | | 0.2 | 4.8% | 8.8% | | 1.1 | 1.7% | 15.0% |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti | | -2.3 | 2.1% | 8.8% | | -0.5 | 1.4% | 11.0% |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) | | 3.2 | 1.3% | 24.0% | | 2.4 | 0.0% | 15.3% |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN | | 1.6 | 1.4% | 17.2% | | 1.8 | 2.9% | 17.6% |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti | | 0.3 | 0.0% | 4.5% | | 0.3 | 0.0% | 4.5% |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN | | 4.5 | 1.8% | 42.9% | | 4.2 | 0.0% | 38.5% |
---|
Treni con maggior ritardo medio
# | Linea | Treno | Ritardo medio | |
---|
1 | RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) | 2507 | 12.1 | |
---|
2 | RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN | 2528 | 7.9 | |
---|
3 | RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) | 2547 | 7.2 | |
---|
4 | Rinforzi Asti - Torino PN | 2546 | 6.4 | |
---|
5 | RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN | 2520 | 6.3 | |
---|
6 | RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) | 2533 | 5.4 | |
---|
7 | Rinforzi Asti - Torino PN | 2544 | 5.2 | |
---|
8 | Rinforzi Asti - Torino PN | 2540 | 5.2 | |
---|
9 | RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) | 2503 | 4.9 | |
---|
10 | SFM 6 Torino Stura - Asti | 4662 | 4.9 | |
---|
Treni con maggior percentuale di ritardi
# | Linea | Treno | % Rit. ≥ 5 min. | |
---|
1 | RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) | 2507 | 94.1 | |
---|
2 | Rinforzi Asti - Torino PN | 2546 | 54.5 | |
---|
3 | RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN | 2520 | 53.8 | |
---|
4 | RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) | 2547 | 52.9 | |
---|
5 | Rinforzi Asti - Torino PN | 2540 | 52.9 | |
---|
6 | SFM 6 Torino Stura - Asti | 4662 | 46.2 | |
---|
7 | Rinforzi Asti - Torino PN | 2544 | 45.5 | |
---|
8 | RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN | 2528 | 41.2 | |
---|
9 | RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) | 2533 | 41.2 | |
---|
10 | SFM 6 Asti - Torino Stura | 4602 | 38.5 | |
---|
Treni con maggior percentuale di soppressioni
# | Linea | Treno | Perc. soppressi | |
---|
1 | SFM 6 Asti - Torino Stura | 4628 | 11.8 | |
---|
2 | SFM 6 Torino Stura - Asti | 4668 | 11.8 | |
---|
3 | SFM 6 Torino Stura - Asti | 4662 | 7.7 | |
---|
4 | SFM 6 Torino Stura - Asti | 4654 | 7.7 | |
---|
5 | SFM 6 Asti - Torino Stura | 4606 | 7.7 | |
---|
6 | SFM 6 Asti - Torino Stura | 4618 | 7.7 | |
---|
7 | SFM 6 Asti - Torino Stura | 4610 | 7.7 | |
---|
8 | SFM 6 Asti - Torino Stura | 4614 | 7.7 | |
---|
9 | Rinforzi Asti - Torino PN | 2540 | 5.9 | |
---|
10 | RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) | 2531 | 5.9 | |
---|
Dettaglio ritardi giornalieri
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Dicembre 2014) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
Media ritardi | 0.0 | 3.9 | 0.8 | 1.2 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | -0.7 | 1.5 | -0.5 | -1.8 | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lun 15 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 | 3 | -2 | | |
---|
Mar 16 | 1 | 7 | 5 | 5 | -1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 17 | -2 | 4 | -1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | 4 | -2 | -1 | -2 | -1 | -3 | | |
---|
Gio 18 | 0 | 5 | -1 | PS | -2 | -2 | PS | PS | PS | S | 1 | -1 | 34 | 0 | -2 | | |
---|
Ven 19 | 7 | 4 | 12 | -2 | 19 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 3 | -2 | -3 | | |
---|
Sab 20 | -1 | 10 | 3 | -1 | 3 | 0 | -1 | 3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | 1 | | |
---|
Dom 21 | -2 | - | S | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | | |
---|
Lun 22 | 3 | 6 | -2 | 1 | 0 | -2 | 6 | -3 | -1 | -2 | 3 | -2 | 1 | -2 | -3 | | |
---|
Mar 23 | 5 | 4 | 6 | -1 | 1 | 7 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | | |
---|
Mer 24 | -2 | -3 | -2 | 3 | -2 | -2 | 1 | -2 | 5 | -2 | -2 | -1 | 5 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 25 | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | -3 | | |
---|
Ven 26 | -1 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | 2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Sab 27 | -2 | -1 | -2 | 10 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | 1 | S | -2 | -2 | -1 | -3 | | |
---|
Dom 28 | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 29 | -1 | 11 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 30 | 1 | 4 | 1 | 2 | -3 | PS | 1 | -1 | -1 | 8 | 6 | -1 | S | -2 | S | | |
---|
Mer 31 | 0 | 2 | 4 | -2 | -2 | 3 | -2 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 3 | S | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Dicembre 2014) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
Media ritardi | 1.7 | -0.9 | -4.2 | -3.5 | -1.3 | -3.8 | -5.9 | -5.0 | 1.2 | -5.2 | -3.6 | -3.5 | 4.9 | -2.9 | 2.2 | -3.7 | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lun 15 | -1 | -1 | -6 | -1 | -5 | -3 | -5 | -6 | 5 | -4 | -3 | -3 | 14 | -6 | -7 | -6 | | |
---|
Mar 16 | -2 | 2 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | 3 | -6 | -5 | -6 | -3 | -2 | 1 | 1 | | |
---|
Mer 17 | 4 | -1 | -6 | -5 | -6 | -4 | -5 | -4 | -1 | -6 | -4 | -4 | 2 | -6 | -6 | -3 | | |
---|
Gio 18 | 4 | -1 | -3 | -8 | 4 | 11 | -7 | 5 | S | -5 | -5 | S | 9 | -7 | -2 | -6 | | |
---|
Ven 19 | -5 | -2 | -2 | 26 | 20 | -7 | -7 | -6 | -2 | -4 | -4 | -3 | 4 | -5 | -4 | -3 | | |
---|
Sab 20 | 4 | 0 | -1 | -5 | -3 | -2 | -6 | -4 | -3 | -2 | -6 | 1 | 7 | -5 | 4 | -7 | | |
---|
Dom 21 | - | -1 | - | -5 | - | -7 | - | -6 | - | -6 | - | -4 | - | -5 | - | S | | |
---|
Lun 22 | 4 | -1 | -4 | -4 | -4 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -8 | -5 | 1 | -3 | -5 | -5 | | |
---|
Mar 23 | 2 | -1 | -5 | -6 | 13 | -3 | -5 | -3 | -5 | -4 | -1 | -6 | 2 | -3 | 9 | -3 | | |
---|
Mer 24 | 0 | -2 | -6 | -5 | -6 | -4 | -5 | -7 | 10 | -5 | -3 | -5 | -4 | -5 | -2 | -6 | | |
---|
Gio 25 | - | 2 | - | -7 | - | -8 | - | -7 | - | -6 | - | -5 | - | 0 | - | -6 | | |
---|
Ven 26 | - | -3 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | - | -5 | - | -6 | - | -8 | - | -3 | | |
---|
Sab 27 | -5 | -3 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -4 | -6 | -3 | -7 | S | -7 | 1 | 1 | | |
---|
Dom 28 | - | -2 | - | -7 | - | -4 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | - | -3 | - | -6 | | |
---|
Lun 29 | -2 | 0 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | 2 | -5 | -6 | -6 | 6 | 16 | 10 | -6 | | |
---|
Mar 30 | 21 | -2 | -5 | -7 | -7 | 0 | -6 | -3 | 20 | -5 | -4 | 11 | 7 | 4 | -3 | S | | |
---|
Mer 31 | -2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -3 | -7 | -7 | -4 | -6 | 5 | -5 | 19 | -4 | 32 | -5 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Dicembre 2014) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
Media ritardi | 0.5 | 4.9 | 2.1 | 12.1 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 5.4 | 7.2 | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lun 15 | 4 | -1 | 2 | 10 | -1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | -1 | 1 | 5 | 5 | | |
---|
Mar 16 | -1 | -1 | -2 | 11 | -2 | 3 | 0 | -2 | -2 | 1 | -2 | -4 | -1 | 2 | 1 | -1 | 4 | 2 | | |
---|
Mer 17 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | -1 | -1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | | |
---|
Gio 18 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 22 | -1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | |
---|
Ven 19 | -1 | 7 | 1 | 14 | -3 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | -1 | 4 | -1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 13 | | |
---|
Sab 20 | 1 | 4 | 2 | 20 | - | 1 | -2 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | 12 | 1 | 3 | 6 | 31 | | |
---|
Dom 21 | 1 | 3 | 1 | 10 | - | -1 | 1 | 6 | 1 | -1 | 12 | -2 | 1 | -2 | 1 | 1 | 29 | 4 | | |
---|
Lun 22 | 1 | 3 | 2 | 11 | -1 | 4 | 20 | 1 | -1 | 0 | 5 | -3 | 1 | 0 | -2 | 12 | 5 | 21 | | |
---|
Mar 23 | -2 | -2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | -3 | -1 | 1 | -2 | -3 | 2 | -2 | 9 | 4 | 11 | | |
---|
Mer 24 | 0 | -3 | -1 | 5 | -2 | 1 | 9 | -1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11 | | |
---|
Gio 25 | 1 | 24 | 4 | 24 | - | 3 | 6 | 1 | 25 | -1 | -1 | -1 | 4 | -3 | 12 | 1 | 20 | 2 | | |
---|
Ven 26 | 1 | 0 | 5 | 8 | - | 1 | -1 | -2 | 2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 | 0 | -1 | | |
---|
Sab 27 | 5 | -1 | 2 | 4 | - | -2 | -3 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -2 | S | -2 | 6 | | |
---|
Dom 28 | -1 | 13 | -3 | 14 | - | 2 | 2 | -3 | -3 | -1 | 2 | 0 | -2 | -2 | 1 | -1 | -1 | 5 | | |
---|
Lun 29 | -1 | -1 | 2 | 13 | 0 | 10 | -3 | 0 | -1 | 2 | -2 | PS | 7 | 22 | 39 | 8 | 3 | 4 | | |
---|
Mar 30 | -1 | -2 | 0 | 6 | -2 | -2 | 1 | PS | 16 | 15 | 3 | 20 | 3 | 32 | 14 | 12 | 5 | 6 | | |
---|
Mer 31 | -1 | 39 | 13 | 27 | 6 | -2 | -3 | -3 | 1 | -2 | 3 | -3 | -2 | 1 | S | -1 | -1 | -1 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Dicembre 2014) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
Media ritardi | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | -0.9 | 3.7 | 1.2 | -0.8 | -1.5 | 6.3 | 2.9 | 1.6 | 0.2 | 7.9 | -0.8 | 4.6 | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lun 15 | 1 | -1 | 0 | 15 | 1 | -4 | -3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3 | 3 | | |
---|
Mar 16 | -1 | -1 | -1 | -3 | 6 | 0 | PS | -2 | 2 | -3 | 24 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 11 | | |
---|
Mer 17 | -3 | -1 | -1 | -5 | -1 | 0 | 0 | -3 | 5 | -3 | 26 | 0 | 4 | -1 | -4 | -4 | -1 | | |
---|
Gio 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 9 | -3 | 5 | 2 | -3 | 1 | 0 | -3 | 2 | | |
---|
Ven 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 15 | 0 | 1 | -3 | 7 | 22 | -3 | -2 | 2 | 2 | 4 | | |
---|
Sab 20 | -4 | 1 | 0 | -2 | 5 | 0 | -2 | -2 | -4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 25 | -3 | 2 | | |
---|
Dom 21 | -1 | -1 | -1 | -5 | 4 | 5 | 18 | 1 | -1 | -2 | - | 2 | -1 | -1 | 18 | 7 | 15 | | |
---|
Lun 22 | 5 | 5 | 0 | -3 | -1 | -5 | 3 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | 5 | | |
---|
Mar 23 | -2 | 3 | -3 | 3 | -1 | 2 | 1 | -1 | -5 | 1 | 8 | 2 | 14 | 3 | -2 | 0 | 9 | | |
---|
Mer 24 | 1 | -2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | -3 | 4 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 25 | 12 | -1 | -4 | -3 | -3 | -3 | 1 | 0 | -2 | 0 | - | 3 | -1 | 1 | 17 | -1 | 2 | | |
---|
Ven 26 | -1 | 4 | PS | 2 | 3 | -5 | -3 | -5 | -1 | -5 | - | 11 | -2 | 3 | 0 | -1 | -2 | | |
---|
Sab 27 | -4 | 12 | 0 | 19 | 1 | -3 | 23 | -1 | -3 | -6 | 3 | 4 | 1 | -1 | 7 | 0 | -1 | | |
---|
Dom 28 | 0 | -2 | 1 | -4 | 3 | -1 | 2 | -6 | -4 | -2 | - | -1 | -2 | 2 | 11 | -2 | -3 | | |
---|
Lun 29 | -3 | 6 | 0 | -2 | -3 | -3 | 7 | 9 | 0 | -1 | -1 | 2 | 11 | -4 | -3 | -7 | 4 | | |
---|
Mar 30 | -3 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | -4 | 4 | -1 | 1 | 5 | S | 3 | 2 | 39 | -1 | 7 | | |
---|
Mer 31 | 0 | 6 | -3 | -5 | 1 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | -3 | -2 | S | -3 | 23 | 10 | 22 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Dicembre 2014) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
Media ritardi | -1.3 | 1.9 | |
---|
| | |
---|
Lun 15 | 0 | 1 | | |
---|
Mar 16 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 17 | -2 | 3 | | |
---|
Gio 18 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 19 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 20 | - | - | | |
---|
Dom 21 | - | - | | |
---|
Lun 22 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 23 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 24 | -3 | -1 | | |
---|
Gio 25 | - | - | | |
---|
Ven 26 | - | - | | |
---|
Sab 27 | - | - | | |
---|
Dom 28 | - | - | | |
---|
Lun 29 | -1 | 4 | | |
---|
Mar 30 | 0 | 19 | | |
---|
Mer 31 | -1 | -2 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Dicembre 2014) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (eccetto treno 2540 rit. misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
Media ritardi | 5.2 | 2.1 | 5.2 | 6.4 | |
---|
| | | | |
---|
Lun 15 | 4 | -1 | 11 | 0 | | |
---|
Mar 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | | |
---|
Mer 17 | 2 | 2 | 11 | 4 | | |
---|
Gio 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | | |
---|
Ven 19 | 6 | 5 | 3 | 4 | | |
---|
Sab 20 | 14 | 5 | - | - | | |
---|
Dom 21 | 5 | 4 | - | - | | |
---|
Lun 22 | 5 | 0 | 4 | 8 | | |
---|
Mar 23 | 4 | -1 | 6 | 7 | | |
---|
Mer 24 | 8 | 2 | 1 | 3 | | |
---|
Gio 25 | 10 | 1 | - | - | | |
---|
Ven 26 | 6 | 4 | - | - | | |
---|
Sab 27 | S | 0 | - | - | | |
---|
Dom 28 | 1 | 9 | - | - | | |
---|
Lun 29 | 3 | -1 | 10 | 7 | | |
---|
Mar 30 | 2 | 1 | 9 | 15 | | |
---|
Mer 31 | 3 | 6 | 1 | 12 | | |
---|
Ritardi nelle fermate intermedie
SFM 6 Asti - Torino Stura
Fermata | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
| Rit. medio | % Rit. ≥ 5 min. | | Rit. medio | % Rit. ≥ 5 min. |
---|
ASTI (Partenza) | | 2.8 | 16.3% | | 3.8 | 25.0% |
---|
S. DAMIANO D`ASTI | | 2.9 | 17.6% | | 4.2 | 30.0% |
---|
BALDICHIERI | | 2.6 | 15.9% | | 4.0 | 28.3% |
---|
VILLAFRANCA C. | | 1.2 | 11.0% | | 2.6 | 18.3% |
---|
S. PAOLO SOLBRITO | | 3.0 | 25.1% | | 3.9 | 31.7% |
---|
VILLANOVA | | 2.3 | 22.0% | | 3.5 | 30.0% |
---|
PESSIONE | | 3.8 | 30.8% | | 5.0 | 43.3% |
---|
CAMBIANO SANTENA | | 2.6 | 26.4% | | 3.9 | 35.0% |
---|
TROFARELLO | | -2.4 | 4.0% | | -1.0 | 6.7% |
---|
MONCALIERI | | 1.6 | 6.6% | | 2.1 | 10.0% |
---|
TORINO LINGOTTO | | 0.4 | 8.8% | | 1.4 | 18.3% |
---|
TORINO PORTA SUSA | | 0.2 | 8.8% | | 1.1 | 15.0% |
---|
TORINO REBAUDENGO FOSSATA | | 1.1 | 9.7% | | 1.9 | 18.3% |
---|
TORINO STURA | | 1.1 | 8.8% | | 1.9 | 13.3% |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Fermata | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
| Rit. medio | % Rit. ≥ 5 min. | | Rit. medio | % Rit. ≥ 5 min. |
---|
TORINO STURA (Partenza) | | 2.9 | 11.7% | | 2.8 | 11.0% |
---|
TORINO REBAUDENGO FOSSATA | | 2.3 | 11.2% | | 2.3 | 11.0% |
---|
TORINO PORTA SUSA | | 1.2 | 8.8% | | 1.1 | 8.2% |
---|
TORINO LINGOTTO | | 2.4 | 11.7% | | 2.1 | 8.2% |
---|
MONCALIERI | | 1.2 | 9.2% | | 1.4 | 8.2% |
---|
TROFARELLO | | 2.2 | 12.9% | | 2.5 | 15.1% |
---|
CAMBIANO SANTENA | | 3.3 | 17.9% | | 3.4 | 19.2% |
---|
PESSIONE | | 4.2 | 24.2% | | 4.4 | 31.5% |
---|
VILLANOVA | | 2.1 | 13.8% | | 2.5 | 15.1% |
---|
S. PAOLO SOLBRITO | | 4.2 | 32.1% | | 5.5 | 46.6% |
---|
VILLAFRANCA C. | | 3.4 | 27.9% | | 4.6 | 41.1% |
---|
BALDICHIERI | | 4.6 | 32.9% | | 5.8 | 46.6% |
---|
S. DAMIANO D`ASTI | | 2.4 | 20.0% | | 3.6 | 30.1% |
---|
ASTI | | -2.3 | 8.8% | | -0.5 | 11.0% |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Fermata | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
| Rit. medio | % Rit. ≥ 5 min. | | Rit. medio | % Rit. ≥ 5 min. |
---|
TORINO P.NUOVA (Partenza) | | 3.1 | 14.0% | | 2.8 | 11.8% |
---|
TORINO LINGOTTO | | 2.7 | 14.0% | | 2.6 | 14.1% |
---|
ASTI | | 3.2 | 24.0% | | 2.4 | 15.3% |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Fermata | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
| Rit. medio | % Rit. ≥ 5 min. | | Rit. medio | % Rit. ≥ 5 min. |
---|
ASTI | | -0.1 | 14.4% | | -0.7 | 11.8% |
---|
TORINO LINGOTTO | | 1.6 | 16.8% | | 1.6 | 14.7% |
---|
TORINO P.NUOVA | | 1.6 | 17.2% | | 1.8 | 17.6% |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Fermata | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
| Rit. medio | % Rit. ≥ 5 min. | | Rit. medio | % Rit. ≥ 5 min. |
---|
TORINO P.NUOVA (Partenza) | | 2.6 | 13.6% | | 2.6 | 13.6% |
---|
TORINO LINGOTTO | | 2.0 | 13.6% | | 2.0 | 13.6% |
---|
VILLANOVA | | -2.2 | 4.5% | | -2.2 | 4.5% |
---|
VILLAFRANCA C. | | 1.1 | 4.5% | | 1.1 | 4.5% |
---|
ASTI | | 0.3 | 4.5% | | 0.3 | 4.5% |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Fermata | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
| Rit. medio | % Rit. ≥ 5 min. | | Rit. medio | % Rit. ≥ 5 min. |
---|
ASTI | | 2.5 | 25.0% | | 3.8 | 35.9% |
---|
VILLAFRANCA C. | | 2.8 | 19.6% | | 3.5 | 28.2% |
---|
VILLANOVA | | 3.1 | 26.8% | | 3.9 | 35.9% |
---|
TORINO LINGOTTO | | 3.0 | 32.1% | | 2.5 | 28.2% |
---|
TORINO P.NUOVA | | 4.2 | 38.5% | | 4.2 | 38.5% |
---|
Rilevamenti dei viaggiatori
Data | Treno | Fermata | Arrivo | Partenza | Note |
Atteso | Reale | Reale secondo Viaggiatreno | Attesa | Reale | Reale secondo Viaggiatreno |
22/12/2014 | 4660 | Torino PS | 16:48 | 16:48 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | |
Torino Lingotto | 16:54 | 16:55 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | |
Moncalieri | 17:00 | 16:59 | 16:59 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | |
Trofarello | 17:06 | 17:08 | 17:07 | 17:07 | 17:09 | 17:09 | |
Cambiano | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | |
Pessione | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:16 | 17:16 | 17:18 | |
Villanova | 17:22 | 17:22 | 17:21 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | |
23/12/2014 | 2544 | Villanova | 7:19 | 7:25 | 7:26 | 7:20 | 7:26 | 7:27 | |
Torino Lingotto | 7:37 | 7:40 | 7:42 | 7:39 | 7:44 | 7:45:30 | |
Torino PN | 7:45 | 7:52 | 7:51 | - | - | - | |
29/12/2014 | 4660 | Baldichieri | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | |
31/12/2014 | 4660 | Villafranca | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:35 | 17:35 | |