N.B. I dati di sabato 17 gennaio non sono disponibili per un fermo del sistema Viaggiatreno dovuto ad aggiornamenti tecnici. I dati relativi ad alcuni treni della mattina del 7 gennaio non sono disponibili per un malfunzionamento del sistema Viaggiatreno. Le soppressioni ed i forti ritardi del 24 gennaio sono stati motivati come segue: treno 4642/4643 nel entrare in Torino Lingotto dalla sotteranea si impiglia con il pantografo tirando la linea di contatto a terra
.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Gennaio 2015) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gio 01 | 0 | - | 36 | - | 0 | - | -2 | - | -1 | - | 20 | - | -3 | - | 7 | | |
---|
Ven 02 | -1 | -3 | 0 | -3 | -3 | 2 | -1 | -2 | 17 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | | |
---|
Sab 03 | -2 | 4 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | 0 | -3 | PS | -2 | 3 | -2 | 0 | -3 | | |
---|
Dom 04 | -3 | - | -1 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | S | - | -1 | - | -3 | | |
---|
Lun 05 | 2 | 3 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | 7 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | | |
---|
Mar 06 | 1 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | | |
---|
Mer 07 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 4 | | |
---|
Gio 08 | 2 | 3 | 1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | 3 | 0 | -2 | | |
---|
Ven 09 | -1 | 4 | 1 | 5 | -2 | -1 | -1 | 3 | -1 | 2 | -1 | -2 | 12 | -3 | 2 | | |
---|
Sab 10 | 2 | -3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 6 | -3 | 3 | 3 | -2 | 0 | -1 | | |
---|
Dom 11 | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -3 | | |
---|
Lun 12 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 13 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | -3 | 2 | -2 | 3 | -4 | -3 | | |
---|
Mer 14 | 0 | -1 | 1 | 1 | -3 | -3 | 1 | -2 | 6 | 3 | -1 | -2 | 10 | -2 | -2 | | |
---|
Gio 15 | 1 | 2 | 3 | -3 | -3 | 0 | -2 | -1 | -2 | -4 | 1 | 1 | -1 | -1 | 3 | | |
---|
Ven 16 | 0 | 1 | -3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 2 | -3 | -3 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | | |
---|
Dom 18 | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -4 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 19 | -1 | -1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | -1 | -2 | -2 | -2 | 4 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 20 | -1 | 4 | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 21 | 4 | S | 4 | -1 | -2 | -1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 | 3 | -2 | | |
---|
Gio 22 | 1 | 5 | 2 | -2 | -1 | -2 | -3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | -2 | 1 | -2 | | |
---|
Ven 23 | -1 | -3 | -2 | 2 | 1 | -2 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 1 | S | | |
---|
Sab 24 | 3 | PS | 71 | 23 | PS | S | 6 | -3 | 1 | 5 | 1 | 2 | -2 | 4 | -1 | | |
---|
Dom 25 | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | 1 | | |
---|
Lun 26 | -1 | 4 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 3 | 1 | -3 | -2 | -1 | -2 | 1 | -1 | | |
---|
Mar 27 | 3 | 5 | -1 | 2 | -2 | -1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | 3 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Mer 28 | 3 | -2 | 3 | -1 | 4 | 0 | -3 | -1 | -2 | 2 | -3 | 1 | 0 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 29 | -2 | 11 | 3 | 1 | -2 | 4 | 1 | -2 | -1 | 0 | -3 | 5 | 1 | -2 | 2 | | |
---|
Ven 30 | 2 | 3 | -2 | -2 | -2 | 1 | 3 | 1 | -1 | -3 | -1 | 3 | 0 | 1 | 15 | | |
---|
Sab 31 | -1 | 1 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | 4 | -3 | -2 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Gennaio 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gio 01 | - | 0 | - | -6 | - | -3 | - | -4 | - | -7 | - | -7 | - | -6 | - | -1 | | |
---|
Ven 02 | -1 | -2 | -3 | -7 | -4 | -2 | -7 | -5 | 1 | -7 | 10 | -6 | -2 | -7 | -5 | -6 | | |
---|
Sab 03 | 0 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | 33 | -7 | -6 | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | | |
---|
Dom 04 | - | -3 | - | -6 | - | -6 | - | -5 | - | S | - | -5 | - | -7 | - | -9 | | |
---|
Lun 05 | -2 | -1 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | 1 | -9 | -6 | -5 | -2 | -4 | -1 | -2 | | |
---|
Mar 06 | - | -1 | - | -3 | - | -7 | - | -5 | - | -5 | - | -5 | - | -7 | - | -6 | | |
---|
Mer 07 | ND | ND | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -7 | 0 | -6 | -5 | -6 | 8 | -7 | -6 | -6 | | |
---|
Gio 08 | 1 | -2 | -1 | -5 | -7 | -5 | -7 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | 1 | -6 | -5 | -6 | | |
---|
Ven 09 | 4 | 6 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -1 | -5 | -5 | -7 | 2 | -7 | 0 | -6 | | |
---|
Sab 10 | -2 | 1 | -3 | -5 | -5 | -3 | -6 | -6 | -5 | -5 | -7 | -7 | 4 | -5 | -3 | -5 | | |
---|
Dom 11 | - | -1 | - | -5 | - | -5 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -5 | | |
---|
Lun 12 | 3 | -1 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -4 | -6 | -8 | -6 | -6 | 1 | -5 | -6 | -6 | | |
---|
Mar 13 | 0 | -1 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -2 | -5 | -3 | -6 | 0 | -6 | 1 | -6 | | |
---|
Mer 14 | -7 | -1 | -2 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -3 | -5 | -3 | -7 | 4 | -6 | -4 | -6 | | |
---|
Gio 15 | 2 | -1 | -3 | -6 | -5 | -3 | -7 | ND | -2 | -7 | -5 | -6 | 4 | ND | 12 | -5 | | |
---|
Ven 16 | -2 | -1 | -4 | -6 | -7 | 2 | -6 | -5 | ND | -3 | -5 | -4 | 2 | -6 | -4 | -5 | | |
---|
Dom 18 | - | -1 | - | -5 | - | -5 | - | -6 | - | -4 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | | |
---|
Lun 19 | ND | -1 | -7 | -6 | ND | -6 | -4 | -7 | -1 | -3 | -6 | -7 | -5 | -7 | 0 | -5 | | |
---|
Mar 20 | -1 | -1 | -6 | -5 | -6 | -7 | -6 | -7 | -4 | -10 | -3 | -4 | -1 | -7 | -4 | -7 | | |
---|
Mer 21 | 5 | 0 | -1 | S | -8 | -5 | -5 | -7 | 6 | -4 | -6 | -1 | 6 | 1 | 1 | -5 | | |
---|
Gio 22 | 0 | -2 | -5 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | 2 | -4 | -3 | -6 | 5 | -8 | -3 | -5 | | |
---|
Ven 23 | 2 | 3 | -1 | -5 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -3 | 2 | 2 | -7 | -5 | | |
---|
Sab 24 | 5 | -1 | PS | 26 | 58 | 7 | S | 8 | 0 | -7 | -6 | -6 | 1 | -3 | -6 | -4 | | |
---|
Dom 25 | - | 3 | - | -5 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -5 | | |
---|
Lun 26 | 6 | 0 | -2 | -1 | -4 | -6 | -2 | -3 | -1 | -6 | -6 | -6 | -1 | -2 | 18 | -6 | | |
---|
Mar 27 | -4 | 0 | -6 | -6 | -4 | -3 | -7 | -5 | -1 | -6 | -4 | -6 | ND | -7 | 1 | -6 | | |
---|
Mer 28 | 1 | -1 | -5 | -6 | -7 | -2 | -4 | -7 | -1 | -6 | -7 | -1 | 1 | -7 | 1 | -5 | | |
---|
Gio 29 | -2 | 3 | -1 | 2 | -6 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -4 | -6 | -1 | -5 | -1 | -7 | | |
---|
Ven 30 | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | 5 | -6 | -5 | -7 | 3 | -5 | -6 | -5 | | |
---|
Sab 31 | -2 | 0 | -6 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -4 | -6 | -5 | -6 | -4 | -5 | 3 | -5 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Gennaio 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gio 01 | -2 | -1 | -1 | 4 | - | 51 | 5 | -2 | -2 | 0 | 5 | 12 | -2 | -3 | 2 | 7 | -3 | -1 | | |
---|
Ven 02 | 5 | 1 | -1 | 14 | 2 | 1 | -2 | -3 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | | |
---|
Sab 03 | -1 | -2 | 2 | 12 | - | -1 | 4 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 7 | | |
---|
Dom 04 | 2 | -2 | -2 | 9 | - | -2 | -3 | 2 | -3 | 11 | 20 | 5 | 3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | | |
---|
Lun 05 | -1 | -2 | 6 | 9 | -1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -1 | -2 | -3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | | |
---|
Mar 06 | 1 | 1 | -2 | 9 | - | 1 | 1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | -1 | 2 | 0 | | |
---|
Mer 07 | ND | ND | ND | 14 | -1 | 1 | 3 | -2 | -2 | -1 | 14 | -3 | 1 | 8 | -1 | -1 | -1 | 1 | | |
---|
Gio 08 | -3 | 0 | 2 | 19 | -2 | 0 | 8 | -1 | 3 | -2 | -1 | -3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 3 | | |
---|
Ven 09 | -1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -3 | 0 | -3 | 1 | 18 | 1 | -1 | | |
---|
Sab 10 | -2 | 1 | 1 | 9 | - | -1 | -2 | -1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | -1 | 1 | 33 | | |
---|
Dom 11 | -1 | -1 | 0 | 10 | - | -2 | -3 | 3 | -2 | 1 | -1 | 1 | 9 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | | |
---|
Lun 12 | -3 | -1 | -2 | 9 | 4 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -4 | 0 | 1 | -2 | -1 | 2 | 5 | | |
---|
Mar 13 | -2 | -1 | -2 | 9 | 6 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 14 | 2 | -2 | -1 | 9 | 6 | 6 | 1 | -1 | -2 | 4 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | | |
---|
Gio 15 | 5 | -1 | 4 | -1 | 3 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 | 5 | 2 | -1 | | |
---|
Ven 16 | -2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | -4 | -2 | 2 | 1 | -1 | -1 | 33 | | |
---|
Dom 18 | -1 | -1 | 0 | 11 | - | ND | -2 | 1 | 1 | -2 | -1 | -3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 16 | 11 | | |
---|
Lun 19 | 10 | -2 | 1 | 9 | 7 | 0 | -2 | -1 | -4 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | -1 | | |
---|
Mar 20 | -2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | -2 | -3 | -3 | 2 | 0 | -2 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | | |
---|
Mer 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | -1 | -1 | -2 | 1 | 1 | 3 | 9 | -1 | 2 | -1 | 2 | | |
---|
Gio 22 | 2 | 7 | -2 | 10 | -1 | 17 | 3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | 6 | 2 | 1 | -1 | 1 | | |
---|
Ven 23 | -2 | -1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 24 | -3 | -3 | 1 | 126 | - | 12 | 4 | 29 | 15 | 2 | -1 | 10 | -2 | 5 | 14 | 2 | -1 | 2 | | |
---|
Dom 25 | -1 | 0 | -1 | 3 | - | 1 | 1 | -2 | 4 | -1 | -1 | -4 | 2 | 1 | -1 | 1 | 4 | -2 | | |
---|
Lun 26 | 8 | 9 | 0 | 9 | -1 | -3 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -3 | -3 | 2 | -1 | 12 | 2 | -1 | | |
---|
Mar 27 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 1 | 1 | 2 | 3 | | |
---|
Mer 28 | -2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | -2 | 22 | 0 | 2 | 3 | -2 | 5 | 4 | -1 | 0 | 6 | 2 | | |
---|
Gio 29 | 1 | 2 | -2 | -1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | -2 | -1 | -3 | -1 | 1 | 5 | 1 | -3 | 4 | | |
---|
Ven 30 | -1 | -1 | -2 | 10 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | | |
---|
Sab 31 | 2 | 5 | 0 | 14 | - | 1 | 0 | -3 | -1 | -1 | 0 | 5 | 2 | 2 | -2 | 4 | 42 | -1 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Gennaio 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gio 01 | -2 | 33 | 2 | -4 | 7 | -3 | -1 | -3 | 14 | 0 | - | 1 | -3 | -3 | -3 | 1 | -2 | | |
---|
Ven 02 | 1 | 9 | -1 | -2 | 40 | 6 | -1 | 26 | -3 | -3 | 5 | 2 | 8 | 10 | -4 | -3 | -1 | | |
---|
Sab 03 | -3 | -5 | -2 | -4 | 1 | -5 | 2 | 1 | -5 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -4 | | |
---|
Dom 04 | -4 | 0 | -1 | -4 | 0 | 1 | -4 | -3 | -1 | -4 | - | 1 | -4 | -5 | 0 | -4 | 0 | | |
---|
Lun 05 | 4 | -3 | -2 | 1 | 1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | 1 | -3 | 0 | 3 | -4 | -1 | | |
---|
Mar 06 | -3 | 0 | 1 | -1 | 2 | -3 | -1 | -1 | -3 | -3 | - | 1 | 0 | 1 | -3 | -5 | -2 | | |
---|
Mer 07 | ND | ND | -2 | 3 | -4 | 4 | -1 | -3 | 12 | 2 | 17 | -1 | -1 | 32 | 3 | 5 | -1 | | |
---|
Gio 08 | -1 | 3 | 2 | -3 | 5 | 6 | 1 | -1 | -1 | -1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 3 | -3 | 1 | | |
---|
Ven 09 | -2 | 2 | -1 | 4 | -3 | 2 | 16 | 0 | -3 | -5 | 9 | 1 | -3 | -2 | -2 | 9 | -1 | | |
---|
Sab 10 | -4 | -1 | -3 | -5 | -1 | -3 | 0 | -5 | -1 | 1 | -4 | -1 | -1 | -4 | 3 | -4 | -2 | | |
---|
Dom 11 | -5 | 0 | 1 | -6 | -1 | -4 | 0 | 3 | ND | -3 | - | 3 | 1 | -4 | -1 | 0 | -4 | | |
---|
Lun 12 | 9 | -1 | -1 | -2 | 3 | 0 | 1 | -3 | -1 | 0 | -3 | 1 | -2 | -5 | -2 | -3 | -1 | | |
---|
Mar 13 | 2 | 1 | 0 | -1 | 3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 | 2 | -3 | 8 | | |
---|
Mer 14 | -4 | -3 | -3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | -3 | 1 | | |
---|
Gio 15 | -2 | 2 | -1 | 1 | 12 | 1 | -4 | -3 | -3 | 1 | -1 | 1 | -3 | -1 | 1 | -3 | 4 | | |
---|
Ven 16 | 1 | -4 | -3 | 3 | 21 | 5 | 1 | -3 | 2 | 8 | 0 | -1 | 17 | -3 | 4 | -2 | -1 | | |
---|
Dom 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | -3 | 0 | - | -1 | -3 | 0 | 0 | 18 | 1 | | |
---|
Lun 19 | -3 | -2 | 0 | -3 | 4 | -5 | ND | -3 | 6 | -3 | -3 | -4 | -1 | 2 | 2 | -7 | -1 | | |
---|
Mar 20 | -1 | -3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | -2 | -4 | -5 | -2 | 0 | 0 | 4 | -3 | -2 | 0 | | |
---|
Mer 21 | -2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | -4 | -1 | 3 | -2 | 7 | -2 | 7 | 4 | 4 | | |
---|
Gio 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | -3 | -4 | 3 | -3 | -1 | 0 | 3 | -2 | 6 | -2 | 5 | | |
---|
Ven 23 | 3 | -3 | -2 | 1 | 7 | -1 | 15 | -2 | 2 | -3 | 4 | 2 | -2 | 6 | -3 | 3 | 9 | | |
---|
Sab 24 | 2 | 76 | 153 | 6 | 25 | 35 | 8 | 23 | -1 | -3 | 6 | -1 | 15 | 2 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Dom 25 | -2 | 1 | 1 | -4 | -1 | 11 | -3 | 1 | 0 | -3 | - | 2 | 9 | 32 | -3 | 10 | -1 | | |
---|
Lun 26 | 8 | 1 | 4 | 2 | -6 | -3 | 18 | -2 | 1 | -2 | -3 | 0 | 1 | -3 | 1 | -1 | 1 | | |
---|
Mar 27 | -3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 | -3 | -3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | | |
---|
Mer 28 | -1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | -2 | -1 | -3 | 0 | -1 | ND | 4 | -3 | 2 | -2 | 0 | | |
---|
Gio 29 | 3 | -1 | -1 | -2 | 1 | 8 | 6 | 0 | -5 | 0 | PS | 1 | 2 | -4 | 1 | -4 | 0 | | |
---|
Ven 30 | -4 | -1 | 1 | -2 | 5 | 3 | 16 | -1 | 0 | -2 | -4 | 3 | 6 | -1 | 2 | -3 | 0 | | |
---|
Sab 31 | -2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | 98 | -3 | 1 | 0 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Gennaio 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Gio 01 | - | - | | |
---|
Ven 02 | -1 | 0 | | |
---|
Sab 03 | - | - | | |
---|
Dom 04 | - | - | | |
---|
Lun 05 | -1 | -3 | | |
---|
Mar 06 | - | - | | |
---|
Mer 07 | -2 | 2 | | |
---|
Gio 08 | 6 | 1 | | |
---|
Ven 09 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 10 | - | - | | |
---|
Dom 11 | - | - | | |
---|
Lun 12 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 13 | -1 | -1 | | |
---|
Mer 14 | -2 | 2 | | |
---|
Gio 15 | 23 | -1 | | |
---|
Ven 16 | -2 | -1 | | |
---|
Dom 18 | - | - | | |
---|
Lun 19 | -1 | -2 | | |
---|
Mar 20 | -2 | 2 | | |
---|
Mer 21 | -1 | 2 | | |
---|
Gio 22 | -2 | 1 | | |
---|
Ven 23 | 19 | -1 | | |
---|
Sab 24 | - | - | | |
---|
Dom 25 | - | - | | |
---|
Lun 26 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 27 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 28 | ND | -1 | | |
---|
Gio 29 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 30 | 19 | -2 | | |
---|
Sab 31 | - | - | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Gennaio 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (eccetto treno 2540 rit. misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Gio 01 | 3 | 2 | - | - | | |
---|
Ven 02 | 11 | 1 | 15 | 13 | | |
---|
Sab 03 | 1 | 3 | - | - | | |
---|
Dom 04 | 17 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 05 | 18 | 0 | 4 | 0 | | |
---|
Mar 06 | 7 | 1 | - | - | | |
---|
Mer 07 | ND | ND | ND | ND | | |
---|
Gio 08 | 5 | -1 | 3 | 4 | | |
---|
Ven 09 | 4 | 0 | 4 | 6 | | |
---|
Sab 10 | 2 | 4 | - | - | | |
---|
Dom 11 | 0 | 2 | - | - | | |
---|
Lun 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | | |
---|
Mar 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | | |
---|
Mer 14 | 1 | 2 | 1 | -1 | | |
---|
Gio 15 | 11 | 0 | 9 | 0 | | |
---|
Ven 16 | 8 | -1 | -2 | 3 | | |
---|
Dom 18 | 1 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 19 | 5 | 6 | 2 | ND | | |
---|
Mar 20 | 3 | 3 | 6 | 3 | | |
---|
Mer 21 | 6 | 2 | 1 | -2 | | |
---|
Gio 22 | 4 | 1 | 7 | 3 | | |
---|
Ven 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | | |
---|
Sab 24 | 11 | 5 | - | - | | |
---|
Dom 25 | 6 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 26 | 9 | 0 | 5 | 4 | | |
---|
Mar 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | | |
---|
Mer 28 | 6 | -1 | 1 | 2 | | |
---|
Gio 29 | 2 | -1 | 6 | 5 | | |
---|
Ven 30 | 2 | 2 | -2 | 22 | | |
---|
Sab 31 | 3 | 2 | - | - | | |
---|