I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a febbraio 2015.
N.B. I dati di lunedì 16 e mercoledì 18 febbraio non sono disponibili per un fermo del sistema Viaggiatreno dovuto ad aggiornamenti tecnici.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Febbraio 2015) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -1 | - | -4 | - | -2 | | |
---|
Lun 02 | 1 | 3 | -1 | 4 | -1 | -1 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | -1 | 2 | 1 | | |
---|
Mar 03 | -1 | 2 | 0 | -2 | -2 | -1 | 7 | -2 | 1 | 2 | -2 | -1 | 1 | 0 | -2 | | |
---|
Mer 04 | -2 | 5 | 2 | 2 | -1 | -3 | 12 | 3 | -1 | -2 | -2 | 3 | 1 | 3 | -1 | | |
---|
Gio 05 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 5 | -1 | -3 | 5 | | |
---|
Ven 06 | 0 | 5 | 2 | 3 | -3 | -1 | 0 | 4 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
---|
Sab 07 | -1 | 2 | 4 | 1 | 4 | -2 | -1 | 3 | -3 | 5 | -2 | -2 | 5 | 8 | 8 | | |
---|
Dom 08 | 0 | - | -1 | - | -3 | - | -1 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -1 | | |
---|
Lun 09 | -3 | 7 | 4 | -2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1 | -2 | 3 | -2 | 3 | -2 | | |
---|
Mar 10 | -2 | 3 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 2 | | |
---|
Mer 11 | 3 | 4 | -1 | -3 | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 12 | -1 | 4 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | -3 | | |
---|
Ven 13 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 1 | -3 | 1 | 3 | -2 | -3 | | |
---|
Sab 14 | -3 | 2 | 2 | -2 | -1 | PS | PS | PS | 4 | -2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | | |
---|
Dom 15 | 7 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | 0 | - | -1 | | |
---|
Mar 17 | -2 | -3 | -2 | 5 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -3 | | |
---|
Gio 19 | 1 | 8 | 4 | -3 | 1 | -2 | -3 | -2 | 1 | -1 | -1 | -3 | 3 | -1 | 3 | | |
---|
Ven 20 | -2 | -1 | -1 | 1 | -3 | -2 | -1 | -2 | 2 | -1 | -4 | -3 | 0 | -2 | 2 | | |
---|
Sab 21 | -1 | 0 | 2 | 4 | -2 | -2 | 1 | 1 | -1 | -2 | 32 | 8 | -2 | 5 | 3 | | |
---|
Dom 22 | 0 | - | 1 | - | -3 | - | -4 | - | 1 | - | 0 | - | -1 | - | -3 | | |
---|
Lun 23 | -2 | 11 | -3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | 2 | -3 | -1 | -2 | 2 | -1 | | |
---|
Mar 24 | 3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | 2 | 5 | -3 | 1 | -2 | -2 | 1 | -2 | | |
---|
Mer 25 | 0 | 3 | -1 | -2 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 1 | 21 | -1 | | |
---|
Gio 26 | -3 | 1 | -1 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 | 2 | -3 | | |
---|
Ven 27 | 1 | -1 | 4 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -3 | -2 | 0 | 1 | -2 | | |
---|
Sab 28 | -2 | -3 | 0 | -1 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -3 | -1 | 1 | -2 | -3 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Febbraio 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | - | -1 | - | -5 | - | -4 | - | -6 | - | -1 | - | -6 | - | -7 | - | -1 | | |
---|
Lun 02 | -3 | 0 | -2 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 | -3 | -6 | 0 | -2 | -2 | -6 | | |
---|
Mar 03 | 5 | -2 | -2 | -5 | -5 | -6 | -6 | -1 | -2 | -4 | -1 | -4 | -1 | -5 | -1 | -5 | | |
---|
Mer 04 | -4 | -1 | 1 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | 9 | -5 | -6 | -6 | 6 | -4 | -6 | -6 | | |
---|
Gio 05 | -1 | -2 | -4 | 9 | 6 | -6 | -6 | -6 | 0 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | -5 | | |
---|
Ven 06 | 3 | 3 | -3 | -3 | -6 | 2 | -3 | -6 | 1 | -7 | -5 | -3 | 0 | -6 | 23 | -2 | | |
---|
Sab 07 | 6 | -1 | -3 | -6 | -4 | 1 | -5 | -7 | 7 | -6 | -6 | -2 | 2 | -7 | 6 | -5 | | |
---|
Dom 08 | - | -1 | - | 11 | - | 2 | - | -5 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | | |
---|
Lun 09 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | -6 | -6 | -9 | 0 | -4 | -5 | -6 | | |
---|
Mar 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | -6 | -7 | -6 | -1 | -6 | -5 | -4 | 0 | -7 | 2 | -5 | | |
---|
Mer 11 | -4 | -2 | -2 | -6 | -5 | -3 | -6 | -6 | 5 | -4 | -6 | -7 | -1 | -5 | 17 | -5 | | |
---|
Gio 12 | -2 | -1 | -6 | -7 | -5 | -8 | -7 | -6 | -3 | -6 | -6 | -5 | -2 | -5 | -6 | -4 | | |
---|
Ven 13 | 3 | 0 | -6 | -4 | -4 | -5 | -6 | -4 | 5 | -6 | -6 | -6 | 0 | 1 | 4 | -5 | | |
---|
Sab 14 | 5 | -1 | -6 | 2 | 1 | 7 | -5 | PS | PS | PS | -3 | -5 | -1 | -8 | -1 | -2 | | |
---|
Dom 15 | - | -4 | - | -6 | - | -6 | - | -5 | - | -5 | - | -6 | - | -8 | - | -3 | | |
---|
Mar 17 | -5 | -1 | -2 | -4 | -6 | -5 | -6 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | -7 | -7 | -6 | | |
---|
Gio 19 | 8 | 11 | -6 | 0 | -4 | -3 | -5 | -8 | -2 | -5 | -4 | -6 | -4 | -6 | -7 | -6 | | |
---|
Ven 20 | 1 | -1 | -5 | -5 | -1 | -2 | -6 | -6 | -2 | -7 | -6 | -6 | -3 | -6 | -3 | -2 | | |
---|
Sab 21 | 23 | -2 | -5 | -3 | -1 | -6 | -7 | -5 | -1 | -6 | -2 | -5 | 36 | -5 | 39 | 1 | | |
---|
Dom 22 | - | -1 | - | -6 | - | -7 | - | -5 | - | -6 | - | -5 | - | -8 | - | -1 | | |
---|
Lun 23 | -5 | -1 | -6 | -1 | -6 | -5 | -7 | -5 | -3 | -5 | -6 | -6 | 0 | -6 | -4 | -5 | | |
---|
Mar 24 | -3 | -2 | -4 | -5 | -7 | -5 | -5 | -7 | -3 | -6 | -5 | -7 | 2 | -2 | 5 | -5 | | |
---|
Mer 25 | -2 | -1 | -6 | -3 | -6 | -6 | -6 | -7 | 7 | -5 | -6 | -6 | 1 | ND | -6 | -6 | | |
---|
Gio 26 | -6 | -1 | -4 | -6 | -6 | -5 | -7 | -7 | -3 | -5 | -7 | -5 | -2 | -3 | -1 | -5 | | |
---|
Ven 27 | -6 | -1 | 3 | -6 | -6 | -7 | -4 | -7 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -6 | 25 | -2 | | |
---|
Sab 28 | -2 | -1 | -5 | -6 | -5 | -7 | -6 | -4 | 4 | -6 | -7 | -7 | -5 | -5 | -7 | -7 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Febbraio 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | 0 | 2 | 2 | 21 | - | -1 | -1 | -3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | -1 | 1 | 0 | 9 | -1 | | |
---|
Lun 02 | -2 | 6 | -1 | 8 | 8 | -2 | 2 | 1 | -3 | 1 | 7 | -3 | -2 | 1 | 6 | -1 | 18 | -1 | | |
---|
Mar 03 | -3 | 3 | -1 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | 4 | -1 | 3 | 1 | 23 | | |
---|
Mer 04 | -2 | 1 | -2 | 13 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | 5 | 6 | -2 | -1 | 2 | 0 | | |
---|
Gio 05 | -1 | -1 | -3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 9 | 4 | -2 | -1 | -2 | 1 | 19 | 1 | 5 | 4 | 3 | | |
---|
Ven 06 | 0 | 4 | -1 | 10 | 1 | 3 | 0 | -2 | 26 | -2 | 0 | -1 | -3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | | |
---|
Sab 07 | 0 | 1 | -2 | 9 | - | 0 | 2 | -2 | -3 | 1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | | |
---|
Dom 08 | 1 | -2 | 5 | 3 | - | 1 | -1 | -1 | -3 | -2 | 16 | 5 | -2 | -2 | -1 | 0 | 15 | 1 | | |
---|
Lun 09 | 3 | 0 | -1 | 5 | 10 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 10 | 9 | -2 | -2 | 10 | 4 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | | |
---|
Mer 11 | 8 | 1 | -1 | 10 | 8 | 5 | -1 | 5 | -1 | 1 | 11 | -1 | 1 | 1 | -1 | 9 | -1 | -2 | | |
---|
Gio 12 | 1 | 6 | -1 | 16 | 0 | 3 | 2 | 4 | -1 | 4 | -2 | -1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | | |
---|
Ven 13 | 1 | 1 | -1 | 15 | -1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | -1 | 2 | | |
---|
Sab 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | - | 1 | -1 | -1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | | |
---|
Dom 15 | 2 | 5 | 5 | 21 | - | -2 | 0 | 1 | -2 | -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | | |
---|
Mar 17 | -1 | 2 | 1 | 9 | 7 | -2 | 4 | 8 | 2 | -1 | 1 | ND | -1 | 0 | -2 | 1 | 17 | 3 | | |
---|
Gio 19 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | -3 | 3 | 8 | -1 | -1 | -3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | | |
---|
Ven 20 | 1 | 5 | -1 | 9 | -1 | 6 | 2 | -3 | 2 | -3 | 3 | -3 | -1 | 2 | -3 | 3 | 5 | 0 | | |
---|
Sab 21 | -1 | 2 | -2 | 10 | - | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | | |
---|
Dom 22 | -1 | -1 | -2 | 9 | - | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 43 | 5 | 5 | 0 | 2 | -1 | | |
---|
Lun 23 | 2 | -1 | 5 | 9 | 0 | 0 | -2 | -1 | 3 | 3 | -1 | -3 | 0 | 2 | -1 | 4 | -2 | 4 | | |
---|
Mar 24 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | -1 | 2 | -1 | -2 | 21 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | | |
---|
Mer 25 | -1 | 1 | 1 | 10 | 7 | -1 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | | |
---|
Gio 26 | -1 | -1 | -2 | 12 | 8 | -1 | -1 | 4 | 15 | 1 | -3 | -2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 1 | | |
---|
Ven 27 | 5 | -1 | -3 | 9 | 6 | -2 | -2 | -2 | -3 | 14 | -1 | -2 | -1 | 3 | -1 | 3 | 1 | 1 | | |
---|
Sab 28 | 2 | 2 | 3 | 11 | - | 2 | -1 | -1 | 0 | 2 | -2 | -2 | -3 | 6 | 0 | -1 | -3 | 14 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Febbraio 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 10 | -1 | -2 | 2 | -1 | - | 1 | -4 | -5 | 2 | -3 | 0 | | |
---|
Lun 02 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -4 | -5 | 3 | 2 | -4 | 1 | 7 | 63 | -1 | 0 | 2 | | |
---|
Mar 03 | 15 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | -2 | -5 | -1 | 1 | -4 | 1 | 1 | -3 | -4 | 7 | | |
---|
Mer 04 | -1 | 1 | -1 | 4 | -1 | 1 | 1 | -2 | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | -5 | 2 | | |
---|
Gio 05 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | 3 | 1 | -1 | 7 | -1 | 3 | 4 | 0 | -4 | -3 | -3 | -1 | | |
---|
Ven 06 | -1 | -2 | 5 | -2 | 4 | 6 | 1 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -4 | -4 | 7 | 0 | | |
---|
Sab 07 | -4 | 2 | -3 | 16 | -1 | 2 | 1 | 0 | -5 | -4 | 1 | 4 | 7 | 16 | 7 | -2 | -1 | | |
---|
Dom 08 | -1 | -3 | -1 | -2 | -4 | -4 | 2 | -4 | -2 | 0 | - | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | | |
---|
Lun 09 | 2 | 5 | -4 | -1 | 1 | 4 | -2 | 1 | -3 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | | |
---|
Mar 10 | -3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 11 | -5 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -1 | 3 | 3 | -3 | -2 | | |
---|
Mer 11 | 0 | -3 | 0 | -1 | -1 | 4 | -5 | -4 | -3 | 0 | 51 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
---|
Gio 12 | -1 | 3 | -2 | 0 | 2 | -1 | S | -4 | -4 | -4 | -3 | 1 | 1 | -3 | 1 | -4 | 2 | | |
---|
Ven 13 | -1 | -3 | 0 | -4 | 0 | -2 | 1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | -3 | -2 | | |
---|
Sab 14 | 3 | -5 | -1 | 1 | 4 | 9 | 8 | -1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 6 | 2 | -4 | -3 | -1 | | |
---|
Dom 15 | 27 | -4 | -5 | -4 | 1 | 3 | -1 | -4 | -1 | 1 | - | 0 | -1 | 1 | -1 | -4 | 8 | | |
---|
Mar 17 | 2 | -1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | ND | 2 | 0 | 3 | 1 | -3 | 1 | | |
---|
Gio 19 | -2 | -1 | 30 | 3 | 3 | -4 | 0 | -3 | -3 | 5 | -3 | -6 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | | |
---|
Ven 20 | ND | -4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | -3 | -5 | -2 | -4 | 2 | -3 | 0 | -2 | -2 | 0 | | |
---|
Sab 21 | -4 | 1 | -3 | -2 | 11 | -7 | -1 | 3 | 0 | 19 | 5 | -1 | 3 | -1 | -2 | 14 | 4 | | |
---|
Dom 22 | -4 | -1 | 2 | -2 | -1 | -4 | -5 | -1 | -5 | 86 | - | 10 | 0 | -4 | 1 | -4 | -1 | | |
---|
Lun 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -5 | -2 | -1 | -4 | 2 | 2 | -1 | 0 | -2 | ND | | |
---|
Mar 24 | -2 | 1 | 2 | -4 | 17 | -3 | 1 | 2 | -2 | -1 | 13 | 0 | 10 | 11 | -1 | -4 | 4 | | |
---|
Mer 25 | 0 | -2 | 2 | -2 | 9 | 3 | 1 | -1 | -4 | -2 | 5 | 1 | 5 | 19 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 26 | -3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | -1 | 2 | -3 | 1 | 0 | -2 | 4 | 2 | -4 | 4 | | |
---|
Ven 27 | -2 | -3 | -1 | ND | 3 | 10 | 13 | -2 | 12 | 11 | -1 | -5 | 3 | -5 | 1 | -5 | 1 | | |
---|
Sab 28 | -3 | -4 | -1 | -4 | -1 | 0 | -1 | -1 | 18 | -3 | 5 | 1 | 14 | -3 | -4 | -1 | 16 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Febbraio 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Dom 01 | - | - | | |
---|
Lun 02 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 03 | 2 | -2 | | |
---|
Mer 04 | -2 | 0 | | |
---|
Gio 05 | -1 | 2 | | |
---|
Ven 06 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 07 | - | - | | |
---|
Dom 08 | - | - | | |
---|
Lun 09 | 0 | 1 | | |
---|
Mar 10 | 22 | -2 | | |
---|
Mer 11 | -3 | -1 | | |
---|
Gio 12 | -1 | 1 | | |
---|
Ven 13 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 14 | - | - | | |
---|
Dom 15 | - | - | | |
---|
Mar 17 | -1 | 0 | | |
---|
Gio 19 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 20 | 0 | -1 | | |
---|
Sab 21 | - | - | | |
---|
Dom 22 | - | - | | |
---|
Lun 23 | -3 | -1 | | |
---|
Mar 24 | 0 | -1 | | |
---|
Mer 25 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 26 | 6 | -1 | | |
---|
Ven 27 | -3 | -1 | | |
---|
Sab 28 | - | - | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Febbraio 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (eccetto treno 2540 rit. misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Dom 01 | 4 | 0 | - | - | | |
---|
Lun 02 | 1 | 2 | 0 | 2 | | |
---|
Mar 03 | 8 | 1 | 1 | 5 | | |
---|
Mer 04 | 19 | 4 | 3 | 5 | | |
---|
Gio 05 | 3 | -1 | 1 | -1 | | |
---|
Ven 06 | 11 | 7 | 11 | 2 | | |
---|
Sab 07 | 11 | -1 | - | - | | |
---|
Dom 08 | 2 | 0 | - | - | | |
---|
Lun 09 | 4 | 7 | 9 | 31 | | |
---|
Mar 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | | |
---|
Mer 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | | |
---|
Gio 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | | |
---|
Ven 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | | |
---|
Sab 14 | 3 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 15 | 11 | 5 | - | - | | |
---|
Mar 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | | |
---|
Gio 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | | |
---|
Ven 20 | 2 | 1 | -1 | 3 | | |
---|
Sab 21 | 5 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 22 | 8 | 2 | - | - | | |
---|
Lun 23 | 7 | 1 | 16 | 21 | | |
---|
Mar 24 | 3 | 2 | 5 | 2 | | |
---|
Mer 25 | 2 | 3 | 11 | 2 | | |
---|
Gio 26 | 1 | 2 | 2 | 4 | | |
---|
Ven 27 | 5 | 3 | 3 | 1 | | |
---|
Sab 28 | 3 | 1 | - | - | | |
---|