I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a febbraio 2015.
N.B. L'alta percentuale di soppressioni rispetto ai mesi precedenti è dovuta allo sciopero di domenica 15. I dati di martedì 17 non sono disponibili per un fermo del sistema Viaggiatreno dovuto ad aggiornamenti tecnici.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Marzo 2015) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | 0 | - | -1 | - | -3 | - | -3 | | |
---|
Lun 02 | -1 | 2 | 12 | -2 | -2 | -2 | 11 | S | -2 | -2 | -3 | 4 | 5 | 2 | -2 | | |
---|
Mar 03 | 0 | 4 | -1 | -3 | PS | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | | |
---|
Mer 04 | -1 | -1 | 8 | 1 | 1 | -2 | -2 | 3 | 2 | -2 | 1 | -2 | 3 | 3 | 2 | | |
---|
Gio 05 | -1 | -2 | 0 | -2 | -3 | -2 | 2 | -2 | 4 | -2 | 6 | -2 | -2 | 5 | 16 | | |
---|
Ven 06 | 3 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | 1 | -1 | 0 | -2 | | |
---|
Sab 07 | -1 | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | 0 | -3 | -3 | 2 | -3 | -2 | -2 | 2 | | |
---|
Dom 08 | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | 5 | - | -2 | | |
---|
Lun 09 | 2 | -1 | 4 | -2 | 3 | -2 | 1 | -2 | 0 | 5 | -1 | -2 | 1 | 0 | 0 | | |
---|
Mar 10 | -3 | 6 | 1 | -1 | -2 | -3 | 0 | -3 | -1 | 0 | -2 | -1 | -2 | 5 | 4 | | |
---|
Mer 11 | -2 | 2 | -3 | -1 | -2 | 1 | -2 | 1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | -2 | | |
---|
Gio 12 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | 3 | -2 | | |
---|
Ven 13 | -2 | 0 | -1 | 4 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 3 | | |
---|
Sab 14 | -1 | -1 | -3 | 1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | 0 | 1 | -1 | -2 | | |
---|
Dom 15 | S | - | S | - | S | - | S | - | 23 | - | S | - | S | - | S | | |
---|
Lun 16 | -2 | 1 | 11 | 4 | 1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 4 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | | |
---|
Mer 18 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | 4 | 4 | -4 | | |
---|
Gio 19 | 0 | 4 | 1 | -2 | -1 | 6 | -3 | -2 | 2 | 3 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | | |
---|
Ven 20 | -2 | 1 | -1 | 6 | -2 | -3 | 4 | 1 | -3 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 21 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -4 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 | 3 | 0 | | |
---|
Dom 22 | 1 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -1 | - | -2 | - | -3 | - | 2 | | |
---|
Lun 23 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 1 | -1 | -2 | | |
---|
Mar 24 | -1 | 3 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | PS | -2 | 1 | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | | |
---|
Mer 25 | -2 | 8 | 11 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | -2 | | |
---|
Gio 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -2 | -1 | 6 | -3 | -3 | 1 | -1 | -1 | 2 | 3 | | |
---|
Ven 27 | -1 | 12 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | 5 | PS | -1 | | |
---|
Sab 28 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -3 | 5 | 1 | -2 | -1 | -3 | -3 | | |
---|
Dom 29 | 1 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -3 | - | -2 | - | 1 | | |
---|
Lun 30 | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | 3 | -1 | -2 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 31 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | -2 | -1 | -3 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Marzo 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | - | -1 | - | -6 | - | -4 | - | -6 | - | -5 | - | -6 | - | -5 | - | -5 | | |
---|
Lun 02 | 1 | -1 | -3 | -6 | 1 | -4 | -5 | -5 | -4 | PS | -5 | -7 | -4 | 7 | -6 | -5 | | |
---|
Mar 03 | -2 | -1 | -3 | -4 | 12 | -8 | PS | -6 | -1 | -4 | -5 | 2 | -1 | -4 | -7 | -2 | | |
---|
Mer 04 | -1 | 1 | -6 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -2 | -7 | -3 | -2 | S | -6 | -1 | -6 | | |
---|
Gio 05 | -5 | -1 | -3 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | 3 | -6 | -4 | 20 | -2 | -6 | S | -7 | | |
---|
Ven 06 | -2 | -2 | -6 | -6 | -6 | -5 | -7 | -8 | -2 | -6 | -6 | -6 | 2 | -2 | -4 | -6 | | |
---|
Sab 07 | -4 | -1 | 2 | -5 | -5 | -4 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 | -7 | -4 | -6 | -6 | -6 | | |
---|
Dom 08 | - | -2 | - | -8 | - | -6 | - | -5 | - | -6 | - | -6 | - | -8 | - | -3 | | |
---|
Lun 09 | 4 | -1 | -7 | 4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | 28 | -6 | | |
---|
Mar 10 | 3 | -2 | -2 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 | 0 | -6 | -7 | -7 | 0 | -6 | -4 | -7 | | |
---|
Mer 11 | -5 | -2 | -6 | -5 | -5 | -7 | -6 | -4 | -2 | -7 | -5 | -7 | -2 | -6 | -3 | -5 | | |
---|
Gio 12 | -2 | -2 | -6 | -7 | -6 | -5 | -7 | -7 | -3 | -7 | -6 | -6 | -3 | -5 | -6 | -7 | | |
---|
Ven 13 | -7 | 2 | -7 | -5 | -2 | -6 | -6 | -7 | -1 | -7 | -4 | -7 | -2 | -6 | -2 | -6 | | |
---|
Sab 14 | -7 | -2 | -4 | -7 | -2 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -7 | -3 | -7 | -4 | -6 | | |
---|
Dom 15 | - | S | - | S | - | S | - | S | - | S | - | -4 | - | S | - | S | | |
---|
Lun 16 | -6 | 1 | -6 | -5 | -7 | -3 | -5 | -4 | 0 | -7 | -6 | -6 | 0 | 3 | -3 | -6 | | |
---|
Mer 18 | -1 | -2 | -6 | -5 | -7 | -7 | -6 | -5 | 0 | -5 | -4 | ND | -1 | -3 | -4 | -4 | | |
---|
Gio 19 | -3 | -2 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -1 | -6 | -6 | -6 | -2 | -5 | -6 | -6 | | |
---|
Ven 20 | -6 | -1 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | 5 | -7 | -5 | -7 | -1 | -6 | -3 | -7 | | |
---|
Sab 21 | -2 | -1 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -7 | -2 | -7 | -6 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 | | |
---|
Dom 22 | - | -2 | - | -6 | - | -8 | - | -5 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | - | -4 | | |
---|
Lun 23 | -4 | -1 | -4 | -5 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -6 | -7 | -7 | -2 | -6 | -6 | -6 | | |
---|
Mar 24 | -3 | -3 | -4 | -7 | -3 | -4 | S | -5 | -4 | -6 | -5 | -8 | 6 | -5 | 9 | -8 | | |
---|
Mer 25 | 4 | -1 | 0 | -4 | -6 | -6 | -6 | -7 | -2 | -4 | -6 | -4 | -2 | 7 | S | -4 | | |
---|
Gio 26 | -4 | -1 | -3 | -5 | -1 | -5 | -4 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -2 | 1 | -5 | -6 | | |
---|
Ven 27 | 2 | 5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | 0 | -6 | -6 | -6 | -4 | -6 | -5 | 23 | | |
---|
Sab 28 | -5 | 1 | -6 | 2 | -4 | -4 | -4 | -7 | -3 | -5 | -6 | -8 | -5 | -7 | 3 | -6 | | |
---|
Dom 29 | - | -3 | - | -5 | - | -6 | - | -6 | - | -5 | - | -6 | - | -8 | - | -7 | | |
---|
Lun 30 | 0 | -1 | -1 | -5 | -2 | -4 | -6 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -4 | -7 | -5 | | |
---|
Mar 31 | -3 | -1 | -7 | -5 | -6 | 2 | -6 | -6 | 2 | -7 | -4 | -7 | -3 | -6 | -4 | -6 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Marzo 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | 1 | 0 | -1 | 11 | - | 2 | -2 | -1 | -3 | 3 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 6 | | |
---|
Lun 02 | -1 | -2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | -2 | 7 | 2 | -2 | 7 | 0 | 0 | 1 | -1 | | |
---|
Mar 03 | 6 | -1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | -2 | 3 | -1 | -1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 4 | -1 | -1 | | |
---|
Mer 04 | 1 | 0 | -2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | | |
---|
Gio 05 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 0 | 11 | -1 | -2 | -1 | 3 | -2 | -1 | 2 | -1 | 32 | -2 | ND | | |
---|
Ven 06 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | -1 | 3 | 4 | 6 | -2 | -1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 1 | | |
---|
Sab 07 | -3 | 0 | 1 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 20 | -1 | -2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 4 | | |
---|
Dom 08 | -1 | 3 | 2 | 13 | - | -1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -4 | -2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | | |
---|
Lun 09 | -2 | -4 | -2 | 9 | -1 | 2 | -2 | 0 | -1 | -2 | 5 | -2 | 0 | -1 | -2 | 5 | 1 | -1 | | |
---|
Mar 10 | 1 | 3 | -2 | 1 | 4 | 1 | 18 | -2 | -3 | 1 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | 1 | 2 | 3 | | |
---|
Mer 11 | 3 | -1 | 1 | 10 | -2 | 2 | 1 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | 1 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 | | |
---|
Gio 12 | -1 | -2 | -3 | 8 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -3 | 8 | 4 | 0 | | |
---|
Ven 13 | 1 | 7 | 1 | 11 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 7 | -1 | -1 | 27 | | |
---|
Sab 14 | 0 | -2 | -3 | 9 | - | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | 2 | 0 | 2 | S | | |
---|
Dom 15 | S | S | S | S | - | S | PS | S | S | S | S | S | S | -3 | S | S | -1 | 2 | | |
---|
Lun 16 | -2 | -1 | -1 | 11 | 4 | 1 | 1 | -1 | 2 | -1 | -2 | -3 | 4 | 2 | -1 | 1 | 4 | 7 | | |
---|
Mer 18 | 7 | 2 | -1 | 9 | 1 | -1 | -1 | -2 | 9 | -2 | 1 | -4 | 0 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | | |
---|
Gio 19 | -3 | -2 | -3 | 9 | -2 | 1 | -1 | -2 | 3 | -1 | -3 | 1 | -2 | -2 | -4 | 1 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 20 | 1 | 0 | -3 | 34 | 5 | -2 | 0 | -2 | 22 | -1 | -2 | -1 | 3 | 2 | -2 | -1 | 19 | 12 | | |
---|
Sab 21 | 1 | -2 | -3 | 10 | - | 1 | -1 | 0 | -2 | -3 | 1 | -3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | | |
---|
Dom 22 | -3 | 1 | -1 | 9 | - | 1 | 3 | 4 | -1 | -2 | -3 | -3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 2 | 0 | | |
---|
Lun 23 | -3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | | |
---|
Mar 24 | 0 | -1 | 0 | 9 | 9 | 1 | -2 | -2 | 18 | -3 | -1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 7 | 1 | 1 | | |
---|
Mer 25 | 9 | -1 | -2 | 14 | -2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 0 | 2 | 10 | 1 | -1 | | |
---|
Gio 26 | -1 | -2 | 3 | 9 | 4 | 4 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -1 | -2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | | |
---|
Ven 27 | -1 | -2 | -2 | 9 | 13 | 2 | 10 | -1 | 2 | 2 | -3 | -1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | -1 | | |
---|
Sab 28 | 0 | -2 | -1 | 10 | - | 12 | 1 | -3 | 0 | -1 | 14 | -1 | -1 | -2 | -3 | 2 | -1 | -1 | | |
---|
Dom 29 | -1 | -2 | 0 | 10 | - | -2 | 5 | 1 | -2 | -3 | 5 | 1 | -2 | -2 | -3 | 3 | 2 | 0 | | |
---|
Lun 30 | -1 | -1 | PS | 10 | -1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | -3 | -1 | 1 | 1 | -1 | 2 | | |
---|
Mar 31 | -2 | -1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | -4 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 2 | 2 | 1 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Marzo 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | -2 | 0 | -3 | -3 | -4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | -1 | 0 | -2 | 2 | -4 | 3 | | |
---|
Lun 02 | 1 | S | 1 | 3 | 9 | -1 | 14 | -1 | -2 | 1 | -2 | -1 | 6 | -2 | 11 | -3 | 1 | | |
---|
Mar 03 | -2 | -1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | -2 | -2 | 1 | -4 | 13 | 16 | -2 | -3 | -3 | 2 | | |
---|
Mer 04 | -2 | 0 | 10 | -3 | 3 | -3 | 4 | -2 | 27 | 0 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 1 | | |
---|
Gio 05 | -1 | -5 | 2 | -3 | 3 | 1 | -1 | 1 | 1 | 10 | -1 | -3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | | |
---|
Ven 06 | -3 | -4 | -3 | 7 | 4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -2 | 11 | 6 | 9 | 1 | 2 | -2 | 2 | | |
---|
Sab 07 | 0 | 2 | -1 | -3 | 1 | 2 | -1 | -3 | 8 | -3 | 5 | 3 | -2 | -4 | 3 | -1 | 1 | | |
---|
Dom 08 | -1 | -5 | -1 | -2 | -7 | 1 | -4 | -4 | -4 | 1 | - | 1 | -2 | 2 | 2 | -3 | 0 | | |
---|
Lun 09 | -4 | 2 | -2 | 5 | 1 | 1 | -2 | -5 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | 4 | -3 | 1 | | |
---|
Mar 10 | 1 | -2 | -3 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 3 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -5 | 6 | | |
---|
Mer 11 | -2 | -3 | 0 | 0 | -1 | 6 | -4 | -6 | 25 | -2 | -1 | -2 | 6 | -2 | 1 | 6 | 0 | | |
---|
Gio 12 | -1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 | -4 | -4 | -3 | 0 | S | -1 | 2 | 3 | -3 | -5 | -1 | | |
---|
Ven 13 | 0 | -2 | 22 | 3 | -1 | -6 | -5 | -3 | -2 | -5 | -4 | -1 | -1 | 0 | -4 | -3 | -1 | | |
---|
Sab 14 | -4 | -1 | 0 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -4 | -1 | 3 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | | |
---|
Dom 15 | 0 | -2 | S | S | S | S | S | S | S | S | - | S | S | S | S | S | 3 | | |
---|
Lun 16 | -4 | 9 | 4 | 0 | -1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | 1 | -5 | -1 | | |
---|
Mer 18 | -1 | 3 | 4 | -2 | 3 | 52 | -4 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -4 | -3 | -4 | 1 | | |
---|
Gio 19 | 0 | 3 | 1 | -1 | 2 | -2 | 2 | -3 | -3 | 1 | -5 | -2 | 2 | 0 | -3 | -1 | -2 | | |
---|
Ven 20 | -3 | -4 | 17 | 1 | 0 | 3 | -4 | -3 | 4 | 1 | -2 | 1 | 3 | -2 | -5 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 21 | -4 | -5 | -1 | -2 | 1 | -3 | -2 | -1 | 2 | -2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 1 | -1 | 5 | | |
---|
Dom 22 | -3 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -1 | - | -3 | -6 | -2 | 3 | -4 | 0 | | |
---|
Lun 23 | 2 | -4 | 2 | -1 | 0 | 9 | -3 | -3 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 1 | | |
---|
Mar 24 | 6 | -4 | 1 | -3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 2 | -4 | -5 | 2 | | |
---|
Mer 25 | -1 | 29 | 1 | PS | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | -1 | S | -3 | 7 | -3 | 1 | -3 | -1 | | |
---|
Gio 26 | 1 | -2 | -1 | -2 | 6 | 18 | 10 | 34 | -3 | -2 | -2 | -1 | 4 | -2 | -2 | -2 | 1 | | |
---|
Ven 27 | 1 | -3 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 8 | 0 | -1 | 4 | -1 | 1 | -1 | 60 | -5 | 1 | | |
---|
Sab 28 | -3 | 10 | 3 | -1 | 0 | -2 | -1 | -3 | -2 | 0 | 1 | -3 | 66 | 49 | 18 | -1 | 8 | | |
---|
Dom 29 | -3 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -2 | -3 | - | -1 | -2 | -4 | -4 | -2 | -1 | | |
---|
Lun 30 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 3 | -4 | -4 | -5 | 12 | 1 | 3 | -3 | 6 | 1 | -3 | 0 | | |
---|
Mar 31 | -5 | 1 | 0 | -1 | 2 | -1 | -2 | 3 | 3 | -1 | 1 | -3 | -1 | 12 | 2 | 3 | 1 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Marzo 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Dom 01 | - | - | | |
---|
Lun 02 | -1 | 1 | | |
---|
Mar 03 | 0 | 1 | | |
---|
Mer 04 | -3 | -2 | | |
---|
Gio 05 | 0 | 1 | | |
---|
Ven 06 | -1 | -2 | | |
---|
Sab 07 | - | - | | |
---|
Dom 08 | - | - | | |
---|
Lun 09 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 10 | -1 | -1 | | |
---|
Mer 11 | -2 | -2 | | |
---|
Gio 12 | -1 | -2 | | |
---|
Ven 13 | -1 | 2 | | |
---|
Sab 14 | - | - | | |
---|
Dom 15 | - | - | | |
---|
Lun 16 | -1 | -1 | | |
---|
Mer 18 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 19 | -1 | -2 | | |
---|
Ven 20 | -3 | 1 | | |
---|
Sab 21 | - | - | | |
---|
Dom 22 | - | - | | |
---|
Lun 23 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 24 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 25 | -2 | 14 | | |
---|
Gio 26 | -2 | 12 | | |
---|
Ven 27 | -3 | 0 | | |
---|
Sab 28 | - | - | | |
---|
Dom 29 | - | - | | |
---|
Lun 30 | -2 | 0 | | |
---|
Mar 31 | 30 | 0 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Marzo 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Dom 01 | 5 | 6 | - | - | | |
---|
Lun 02 | 2 | 2 | 14 | 4 | | |
---|
Mar 03 | 8 | 6 | 3 | 4 | | |
---|
Mer 04 | 3 | 0 | -2 | 2 | | |
---|
Gio 05 | 5 | 1 | 1 | 1 | | |
---|
Ven 06 | 13 | -1 | 2 | 1 | | |
---|
Sab 07 | 1 | 6 | - | - | | |
---|
Dom 08 | 5 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 09 | 3 | -1 | 3 | 6 | | |
---|
Mar 10 | 2 | 1 | -1 | 2 | | |
---|
Mer 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | | |
---|
Gio 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | | |
---|
Ven 13 | 4 | 2 | 8 | -2 | | |
---|
Sab 14 | 1 | 0 | - | - | | |
---|
Dom 15 | S | S | - | - | | |
---|
Lun 16 | 9 | -1 | 4 | 34 | | |
---|
Mer 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | | |
---|
Gio 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | | |
---|
Ven 20 | 6 | 4 | -1 | 1 | | |
---|
Sab 21 | 7 | -1 | - | - | | |
---|
Dom 22 | 2 | 3 | - | - | | |
---|
Lun 23 | 7 | 2 | 15 | 3 | | |
---|
Mar 24 | 0 | 2 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 25 | 4 | 4 | 2 | 29 | | |
---|
Gio 26 | 3 | -1 | 0 | 4 | | |
---|
Ven 27 | 8 | 1 | 8 | 1 | | |
---|
Sab 28 | 2 | -1 | - | - | | |
---|
Dom 29 | -1 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 30 | 3 | 0 | 5 | 2 | | |
---|
Mar 31 | 5 | 0 | 14 | 5 | | |
---|