I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a aprile 2015.
N.B. L'alta percentuale di soppressioni è dovuta in gran parte allo sciopero di venerdì 10.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Aprile 2015) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | -2 | 0 | -3 | 5 | -3 | -1 | -1 | -2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 3 | -1 | -3 | | |
---|
Gio 02 | -3 | -3 | 0 | -2 | -2 | 4 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 03 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | 2 | -1 | -1 | 2 | | |
---|
Sab 04 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | 1 | 1 | -3 | -3 | -1 | | |
---|
Dom 05 | -2 | - | -1 | - | -3 | - | -2 | - | -1 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 06 | -1 | ND | 1 | ND | -2 | ND | 26 | ND | -3 | ND | -1 | ND | -2 | ND | -1 | | |
---|
Mar 07 | -1 | 1 | 2 | 3 | -2 | -2 | 4 | -1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | | |
---|
Mer 08 | -1 | 1 | -2 | 2 | -2 | -1 | 0 | 3 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | -3 | | |
---|
Gio 09 | -2 | -2 | -1 | 5 | -2 | -3 | 1 | 0 | -2 | -3 | -2 | 2 | -2 | -3 | -2 | | |
---|
Ven 10 | 1 | 3 | 1 | -2 | S | ND | S | S | S | S | S | -2 | S | -1 | -1 | | |
---|
Sab 11 | -2 | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | 1 | 0 | -2 | 8 | -2 | -1 | -1 | 2 | | |
---|
Dom 12 | -3 | - | -2 | - | -2 | - | 3 | - | -3 | - | -1 | - | -3 | - | 19 | | |
---|
Lun 13 | -2 | 1 | 3 | 6 | -2 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 | -2 | 1 | -2 | -2 | 0 | | |
---|
Mar 14 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 2 | -3 | -2 | 1 | 12 | 3 | -3 | | |
---|
Mer 15 | -2 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | -1 | | |
---|
Gio 16 | -2 | -2 | -1 | 1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -3 | 6 | 2 | 3 | -2 | 4 | | |
---|
Ven 17 | 1 | 3 | 0 | -2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 4 | -1 | -2 | 0 | 2 | 3 | -3 | | |
---|
Sab 18 | -1 | 1 | -1 | 3 | -2 | -3 | -1 | -1 | 2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | | |
---|
Dom 19 | -2 | - | -3 | - | -3 | - | 3 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 20 | 0 | -3 | 0 | 2 | 3 | -3 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 1 | -2 | | |
---|
Mar 21 | -2 | 5 | -2 | -2 | -2 | -3 | 0 | 1 | -1 | -3 | -1 | 0 | 1 | -3 | -2 | | |
---|
Mer 22 | 12 | 5 | -3 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | ND | | |
---|
Gio 23 | -2 | -1 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | -4 | 0 | 2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | | |
---|
Ven 24 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | -2 | -1 | 1 | -2 | -3 | | |
---|
Sab 25 | -2 | - | 0 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -1 | - | -3 | - | 10 | | |
---|
Dom 26 | 1 | - | -1 | - | -1 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -4 | - | -2 | | |
---|
Lun 27 | -3 | 3 | 3 | 2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | | |
---|
Mar 28 | -1 | 4 | 9 | 5 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | | |
---|
Mer 29 | -2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | 3 | 2 | -1 | -2 | | |
---|
Gio 30 | -2 | 2 | -1 | 2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | -2 | -1 | -2 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Aprile 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | 29 | -1 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | 1 | -6 | -6 | -5 | -2 | -6 | -4 | 5 | | |
---|
Gio 02 | -2 | -2 | -6 | -6 | -7 | -6 | -3 | -6 | -1 | -7 | -6 | -6 | -1 | -6 | -3 | -6 | | |
---|
Ven 03 | -3 | 0 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -2 | -5 | -3 | -6 | 5 | -3 | 14 | -3 | | |
---|
Sab 04 | 2 | -1 | -6 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | 0 | -5 | -7 | -7 | -5 | -5 | -1 | -7 | | |
---|
Dom 05 | - | 3 | - | -5 | - | -7 | - | -6 | - | -5 | - | -5 | - | -6 | - | -7 | | |
---|
Lun 06 | ND | -1 | ND | -6 | ND | -4 | ND | -7 | ND | -6 | ND | -7 | ND | -4 | ND | -7 | | |
---|
Mar 07 | -5 | -1 | -6 | -6 | -7 | -5 | -6 | -2 | -2 | -6 | -7 | -3 | -1 | -6 | -4 | -4 | | |
---|
Mer 08 | -2 | 0 | -7 | -6 | 3 | -6 | -6 | -7 | -4 | -6 | -6 | -6 | -3 | -6 | -1 | -5 | | |
---|
Gio 09 | -1 | -1 | -6 | -5 | -6 | -4 | -7 | -8 | ND | -6 | -6 | -5 | -3 | -7 | 2 | -4 | | |
---|
Ven 10 | 5 | -2 | -7 | ND | S | 6 | S | S | S | S | S | S | 66 | -6 | 38 | 50 | | |
---|
Sab 11 | 1 | -1 | -7 | -6 | -3 | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -7 | -6 | -4 | -7 | -1 | -6 | | |
---|
Dom 12 | - | -2 | - | -7 | - | -5 | - | -6 | - | -5 | - | -6 | - | -7 | - | -1 | | |
---|
Lun 13 | -3 | -1 | -7 | -6 | -4 | 3 | -7 | -7 | 2 | -6 | -5 | -6 | -4 | -7 | -5 | -5 | | |
---|
Mar 14 | ND | -2 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 | -7 | -2 | 2 | -3 | -7 | | |
---|
Mer 15 | -6 | -1 | -6 | ND | -7 | 2 | -4 | -7 | -5 | -6 | -5 | -6 | -4 | -4 | -2 | -6 | | |
---|
Gio 16 | -5 | -2 | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -1 | -5 | -5 | -6 | | |
---|
Ven 17 | ND | 1 | -4 | -5 | -5 | -1 | -4 | -6 | -2 | -7 | -5 | 7 | -1 | -4 | -5 | -4 | | |
---|
Sab 18 | -4 | -1 | -7 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -3 | -6 | -7 | -5 | -5 | | |
---|
Dom 19 | - | -1 | - | -5 | - | -6 | - | -5 | - | -7 | - | -6 | - | -8 | - | -5 | | |
---|
Lun 20 | -3 | -2 | -7 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 | -3 | -7 | -6 | -7 | -2 | -6 | -6 | -5 | | |
---|
Mar 21 | -2 | -1 | -4 | -6 | -7 | -4 | -6 | -6 | -4 | ND | -7 | -7 | -1 | -6 | -3 | -6 | | |
---|
Mer 22 | 31 | 1 | -6 | -5 | -2 | -6 | -6 | -6 | -4 | -6 | -6 | -7 | 0 | -5 | 44 | -6 | | |
---|
Gio 23 | -4 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -3 | -1 | -8 | -6 | -6 | 4 | -7 | 4 | -3 | | |
---|
Ven 24 | 5 | -3 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -5 | -6 | -5 | 1 | -7 | 5 | -3 | -3 | -6 | | |
---|
Sab 25 | - | -1 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | - | -5 | - | -6 | - | -6 | - | 1 | | |
---|
Dom 26 | - | -1 | - | -5 | - | -6 | - | -5 | - | -8 | - | -6 | - | -8 | - | -6 | | |
---|
Lun 27 | -6 | -2 | -1 | -5 | -7 | ND | -6 | -7 | -1 | -5 | -6 | -5 | -2 | -4 | -1 | -6 | | |
---|
Mar 28 | -3 | 5 | -7 | -5 | -8 | -6 | -6 | -7 | -2 | -6 | -5 | ND | -3 | -5 | -5 | -4 | | |
---|
Mer 29 | -4 | -1 | -7 | -4 | -7 | -5 | -4 | -7 | -4 | -6 | -5 | -5 | -2 | -7 | 2 | -4 | | |
---|
Gio 30 | -1 | 1 | -5 | -6 | -7 | -5 | -7 | -6 | 1 | -8 | -6 | -3 | 3 | -6 | 1 | -1 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Aprile 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | -3 | -1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | 0 | ND | 2 | 4 | | |
---|
Gio 02 | 1 | 0 | -3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | | |
---|
Ven 03 | -1 | -1 | 3 | 12 | 0 | 6 | -3 | 1 | -3 | -2 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1 | 7 | 3 | 1 | | |
---|
Sab 04 | 5 | 0 | 1 | 10 | - | 5 | -3 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ND | | |
---|
Dom 05 | -1 | 1 | -2 | 10 | - | 2 | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | | |
---|
Lun 06 | 1 | 3 | 0 | 11 | ND | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 7 | 1 | 1 | | |
---|
Mar 07 | -3 | 2 | -1 | 9 | -2 | 1 | -1 | -3 | 0 | -1 | 5 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | | |
---|
Mer 08 | 0 | 1 | -1 | 10 | 4 | -2 | 10 | -1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | | |
---|
Gio 09 | -2 | 3 | 1 | 9 | -1 | 1 | -1 | -1 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 1 | 7 | -1 | | |
---|
Ven 10 | 7 | 0 | -3 | 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | 43 | 2 | -2 | -1 | -2 | 10 | | |
---|
Sab 11 | 0 | 1 | -1 | 8 | - | 1 | 7 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 3 | 1 | | |
---|
Dom 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | -1 | 0 | -1 | 1 | -2 | -2 | -3 | 3 | -1 | -1 | 5 | 0 | 2 | | |
---|
Lun 13 | -2 | -1 | 2 | 10 | 9 | 42 | 2 | -1 | -3 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | | |
---|
Mar 14 | -1 | -1 | -1 | 11 | 12 | 4 | 3 | -1 | -2 | 10 | -1 | -3 | 5 | 13 | 0 | 0 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 15 | -2 | -1 | -1 | 9 | 5 | 2 | 2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 3 | -2 | -1 | 2 | 7 | | |
---|
Gio 16 | -1 | 1 | -2 | 10 | -3 | 1 | -1 | -1 | 6 | -1 | -2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | | |
---|
Ven 17 | -2 | -1 | -1 | 9 | 5 | -2 | 4 | 1 | 4 | 5 | -2 | 1 | 2 | -1 | -2 | 9 | 5 | 0 | | |
---|
Sab 18 | -1 | 0 | -2 | 11 | - | 5 | 0 | -3 | -2 | 0 | -1 | 34 | 1 | 1 | -3 | 0 | 6 | 0 | | |
---|
Dom 19 | -2 | -1 | -2 | 10 | - | 9 | 1 | -3 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | -1 | | |
---|
Lun 20 | 0 | -1 | 1 | 9 | 4 | 0 | -2 | -1 | -3 | 0 | 4 | -3 | -1 | 1 | 3 | -1 | -1 | 14 | | |
---|
Mar 21 | 1 | -3 | -2 | 11 | 2 | -2 | 0 | -1 | -3 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 22 | 25 | 23 | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | 3 | -3 | -2 | 3 | -1 | 2 | | |
---|
Gio 23 | 0 | -2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | 4 | 0 | 4 | 3 | -2 | | |
---|
Ven 24 | -2 | 4 | -3 | 9 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -4 | -1 | -2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | | |
---|
Sab 25 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | -2 | -1 | 2 | -2 | 3 | 0 | 5 | -1 | -3 | -1 | -2 | 1 | 4 | | |
---|
Dom 26 | -2 | -3 | -1 | 9 | - | -1 | -2 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 3 | -1 | 1 | -1 | | |
---|
Lun 27 | -1 | -1 | -3 | 2 | 12 | 1 | -1 | 3 | -1 | 1 | -1 | 3 | 1 | -2 | 19 | -2 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 28 | 3 | 4 | 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | | |
---|
Mer 29 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | | |
---|
Gio 30 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | 4 | 0 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Aprile 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | -2 | -3 | -2 | 0 | 5 | 5 | 4 | -3 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -3 | -5 | 4 | 2 | | |
---|
Gio 02 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | -1 | -1 | 1 | 2 | -2 | 5 | -2 | 1 | | |
---|
Ven 03 | -5 | -4 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 11 | 33 | 0 | -3 | -5 | 5 | 15 | -3 | | |
---|
Sab 04 | 0 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | -3 | 1 | -4 | 2 | | |
---|
Dom 05 | 0 | 1 | 2 | -4 | -2 | -1 | 1 | -4 | -4 | -2 | - | 3 | -3 | -3 | 0 | -5 | 3 | | |
---|
Lun 06 | -3 | 1 | 1 | -4 | 2 | -1 | -1 | 4 | -4 | -2 | ND | 1 | 2 | 8 | 3 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 07 | -2 | 1 | 1 | -4 | 9 | 3 | -2 | -2 | 1 | -3 | -2 | 0 | 3 | 1 | -1 | 1 | 7 | | |
---|
Mer 08 | -3 | -3 | -2 | -4 | 1 | 20 | 2 | -1 | -1 | -1 | 5 | 2 | 2 | -2 | 0 | -4 | 1 | | |
---|
Gio 09 | -2 | -2 | -1 | -5 | 1 | -1 | -6 | -2 | 0 | -2 | -3 | -2 | 6 | -2 | 4 | -4 | 0 | | |
---|
Ven 10 | -1 | -4 | -1 | PS | S | 9 | S | S | S | PS | 6 | 33 | 2 | 15 | -3 | -8 | 0 | | |
---|
Sab 11 | -2 | -5 | 0 | -3 | 2 | -1 | 0 | -4 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | -1 | | |
---|
Dom 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | -4 | -2 | 0 | -4 | - | -1 | -1 | -1 | 5 | 1 | 1 | | |
---|
Lun 13 | 0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 20 | -1 | -3 | 17 | 10 | -1 | 0 | 2 | PS | 3 | 4 | 1 | | |
---|
Mar 14 | -2 | -2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | -1 | -5 | -2 | 0 | 24 | 2 | -1 | 6 | -4 | 1 | | |
---|
Mer 15 | -4 | -3 | 1 | -3 | 1 | 5 | 7 | -5 | 1 | 0 | 3 | -1 | 5 | -4 | 2 | -1 | -2 | | |
---|
Gio 16 | -3 | -1 | 3 | -5 | 1 | -1 | 10 | -5 | 2 | 7 | 10 | 4 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | | |
---|
Ven 17 | 1 | 2 | -1 | 1 | 6 | -2 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 2 | -4 | 11 | | |
---|
Sab 18 | -4 | -1 | 20 | -1 | 7 | 1 | -2 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 | -4 | 3 | | |
---|
Dom 19 | -1 | 3 | 1 | -3 | 0 | -5 | -2 | -2 | -4 | -2 | - | 0 | -1 | 2 | 1 | -5 | -2 | | |
---|
Lun 20 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -3 | -1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | |
---|
Mar 21 | -2 | -4 | 1 | 16 | -5 | 1 | -4 | 3 | -3 | -2 | 0 | 0 | -1 | -5 | 2 | -1 | 4 | | |
---|
Mer 22 | 15 | -4 | 6 | -1 | 1 | -5 | 30 | 0 | -2 | -5 | 1 | -1 | ND | -5 | 1 | 1 | 3 | | |
---|
Gio 23 | 0 | -4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | -4 | -3 | 3 | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | |
---|
Ven 24 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 | 3 | -1 | -3 | 3 | 0 | 1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -2 | | |
---|
Sab 25 | -1 | -2 | 1 | -4 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 1 | - | -2 | 1 | -2 | 2 | -1 | -1 | | |
---|
Dom 26 | 0 | -1 | 1 | -4 | 0 | -5 | -1 | 1 | -2 | -3 | - | 2 | 3 | 0 | 21 | -4 | 4 | | |
---|
Lun 27 | -2 | -3 | -1 | 8 | 3 | -4 | -4 | -1 | -1 | -3 | 2 | -2 | 1 | 4 | 1 | -2 | 4 | | |
---|
Mar 28 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 | 7 | 2 | -2 | 25 | 0 | 8 | | |
---|
Mer 29 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 6 | -1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | | |
---|
Gio 30 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | -2 | 4 | -1 | 0 | 1 | 5 | ND | 5 | 0 | 1 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Aprile 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Mer 01 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 02 | -2 | 2 | | |
---|
Ven 03 | 12 | -1 | | |
---|
Sab 04 | - | - | | |
---|
Dom 05 | - | - | | |
---|
Lun 06 | ND | ND | | |
---|
Mar 07 | -2 | 2 | | |
---|
Mer 08 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 09 | -2 | -2 | | |
---|
Ven 10 | 48 | 22 | | |
---|
Sab 11 | - | - | | |
---|
Dom 12 | - | - | | |
---|
Lun 13 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 14 | -2 | 3 | | |
---|
Mer 15 | -2 | -2 | | |
---|
Gio 16 | 1 | -1 | | |
---|
Ven 17 | -2 | -2 | | |
---|
Sab 18 | - | - | | |
---|
Dom 19 | - | - | | |
---|
Lun 20 | 1 | 0 | | |
---|
Mar 21 | -1 | 0 | | |
---|
Mer 22 | -2 | 0 | | |
---|
Gio 23 | -2 | -3 | | |
---|
Ven 24 | 26 | -1 | | |
---|
Sab 25 | - | - | | |
---|
Dom 26 | - | - | | |
---|
Lun 27 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 28 | -1 | -2 | | |
---|
Mer 29 | 30 | -1 | | |
---|
Gio 30 | 0 | -2 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Aprile 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (eccetto treno 2540 misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Mer 01 | 4 | 5 | -3 | -2 | | |
---|
Gio 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
---|
Ven 03 | 3 | -1 | 1 | 3 | | |
---|
Sab 04 | 3 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 05 | 3 | 0 | - | - | | |
---|
Lun 06 | 0 | -1 | ND | ND | | |
---|
Mar 07 | 1 | 0 | 1 | 5 | | |
---|
Mer 08 | 1 | 1 | -3 | -1 | | |
---|
Gio 09 | 2 | -1 | 3 | 1 | | |
---|
Ven 10 | 2 | 0 | 2 | -1 | | |
---|
Sab 11 | 3 | -1 | - | - | | |
---|
Dom 12 | 3 | -2 | - | - | | |
---|
Lun 13 | 1 | 1 | 1 | -1 | | |
---|
Mar 14 | 1 | S | 1 | 2 | | |
---|
Mer 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
---|
Gio 16 | 1 | -1 | 0 | -1 | | |
---|
Ven 17 | 7 | 3 | -1 | 0 | | |
---|
Sab 18 | 4 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 19 | 1 | 4 | - | - | | |
---|
Lun 20 | 0 | -1 | 0 | 3 | | |
---|
Mar 21 | 4 | 2 | -4 | 0 | | |
---|
Mer 22 | 5 | -1 | 9 | 1 | | |
---|
Gio 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | | |
---|
Ven 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
---|
Sab 25 | 1 | 3 | - | - | | |
---|
Dom 26 | 2 | 0 | - | - | | |
---|
Lun 27 | 4 | 1 | 1 | 3 | | |
---|
Mar 28 | 4 | 1 | 7 | 0 | | |
---|
Mer 29 | 1 | -1 | -1 | 5 | | |
---|
Gio 30 | 6 | -1 | 1 | 6 | | |
---|