I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a maggio 2015.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Maggio 2015) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ven 01 | -1 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | 0 | - | 0 | | |
---|
Sab 02 | -2 | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | 2 | -2 | -3 | | |
---|
Dom 03 | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -4 | - | -3 | - | -2 | | |
---|
Lun 04 | 0 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 2 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | | |
---|
Mar 05 | -3 | PS | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | | |
---|
Mer 06 | -2 | 1 | 1 | -2 | 10 | -2 | 5 | -2 | -3 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | -2 | | |
---|
Gio 07 | -2 | 1 | -3 | 0 | -2 | S | -1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | -3 | -3 | -2 | | |
---|
Ven 08 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | -1 | 12 | 4 | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | | |
---|
Sab 09 | 1 | -1 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 1 | -3 | 2 | -1 | -2 | -1 | | |
---|
Dom 10 | -2 | - | 1 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | 1 | | |
---|
Lun 11 | -1 | -1 | -2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -2 | -1 | 4 | -1 | 1 | -2 | | |
---|
Mar 12 | 1 | -2 | -2 | 5 | 2 | -3 | 0 | -1 | 6 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | | |
---|
Mer 13 | -1 | 1 | -2 | 2 | -1 | -2 | 1 | -2 | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 3 | -1 | | |
---|
Gio 14 | 1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -2 | -3 | 8 | 1 | 1 | -1 | 6 | -3 | 7 | -3 | | |
---|
Ven 15 | -2 | 2 | 6 | 6 | -3 | -2 | 5 | -2 | -2 | -1 | 5 | -2 | -4 | 0 | -2 | | |
---|
Sab 16 | 3 | 6 | -1 | 2 | -2 | -3 | 3 | -1 | 3 | -2 | -3 | 0 | 4 | 2 | -2 | | |
---|
Dom 17 | -2 | - | 1 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -1 | | |
---|
Lun 18 | -2 | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 3 | 0 | 1 | | |
---|
Mar 19 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | | |
---|
Mer 20 | 1 | -2 | -1 | 4 | 0 | -2 | 6 | -3 | -1 | 0 | 1 | -1 | -3 | -1 | -2 | | |
---|
Gio 21 | 1 | -2 | -1 | 1 | -2 | -1 | -2 | 3 | 0 | 8 | 4 | -1 | -2 | 2 | -3 | | |
---|
Ven 22 | -2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 5 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | | |
---|
Sab 23 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 4 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | | |
---|
Dom 24 | -3 | - | 1 | - | -3 | - | -1 | - | -2 | - | -1 | - | -3 | - | -3 | | |
---|
Lun 25 | -2 | 2 | 5 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -3 | | |
---|
Mar 26 | -2 | 3 | -2 | 4 | 2 | -1 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -3 | -2 | | |
---|
Mer 27 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | S | -2 | | |
---|
Gio 28 | -3 | ND | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | -1 | 1 | -3 | -1 | 9 | -2 | -3 | | |
---|
Ven 29 | -2 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | |
---|
Sab 30 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | 8 | 1 | -2 | 4 | -1 | -1 | -2 | | |
---|
Dom 31 | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -1 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Maggio 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ven 01 | - | -2 | - | -7 | - | -3 | - | -6 | - | -5 | - | -5 | - | -6 | - | -3 | | |
---|
Sab 02 | 1 | -1 | 2 | -5 | -7 | -3 | -4 | -3 | 1 | 4 | 9 | -5 | -2 | -4 | 37 | -6 | | |
---|
Dom 03 | - | -1 | - | -7 | - | -6 | - | -6 | - | -8 | - | -6 | - | -7 | - | -8 | | |
---|
Lun 04 | -1 | -1 | -5 | -4 | -6 | -4 | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 | -5 | 1 | -6 | -6 | -5 | | |
---|
Mar 05 | 0 | -1 | -5 | PS | -6 | -6 | -5 | -6 | -3 | -5 | -6 | -7 | 0 | -4 | -5 | -5 | | |
---|
Mer 06 | -3 | -1 | -6 | -5 | -5 | ND | -6 | -6 | -1 | -7 | -6 | -6 | -3 | -2 | 7 | -6 | | |
---|
Gio 07 | -5 | -2 | -7 | -7 | -3 | -4 | -6 | S | -2 | -6 | -7 | -6 | -3 | -2 | -3 | -3 | | |
---|
Ven 08 | -2 | -1 | -7 | -6 | -5 | -7 | -6 | -7 | -2 | -6 | -6 | -6 | 0 | 1 | 24 | -4 | | |
---|
Sab 09 | -2 | 5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -3 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | | |
---|
Dom 10 | - | -1 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | - | -6 | - | -5 | - | -8 | - | 8 | | |
---|
Lun 11 | -3 | -1 | -6 | 1 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | -6 | -6 | -5 | 0 | -5 | 12 | -6 | | |
---|
Mar 12 | -2 | 1 | -6 | -5 | -4 | -3 | -6 | -7 | -2 | -6 | -6 | -7 | -3 | -6 | -3 | -6 | | |
---|
Mer 13 | -2 | -2 | -2 | -6 | -4 | -2 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -2 | -5 | -7 | -5 | | |
---|
Gio 14 | -2 | -1 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -8 | -6 | -3 | -7 | -8 | -3 | -3 | -6 | -6 | | |
---|
Ven 15 | -3 | -2 | -6 | -5 | -5 | 1 | -5 | -7 | 4 | -6 | -6 | -6 | -4 | -6 | -3 | -6 | | |
---|
Sab 16 | -2 | -1 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -8 | -2 | -6 | -4 | -5 | -4 | -1 | -3 | -4 | | |
---|
Dom 17 | - | -1 | - | -5 | - | -5 | - | -5 | - | -7 | - | -5 | - | -7 | - | -3 | | |
---|
Lun 18 | -4 | -1 | -5 | -4 | -7 | -6 | -6 | -4 | -2 | -5 | -3 | -6 | 0 | -5 | -6 | -5 | | |
---|
Mar 19 | -4 | -1 | -4 | 2 | -5 | -6 | -4 | -6 | -2 | -1 | -4 | -5 | 8 | -4 | -2 | -2 | | |
---|
Mer 20 | -4 | -1 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -4 | -6 | -4 | -6 | 0 | -2 | -5 | -6 | | |
---|
Gio 21 | -1 | -1 | -5 | 0 | -4 | -5 | -2 | -6 | 2 | -7 | 3 | -5 | -3 | -6 | -6 | -7 | | |
---|
Ven 22 | -3 | -1 | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -6 | -1 | -6 | -6 | -6 | -2 | -6 | 9 | -6 | | |
---|
Sab 23 | 0 | -1 | ND | -5 | ND | ND | -6 | -7 | -4 | -7 | -6 | -7 | -6 | -6 | 0 | -4 | | |
---|
Dom 24 | - | -1 | - | -7 | - | -6 | - | -7 | - | -5 | - | -6 | - | -6 | - | S | | |
---|
Lun 25 | -1 | -2 | -4 | -2 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -7 | ND | -7 | -6 | 3 | -1 | -4 | | |
---|
Mar 26 | 1 | -4 | -2 | -5 | -5 | -6 | -7 | -4 | -3 | -6 | -7 | -6 | -4 | -5 | -7 | -6 | | |
---|
Mer 27 | -1 | -1 | -6 | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 | -4 | -1 | -6 | -7 | -3 | -6 | -4 | -7 | | |
---|
Gio 28 | -5 | -1 | -6 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -5 | -7 | 2 | -6 | -6 | 26 | -5 | -7 | | |
---|
Ven 29 | -3 | -1 | -5 | -3 | -1 | -5 | -6 | -5 | -2 | -6 | -3 | -7 | 1 | -3 | -2 | -6 | | |
---|
Sab 30 | -3 | 0 | -6 | -6 | -4 | -6 | -2 | -6 | -3 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -1 | -6 | | |
---|
Dom 31 | - | 1 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | - | -6 | - | -5 | - | -7 | - | -6 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Maggio 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ven 01 | 3 | 2 | 3 | 13 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | | |
---|
Sab 02 | 14 | 3 | 1 | 11 | - | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | ND | | |
---|
Dom 03 | 2 | 3 | 0 | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | -1 | -2 | 1 | 5 | 0 | | |
---|
Lun 04 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | | |
---|
Mar 05 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | -1 | 1 | -1 | -3 | 1 | 19 | 2 | 0 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | | |
---|
Mer 06 | -3 | 0 | -3 | 10 | 13 | 0 | -3 | -3 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 0 | 5 | | |
---|
Gio 07 | -2 | -1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 10 | 12 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | 34 | 3 | 11 | | |
---|
Ven 08 | -1 | -2 | -3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | -1 | 4 | | |
---|
Sab 09 | -1 | -1 | 1 | 10 | - | -1 | -2 | 3 | -3 | 3 | 1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | | |
---|
Dom 10 | -2 | -2 | 0 | 4 | - | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | 2 | 6 | -1 | | |
---|
Lun 11 | 1 | -1 | -2 | 9 | 1 | 1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 | -2 | 4 | -1 | 0 | | |
---|
Mar 12 | -1 | -2 | -2 | 9 | 2 | 2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 2 | -1 | 18 | 7 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 13 | 2 | 2 | -3 | 0 | 12 | 0 | -2 | -3 | 2 | -2 | -1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | -2 | 13 | | |
---|
Gio 14 | -1 | -1 | 4 | 8 | 2 | -1 | 0 | -1 | 4 | -2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -3 | 0 | 3 | 0 | | |
---|
Ven 15 | -1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 35 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | 1 | -1 | -3 | 2 | 8 | 1 | -2 | | |
---|
Sab 16 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 | 6 | 6 | 0 | -1 | 1 | 5 | | |
---|
Dom 17 | 0 | -1 | 1 | 9 | - | 1 | 3 | 1 | -1 | 17 | -2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 4 | | |
---|
Lun 18 | 1 | 7 | 0 | 9 | -2 | 3 | 1 | -2 | -1 | -3 | 20 | 2 | 2 | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 | | |
---|
Mar 19 | 2 | -3 | -2 | 9 | 7 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | -2 | 1 | -1 | 0 | 8 | -1 | -1 | 8 | | |
---|
Mer 20 | -1 | 0 | 1 | 22 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | | |
---|
Gio 21 | -1 | 3 | -1 | 12 | 0 | 8 | 6 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
---|
Ven 22 | 1 | -1 | 1 | 10 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 5 | 2 | 6 | 3 | -1 | | |
---|
Sab 23 | -1 | -1 | ND | 11 | - | ND | ND | 2 | -1 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 18 | 3 | | |
---|
Dom 24 | -1 | -1 | 3 | 4 | - | 2 | -3 | -2 | 2 | -2 | 1 | -3 | 2 | -2 | -1 | -1 | 1 | ND | | |
---|
Lun 25 | 8 | -2 | 2 | 12 | 3 | 0 | -2 | 1 | 1 | -2 | 2 | -1 | 2 | 4 | 5 | 4 | -2 | 3 | | |
---|
Mar 26 | -1 | 4 | -2 | 10 | -2 | -2 | 1 | 0 | 2 | -3 | -1 | 0 | 6 | 1 | -3 | 7 | 1 | 1 | | |
---|
Mer 27 | 3 | -2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 10 | -1 | -1 | 15 | 4 | S | -1 | -2 | -2 | -1 | 17 | 9 | | |
---|
Gio 28 | -2 | -2 | -2 | 9 | -3 | 0 | -3 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 6 | 0 | -3 | 5 | | |
---|
Ven 29 | 0 | -1 | -1 | 9 | 3 | 0 | -2 | 1 | -3 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -1 | 8 | 2 | 15 | | |
---|
Sab 30 | 1 | 6 | -3 | 14 | - | -2 | -4 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | 2 | -3 | 4 | -1 | -2 | 1 | | |
---|
Dom 31 | 0 | 0 | -1 | 22 | - | 0 | 0 | 5 | -2 | 4 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | 5 | 3 | 3 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Maggio 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ven 01 | 2 | 16 | 5 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15 | - | 6 | -3 | 2 | 0 | 0 | 3 | | |
---|
Sab 02 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | 5 | 27 | 10 | 1 | 2 | 6 | S | -5 | 2 | | |
---|
Dom 03 | -2 | 1 | 7 | 0 | -1 | -2 | 0 | -3 | 1 | 1 | - | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | |
---|
Lun 04 | 10 | -1 | 0 | -1 | 5 | -2 | 0 | -2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | ND | | |
---|
Mar 05 | 24 | 11 | 1 | -1 | 2 | 16 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | 2 | -1 | -2 | 1 | -1 | 5 | | |
---|
Mer 06 | -1 | -3 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 | 28 | S | -4 | 17 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | | |
---|
Gio 07 | -6 | 3 | 6 | -1 | 62 | 6 | -3 | -2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | -4 | 3 | 20 | 5 | | |
---|
Ven 08 | -2 | -2 | 0 | -4 | 1 | 4 | -5 | -5 | -2 | -1 | 1 | -5 | -1 | -1 | -3 | -6 | 4 | | |
---|
Sab 09 | -3 | -3 | 1 | -5 | -1 | -4 | -2 | 1 | -1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 3 | -6 | -4 | 4 | | |
---|
Dom 10 | -5 | -2 | 1 | -6 | 1 | -2 | 1 | 0 | -2 | -5 | - | 4 | 7 | 0 | 0 | -4 | -1 | | |
---|
Lun 11 | -2 | -2 | -1 | 4 | 0 | 7 | -1 | -1 | -3 | 2 | 1 | 0 | -4 | -4 | 4 | -3 | -1 | | |
---|
Mar 12 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -3 | 0 | -1 | 23 | -1 | 2 | ND | 3 | -1 | 11 | | |
---|
Mer 13 | -1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 8 | -4 | -5 | -1 | -3 | -1 | 15 | 0 | -5 | 1 | -1 | 4 | | |
---|
Gio 14 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 5 | 1 | -1 | 3 | -1 | 4 | 0 | -1 | -2 | 2 | -2 | ND | | |
---|
Ven 15 | 0 | 2 | 9 | 5 | -1 | -3 | -4 | -4 | 3 | -2 | 5 | 0 | 1 | -1 | -2 | -3 | 4 | | |
---|
Sab 16 | 0 | -1 | 0 | 9 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 6 | -3 | -3 | -2 | 1 | 1 | -2 | -1 | | |
---|
Dom 17 | -4 | 23 | 1 | -2 | -2 | 6 | -3 | -1 | -1 | 5 | - | -5 | -1 | 11 | 1 | 2 | 0 | | |
---|
Lun 18 | -2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | -3 | -1 | -2 | -4 | 2 | -2 | | |
---|
Mar 19 | -4 | 7 | -1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | -3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | -3 | 5 | | |
---|
Mer 20 | 1 | 4 | -1 | 6 | 4 | 15 | 0 | -3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | -3 | 18 | ND | | |
---|
Gio 21 | -2 | 5 | 5 | -1 | 15 | 4 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | -4 | -2 | 4 | 1 | -2 | 1 | | |
---|
Ven 22 | -5 | 3 | 1 | 2 | 1 | -5 | 4 | -5 | -1 | 1 | 12 | -1 | 2 | -3 | 2 | -4 | -1 | | |
---|
Sab 23 | 1 | ND | 1 | -1 | ND | ND | ND | -6 | 1 | -1 | -1 | -1 | 4 | -1 | 1 | -1 | 1 | | |
---|
Dom 24 | -5 | -3 | 0 | -4 | -1 | -2 | -3 | -1 | -3 | -2 | - | -1 | -2 | -1 | 6 | 0 | -2 | | |
---|
Lun 25 | 2 | -3 | -2 | -3 | -3 | 7 | -4 | -3 | 6 | -4 | 0 | -4 | 4 | -1 | 41 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 26 | -1 | -3 | 2 | -4 | 1 | -2 | 3 | -3 | -1 | 19 | 2 | 1 | -1 | -1 | -3 | 9 | 2 | | |
---|
Mer 27 | -2 | -1 | -5 | -4 | 0 | 6 | 3 | -1 | -1 | -2 | 3 | -3 | ND | -4 | 6 | -4 | 4 | | |
---|
Gio 28 | 0 | -5 | 1 | -3 | -1 | -1 | 24 | -2 | 2 | 0 | -4 | -1 | -1 | 1 | 3 | -3 | 4 | | |
---|
Ven 29 | -4 | -5 | -2 | -5 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | -5 | 1 | 0 | -3 | -1 | -1 | 0 | | |
---|
Sab 30 | -1 | -1 | -3 | -2 | 5 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 2 | -1 | -2 | 2 | | |
---|
Dom 31 | -2 | -3 | -1 | -4 | -3 | 12 | -1 | -1 | -3 | -3 | - | -1 | -1 | 1 | -3 | -2 | 0 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Maggio 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Ven 01 | - | - | | |
---|
Sab 02 | - | - | | |
---|
Dom 03 | - | - | | |
---|
Lun 04 | 4 | -2 | | |
---|
Mar 05 | -1 | 0 | | |
---|
Mer 06 | -2 | -2 | | |
---|
Gio 07 | 2 | -1 | | |
---|
Ven 08 | -1 | 17 | | |
---|
Sab 09 | - | - | | |
---|
Dom 10 | - | - | | |
---|
Lun 11 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 12 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 13 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 14 | 0 | -1 | | |
---|
Ven 15 | -1 | 2 | | |
---|
Sab 16 | - | - | | |
---|
Dom 17 | - | - | | |
---|
Lun 18 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 19 | 0 | 1 | | |
---|
Mer 20 | -1 | 0 | | |
---|
Gio 21 | -1 | -2 | | |
---|
Ven 22 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 23 | - | - | | |
---|
Dom 24 | - | - | | |
---|
Lun 25 | -3 | 7 | | |
---|
Mar 26 | 0 | -1 | | |
---|
Mer 27 | -2 | 5 | | |
---|
Gio 28 | -2 | 0 | | |
---|
Ven 29 | 5 | 0 | | |
---|
Sab 30 | - | - | | |
---|
Dom 31 | - | - | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Maggio 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (eccetto treno 2540 misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Ven 01 | 6 | 4 | - | - | | |
---|
Sab 02 | 2 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 03 | 2 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 04 | 5 | 1 | 1 | 4 | | |
---|
Mar 05 | 2 | -1 | 25 | -1 | | |
---|
Mer 06 | 5 | 1 | -2 | 1 | | |
---|
Gio 07 | 5 | 3 | 0 | 4 | | |
---|
Ven 08 | 2 | 0 | 3 | 4 | | |
---|
Sab 09 | 1 | 0 | - | - | | |
---|
Dom 10 | 4 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 11 | 2 | -1 | -3 | 5 | | |
---|
Mar 12 | 6 | 2 | 2 | -2 | | |
---|
Mer 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | | |
---|
Gio 14 | 2 | 0 | -3 | 2 | | |
---|
Ven 15 | 26 | 7 | 3 | 2 | | |
---|
Sab 16 | 5 | 5 | - | - | | |
---|
Dom 17 | ND | -1 | - | - | | |
---|
Lun 18 | 8 | PS | 8 | 9 | | |
---|
Mar 19 | 2 | -1 | 0 | 30 | | |
---|
Mer 20 | 3 | 1 | -1 | 6 | | |
---|
Gio 21 | 1 | -1 | 1 | 5 | | |
---|
Ven 22 | 8 | 1 | -1 | 3 | | |
---|
Sab 23 | 2 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 24 | 5 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 25 | 4 | -1 | -1 | 1 | | |
---|
Mar 26 | 2 | 1 | -2 | 4 | | |
---|
Mer 27 | 3 | -1 | 1 | 6 | | |
---|
Gio 28 | 3 | -1 | 1 | 0 | | |
---|
Ven 29 | 1 | 0 | 2 | -1 | | |
---|
Sab 30 | 4 | 0 | - | - | | |
---|
Dom 31 | 23 | 0 | - | - | | |
---|