I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a giugno 2015. L'elevata percentuale di soppressioni è dovuta ai due giorni di sciopero, venerdì 12 e martedì 16.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Giugno 2015) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lun 01 | -2 | -2 | -1 | 4 | -2 | -1 | -2 | 4 | 1 | 1 | 4 | -2 | 3 | 3 | -2 | | |
---|
Mar 02 | -3 | - | -1 | - | -2 | - | 1 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | | |
---|
Mer 03 | 0 | 11 | -3 | 0 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -3 | 2 | -1 | -1 | 1 | -1 | | |
---|
Gio 04 | -2 | -2 | -3 | 1 | -2 | -1 | -1 | 12 | -1 | -2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -2 | | |
---|
Ven 05 | -2 | 3 | -1 | 3 | 0 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 06 | -1 | -2 | -2 | 3 | -1 | -3 | -1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 13 | 7 | -2 | -2 | | |
---|
Dom 07 | -1 | - | -2 | - | -1 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | 9 | - | 5 | | |
---|
Lun 08 | 1 | -1 | -1 | 2 | 1 | -2 | 1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | 1 | -2 | | |
---|
Mar 09 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | -2 | -1 | 4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 2 | | |
---|
Mer 10 | -2 | -1 | 3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 7 | 0 | 1 | -2 | -2 | -1 | 3 | -2 | | |
---|
Gio 11 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | -2 | | |
---|
Ven 12 | -3 | 1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | -1 | 19 | S | | |
---|
Sab 13 | -2 | -2 | 3 | -1 | -3 | -2 | -3 | 3 | -1 | 4 | -2 | 0 | -3 | 3 | 5 | | |
---|
Dom 14 | -2 | - | 1 | - | -1 | - | -2 | - | -3 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 15 | -2 | 3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | 2 | -2 | | |
---|
Mar 16 | -1 | 4 | -3 | S | S | S | -2 | S | S | S | S | -1 | -1 | -2 | -2 | | |
---|
Mer 17 | -2 | 3 | 0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | 4 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 18 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | -1 | -2 | -1 | 1 | 11 | 1 | | |
---|
Ven 19 | -2 | 1 | 3 | 1 | -2 | -1 | -3 | 6 | 0 | -1 | -2 | 2 | -2 | 1 | -1 | | |
---|
Sab 20 | -1 | PS | -2 | PS | 5 | -2 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | 9 | 0 | 0 | -2 | | |
---|
Dom 21 | -2 | - | -2 | - | -1 | - | 3 | - | -2 | - | -2 | - | 1 | - | -1 | | |
---|
Lun 22 | -3 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | S | -1 | -1 | 1 | -2 | -3 | | |
---|
Mar 23 | -2 | -1 | 5 | 3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 29 | -1 | 4 | | |
---|
Mer 24 | -2 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 3 | 4 | 1 | | |
---|
Gio 25 | 1 | -2 | 12 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 2 | 1 | -3 | 1 | 4 | -2 | -2 | | |
---|
Ven 26 | 3 | -3 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | 4 | 2 | -2 | -2 | 0 | -3 | -3 | -2 | | |
---|
Sab 27 | -1 | 2 | -2 | 4 | -2 | -1 | -1 | 0 | 5 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -3 | | |
---|
Dom 28 | -2 | - | 1 | - | -2 | - | -3 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | | |
---|
Lun 29 | -2 | -1 | -2 | 4 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | | |
---|
Mar 30 | -2 | 4 | 1 | 2 | -2 | -3 | 1 | -1 | 1 | -2 | -3 | 3 | -1 | -1 | 2 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Giugno 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lun 01 | 4 | 0 | -6 | -5 | -6 | -2 | -4 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | 1 | -2 | | |
---|
Mar 02 | - | -4 | - | -6 | - | -5 | - | -5 | - | -6 | - | -8 | - | -6 | - | -5 | | |
---|
Mer 03 | 1 | -3 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -2 | -6 | -4 | -6 | -1 | -6 | -7 | -6 | | |
---|
Gio 04 | -2 | PS | -6 | -6 | -6 | ND | -5 | -6 | -3 | -6 | -8 | -6 | -6 | 0 | -3 | -7 | | |
---|
Ven 05 | -3 | -2 | -2 | -4 | -6 | 23 | -5 | -6 | -2 | -5 | -6 | -5 | -2 | 1 | -4 | -4 | | |
---|
Sab 06 | 13 | -1 | -6 | -6 | -7 | -6 | -3 | -6 | -1 | -6 | -5 | -6 | -4 | 1 | -1 | -6 | | |
---|
Dom 07 | - | -1 | - | -5 | - | -6 | - | -8 | - | -2 | - | -6 | - | -6 | - | 43 | | |
---|
Lun 08 | -2 | 1 | -1 | -6 | 5 | 3 | -6 | -2 | -1 | -5 | -5 | -7 | -4 | 5 | -2 | -7 | | |
---|
Mar 09 | -1 | -2 | -6 | -4 | -6 | -5 | -6 | -5 | 1 | -4 | -7 | -6 | 4 | -6 | 23 | -6 | | |
---|
Mer 10 | -4 | 2 | -2 | -5 | -6 | 1 | -7 | -6 | -2 | -6 | -7 | -6 | -1 | -4 | -4 | -6 | | |
---|
Gio 11 | -1 | -2 | -5 | 0 | -7 | 0 | -6 | -7 | -1 | -6 | -6 | -5 | 3 | -6 | -4 | -3 | | |
---|
Ven 12 | 9 | 0 | -6 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | -4 | 0 | S | | |
---|
Sab 13 | -4 | 1 | -4 | -4 | -6 | -6 | -5 | -6 | -2 | -7 | -6 | -4 | -4 | -7 | -6 | -6 | | |
---|
Dom 14 | - | -1 | - | -5 | - | -5 | - | -6 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | - | 7 | | |
---|
Lun 15 | -6 | -2 | -5 | -6 | -6 | -4 | -6 | -7 | -3 | -6 | -6 | -7 | -2 | -1 | 4 | -5 | | |
---|
Mar 16 | -3 | -1 | -4 | -6 | S | S | S | S | -6 | S | S | S | 19 | -7 | 30 | -5 | | |
---|
Mer 17 | -1 | -1 | -3 | -5 | -2 | -2 | -6 | -7 | -1 | -7 | -6 | -6 | -5 | -3 | -6 | -5 | | |
---|
Gio 18 | -3 | 0 | -4 | -6 | -5 | -4 | -6 | -4 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -7 | 34 | -6 | | |
---|
Ven 19 | -3 | -1 | -2 | -4 | -5 | 7 | -6 | -3 | -5 | -6 | -6 | 2 | 0 | -7 | -6 | -5 | | |
---|
Sab 20 | 1 | -1 | -5 | PS | -6 | PS | -9 | -6 | -2 | -3 | -7 | 11 | -4 | 5 | 1 | -7 | | |
---|
Dom 21 | - | -2 | - | -5 | - | -2 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -7 | - | 0 | | |
---|
Lun 22 | -4 | -1 | -3 | -7 | -6 | -5 | -7 | -7 | -2 | -5 | -3 | S | 0 | -5 | -2 | -6 | | |
---|
Mar 23 | -2 | -1 | -4 | -4 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | 43 | -3 | -4 | -6 | -6 | | |
---|
Mer 24 | -3 | 1 | -7 | -5 | 4 | -5 | -5 | -7 | -4 | -1 | -7 | 2 | -1 | -5 | -6 | -6 | | |
---|
Gio 25 | -4 | -2 | -2 | -3 | -1 | -5 | -5 | -6 | -4 | -6 | -6 | ND | -5 | -6 | -7 | -5 | | |
---|
Ven 26 | -2 | -1 | -5 | -6 | -7 | -5 | -5 | -6 | -3 | -5 | -5 | -7 | -6 | -7 | -6 | -6 | | |
---|
Sab 27 | -3 | -2 | -1 | -4 | -4 | -4 | -7 | -6 | -4 | -7 | -6 | -6 | -3 | -7 | -3 | -7 | | |
---|
Dom 28 | - | -2 | - | -6 | - | -5 | - | -6 | - | -6 | - | -7 | - | -7 | - | -5 | | |
---|
Lun 29 | -1 | 0 | -4 | -6 | -7 | -1 | -6 | -7 | -3 | -6 | -6 | -6 | -2 | -5 | -6 | -5 | | |
---|
Mar 30 | -2 | -1 | -6 | -4 | -7 | -3 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -2 | -5 | -7 | -4 | -3 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Giugno 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lun 01 | -1 | -1 | -2 | 9 | 5 | -1 | 7 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 3 | -3 | 4 | | |
---|
Mar 02 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 4 | -3 | -1 | 8 | -2 | 4 | 1 | 8 | | |
---|
Mer 03 | -2 | -1 | 1 | 10 | 1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 13 | 21 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | | |
---|
Gio 04 | 11 | 8 | -2 | 12 | 2 | 3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1 | -1 | 7 | 4 | 12 | | |
---|
Ven 05 | -3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | -3 | -3 | 2 | 5 | 0 | PS | 2 | -1 | -4 | 3 | -2 | | |
---|
Sab 06 | 7 | 5 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | | |
---|
Dom 07 | 17 | 1 | 26 | 8 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | -1 | 1 | -1 | 2 | 0 | | |
---|
Lun 08 | 2 | 12 | 1 | 14 | 8 | 37 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 | 36 | 6 | 4 | 3 | 2 | | |
---|
Mar 09 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | | |
---|
Mer 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | -1 | 2 | 5 | 1 | -1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | | |
---|
Gio 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | S | | |
---|
Ven 12 | S | 2 | 1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | PS | -2 | -3 | S | 10 | 4 | | |
---|
Sab 13 | -2 | 2 | 1 | 15 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | 3 | 0 | 4 | 2 | | |
---|
Dom 14 | -1 | -3 | -1 | 8 | - | 1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -2 | -3 | 2 | -3 | -1 | -1 | 0 | 2 | | |
---|
Lun 15 | -2 | -3 | -2 | 0 | -1 | 0 | -2 | -2 | 1 | -2 | 0 | -3 | 2 | -2 | -1 | 4 | -1 | 0 | | |
---|
Mar 16 | 4 | -2 | -1 | 9 | -1 | 26 | S | S | S | S | S | S | 31 | 1 | 2 | -1 | -2 | 23 | | |
---|
Mer 17 | 4 | -1 | -1 | 9 | 3 | 0 | -1 | 1 | 4 | -2 | 1 | -3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | | |
---|
Gio 18 | 3 | -2 | -2 | 9 | 2 | 1 | 4 | -1 | 0 | 8 | 4 | 1 | -2 | 6 | 15 | 11 | 1 | 1 | | |
---|
Ven 19 | 1 | -2 | -1 | 10 | -2 | -1 | 3 | 4 | 19 | 0 | -1 | 2 | 3 | -2 | -1 | 1 | 1 | -1 | | |
---|
Sab 20 | 10 | 4 | ND | 9 | - | -2 | 10 | 9 | 1 | 12 | -1 | 8 | 4 | -1 | 1 | 7 | 5 | 27 | | |
---|
Dom 21 | 0 | -1 | -1 | 10 | - | 2 | -1 | -3 | 2 | -1 | 1 | -3 | -2 | -1 | 4 | 1 | 2 | 2 | | |
---|
Lun 22 | 2 | 3 | 1 | 5 | -1 | 14 | -1 | -2 | 1 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | -2 | 4 | | |
---|
Mar 23 | 2 | -2 | 0 | 10 | 6 | -1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -2 | 10 | 1 | 15 | | |
---|
Mer 24 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | -1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | 18 | -1 | 2 | 12 | -1 | | |
---|
Gio 25 | 1 | -1 | 3 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | -1 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | | |
---|
Ven 26 | -2 | 2 | -1 | 3 | 8 | 7 | 1 | -2 | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | | |
---|
Sab 27 | -2 | 0 | -1 | 3 | - | -2 | 2 | -1 | -2 | 8 | -2 | 2 | 9 | -1 | 3 | 0 | -2 | 4 | | |
---|
Dom 28 | -1 | 8 | -3 | 9 | - | -4 | -2 | -1 | 5 | 4 | 4 | -2 | -1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 16 | | |
---|
Lun 29 | 3 | -1 | 1 | 30 | -3 | 4 | 10 | -2 | -1 | 5 | -2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | -1 | 0 | | |
---|
Mar 30 | -2 | -2 | 2 | -1 | -1 | 2 | -2 | 1 | 3 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | 2 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Giugno 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lun 01 | -4 | 1 | -3 | -2 | 1 | 3 | -1 | -2 | -3 | -3 | 4 | -3 | 1 | -3 | -3 | -6 | 2 | | |
---|
Mar 02 | -5 | 1 | 0 | -3 | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | -6 | - | -3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | | |
---|
Mer 03 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | -4 | 2 | -3 | -1 | 7 | 0 | 6 | 6 | -4 | -1 | | |
---|
Gio 04 | -1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | -1 | -4 | 2 | 4 | -3 | 3 | 20 | 0 | 6 | | |
---|
Ven 05 | 2 | 0 | -1 | -6 | 4 | 3 | 18 | -4 | 5 | 2 | 23 | -4 | -1 | 1 | -5 | S | 11 | | |
---|
Sab 06 | -1 | -5 | -1 | 2 | -2 | -3 | 2 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 29 | -4 | 0 | | |
---|
Dom 07 | 0 | 2 | 0 | -4 | -4 | -5 | 0 | 1 | -1 | -1 | - | 0 | -4 | 24 | 3 | 0 | -2 | | |
---|
Lun 08 | -2 | -4 | 0 | 19 | 7 | 0 | -4 | -3 | -2 | 0 | -1 | -3 | 1 | 1 | 4 | 0 | -4 | | |
---|
Mar 09 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | -4 | 0 | -5 | -1 | 10 | | |
---|
Mer 10 | -6 | -3 | 2 | 2 | 7 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | 2 | -4 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 11 | -4 | -4 | 3 | 1 | 6 | 2 | -2 | -4 | -1 | 3 | -4 | 1 | 3 | 3 | -1 | -6 | S | | |
---|
Ven 12 | 1 | 1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | -1 | -3 | 8 | 1 | 2 | | |
---|
Sab 13 | -2 | -6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | -5 | 2 | -1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | -1 | | |
---|
Dom 14 | -2 | -3 | 1 | -1 | 4 | 3 | -4 | 0 | -4 | -3 | - | 0 | -1 | 1 | -4 | 15 | 5 | | |
---|
Lun 15 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | -1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 7 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | 2 | | |
---|
Mar 16 | -2 | -1 | -1 | PS | 0 | S | S | S | -1 | S | 35 | S | -1 | 0 | -2 | -4 | 0 | | |
---|
Mer 17 | -3 | -1 | 2 | -5 | 2 | -4 | -2 | 0 | -2 | -3 | 3 | 0 | 2 | -4 | 3 | -1 | 5 | | |
---|
Gio 18 | 1 | -1 | -1 | 1 | -3 | 2 | 1 | -3 | 15 | 1 | -1 | 0 | -2 | 23 | 2 | -1 | 3 | | |
---|
Ven 19 | 4 | 1 | 1 | -1 | 2 | 7 | 2 | 20 | 1 | 0 | S | -1 | 0 | 5 | 0 | -5 | 3 | | |
---|
Sab 20 | 14 | 57 | 21 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | -2 | -4 | -3 | 2 | 3 | -2 | -3 | -3 | ND | | |
---|
Dom 21 | -2 | 4 | 3 | 1 | -1 | 1 | -4 | 0 | -6 | -4 | - | -3 | 2 | -5 | 0 | -3 | ND | | |
---|
Lun 22 | -6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | -2 | 1 | 2 | -1 | PS | 2 | 4 | -4 | 5 | -2 | 0 | | |
---|
Mar 23 | -6 | 2 | -1 | 4 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -4 | -2 | 9 | -3 | -4 | 0 | | |
---|
Mer 24 | -1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 4 | -1 | -2 | -4 | 0 | S | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 1 | | |
---|
Gio 25 | -4 | -1 | 1 | 4 | -1 | 4 | -1 | -2 | -1 | 1 | -2 | 2 | 4 | ND | -4 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 26 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -3 | -3 | 2 | -3 | -1 | 0 | 1 | -2 | 2 | -3 | 1 | | |
---|
Sab 27 | -3 | -3 | -1 | 6 | -1 | -2 | 4 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 14 | -3 | -3 | 4 | | |
---|
Dom 28 | -3 | -6 | -2 | -2 | 7 | -1 | -2 | -3 | -3 | 2 | - | -2 | 1 | 3 | 47 | 2 | -2 | | |
---|
Lun 29 | 19 | -1 | -1 | 0 | -1 | 18 | 2 | -1 | -5 | -2 | -1 | 6 | 2 | -4 | 41 | -4 | 4 | | |
---|
Mar 30 | 0 | -2 | 9 | -1 | 1 | -2 | -2 | -4 | 17 | ND | 2 | 1 | ND | 17 | 14 | -1 | -1 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Giugno 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Lun 01 | -1 | 0 | | |
---|
Mar 02 | - | - | | |
---|
Mer 03 | 3 | -1 | | |
---|
Gio 04 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 05 | 18 | 14 | | |
---|
Sab 06 | - | - | | |
---|
Dom 07 | - | - | | |
---|
Lun 08 | -2 | S | | |
---|
Mar 09 | 2 | -1 | | |
---|
Mer 10 | 2 | 1 | | |
---|
Gio 11 | -1 | -2 | | |
---|
Ven 12 | 0 | 1 | | |
---|
Sab 13 | - | - | | |
---|
Dom 14 | - | - | | |
---|
Lun 15 | -1 | -2 | | |
---|
Mar 16 | 30 | 2 | | |
---|
Mer 17 | 1 | -2 | | |
---|
Gio 18 | -2 | -2 | | |
---|
Ven 19 | 7 | -1 | | |
---|
Sab 20 | - | - | | |
---|
Dom 21 | - | - | | |
---|
Lun 22 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 23 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 24 | -2 | -2 | | |
---|
Gio 25 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 26 | -2 | -2 | | |
---|
Sab 27 | - | - | | |
---|
Dom 28 | - | - | | |
---|
Lun 29 | 1 | 0 | | |
---|
Mar 30 | -2 | -2 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Giugno 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (eccetto treno 2540 ritardo misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Lun 01 | 3 | -1 | 1 | -2 | | |
---|
Mar 02 | 1 | 1 | - | - | | |
---|
Mer 03 | 1 | 2 | 2 | 8 | | |
---|
Gio 04 | 4 | 0 | -2 | 6 | | |
---|
Ven 05 | 2 | -1 | -3 | 2 | | |
---|
Sab 06 | 2 | -1 | - | - | | |
---|
Dom 07 | 2 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 08 | 2 | 3 | 3 | 2 | | |
---|
Mar 09 | 1 | 1 | 2 | 5 | | |
---|
Mer 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
---|
Gio 11 | 2 | -1 | -1 | ND | | |
---|
Ven 12 | S | S | 0 | 4 | | |
---|
Sab 13 | 3 | 6 | - | - | | |
---|
Dom 14 | 18 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 15 | 3 | -1 | -4 | 1 | | |
---|
Mar 16 | 1 | -1 | 0 | 5 | | |
---|
Mer 17 | 3 | 1 | -2 | 4 | | |
---|
Gio 18 | 1 | -1 | 0 | 4 | | |
---|
Ven 19 | 2 | 1 | -1 | 7 | | |
---|
Sab 20 | 30 | 15 | - | - | | |
---|
Dom 21 | PS | 2 | - | - | | |
---|
Lun 22 | 1 | 1 | -1 | 6 | | |
---|
Mar 23 | 3 | 0 | -1 | 6 | | |
---|
Mer 24 | 4 | 2 | -1 | 2 | | |
---|
Gio 25 | 5 | -1 | 1 | 6 | | |
---|
Ven 26 | 2 | 2 | 3 | -1 | | |
---|
Sab 27 | 2 | -1 | - | - | | |
---|
Dom 28 | 2 | 3 | - | - | | |
---|
Lun 29 | 30 | 2 | 16 | -2 | | |
---|
Mar 30 | 1 | -1 | -3 | -1 | | |
---|