I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a luglio 2015.
Rispetto ai mesi precedenti alcuni treni hanno cambiato numerazione: 2501 (nuova numerazione 34339), 2511 (34337), 2513 (34213), 2527(34179), 2526 (34342), 2532 (34340).
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Luglio 2015) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | -3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 3 | 3 | -3 | -2 | 3 | -1 | -2 | 2 | | |
---|
Gio 02 | -1 | -2 | 1 | -3 | -1 | 3 | -2 | -3 | -2 | 3 | -2 | 0 | -1 | -3 | 3 | | |
---|
Ven 03 | -2 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | -3 | -2 | -2 | 1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | | |
---|
Sab 04 | -3 | 1 | 2 | 5 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | 3 | -2 | -2 | | |
---|
Dom 05 | -2 | - | -2 | - | -4 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | | |
---|
Lun 06 | 1 | 3 | 2 | -1 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | -1 | | |
---|
Mar 07 | -2 | 2 | -1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | PS | -2 | | |
---|
Mer 08 | -3 | 1 | 4 | 2 | -1 | -2 | -2 | 3 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | 2 | 1 | | |
---|
Gio 09 | -1 | -1 | 2 | -2 | -1 | -3 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | | |
---|
Ven 10 | -2 | 1 | -1 | 4 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | | |
---|
Sab 11 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | | |
---|
Dom 12 | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | 6 | | |
---|
Lun 13 | -2 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 | -3 | | |
---|
Mar 14 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | 4 | -1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | -1 | | |
---|
Mer 15 | -2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 | 4 | 6 | -1 | 12 | 3 | -3 | 0 | | |
---|
Gio 16 | 0 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | S | 0 | | |
---|
Ven 17 | -3 | 7 | -3 | -3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 | -3 | -2 | 4 | -2 | | |
---|
Sab 18 | -2 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | -2 | 0 | -1 | -3 | | |
---|
Dom 19 | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -4 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | | |
---|
Lun 20 | -2 | 2 | -1 | 3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 | -2 | | |
---|
Mar 21 | -1 | 6 | -2 | -3 | -1 | -3 | 1 | 3 | 2 | 3 | -3 | -2 | 10 | 1 | 1 | | |
---|
Mer 22 | 3 | -1 | 11 | -1 | -1 | -2 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | PS | -2 | -3 | -2 | | |
---|
Gio 23 | -2 | 5 | 1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | 4 | 0 | -2 | -1 | 3 | 19 | -2 | | |
---|
Ven 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -2 | -3 | 4 | 1 | 1 | -2 | 20 | 1 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | -3 | 1 | -2 | -1 | 0 | 7 | | |
---|
Dom 26 | -1 | - | 2 | - | 1 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | | |
---|
Lun 27 | -2 | 2 | -2 | 3 | -2 | -3 | 3 | 1 | 1 | -3 | -3 | -2 | 3 | 2 | -2 | | |
---|
Mar 28 | -3 | -1 | 0 | 3 | 2 | -1 | -3 | -2 | -3 | -3 | 11 | -2 | 1 | 2 | -2 | | |
---|
Mer 29 | -1 | -2 | 0 | 5 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | 3 | -1 | -1 | 2 | 2 | -2 | | |
---|
Gio 30 | -2 | -1 | 4 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | 1 | | |
---|
Ven 31 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Luglio 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | -5 | -1 | -3 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | ND | -6 | ND | -6 | -3 | -6 | 27 | ND | | |
---|
Gio 02 | -2 | -1 | -1 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | ND | -5 | 5 | -7 | | |
---|
Ven 03 | 4 | -1 | -6 | 0 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -5 | -3 | -4 | 2 | -6 | -6 | -7 | | |
---|
Sab 04 | -4 | -1 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -6 | -7 | -4 | -6 | 34 | -6 | | |
---|
Dom 05 | - | 3 | - | -7 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -4 | - | 6 | | |
---|
Lun 06 | 2 | -2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -2 | -7 | -6 | 2 | 8 | -7 | -7 | -4 | | |
---|
Mar 07 | -6 | 2 | -3 | -6 | -5 | -3 | -6 | -6 | -1 | -7 | -7 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | | |
---|
Mer 08 | -1 | 1 | -7 | -4 | -6 | -5 | -7 | -6 | -5 | -6 | -5 | -3 | -2 | -3 | -2 | -5 | | |
---|
Gio 09 | -5 | -1 | -6 | -2 | -5 | -5 | -7 | -7 | -3 | -5 | -6 | ND | -3 | -4 | 0 | -6 | | |
---|
Ven 10 | -4 | -1 | -2 | -5 | PS | -3 | -6 | -6 | -1 | -5 | -5 | -5 | 1 | -5 | -4 | -6 | | |
---|
Sab 11 | -2 | -1 | -5 | 2 | -8 | -6 | -6 | -6 | 4 | 3 | -6 | -6 | -3 | -4 | -1 | -7 | | |
---|
Dom 12 | - | -1 | - | 1 | - | -5 | - | -5 | - | -2 | - | -7 | - | -7 | - | -9 | | |
---|
Lun 13 | -4 | 0 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -4 | -2 | -6 | -5 | -6 | -3 | 0 | -3 | -5 | | |
---|
Mar 14 | S | -1 | -6 | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | -2 | -6 | -7 | -6 | -3 | -7 | S | -7 | | |
---|
Mer 15 | -3 | -2 | -5 | -8 | -7 | -1 | -6 | -7 | 8 | -6 | -7 | -5 | -4 | -2 | -6 | -3 | | |
---|
Gio 16 | -2 | -1 | -2 | -4 | -2 | -6 | -7 | -6 | 0 | -6 | 4 | -2 | -1 | -6 | 7 | -7 | | |
---|
Ven 17 | -4 | -1 | 1 | -8 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -6 | -1 | -3 | -1 | -6 | -4 | -6 | | |
---|
Sab 18 | -2 | -3 | -5 | 7 | 7 | 4 | -5 | -7 | -1 | -8 | -6 | -5 | -2 | -7 | 3 | -3 | | |
---|
Dom 19 | - | -1 | - | -6 | - | -7 | - | -2 | - | -6 | - | -7 | - | -7 | - | -6 | | |
---|
Lun 20 | -5 | 8 | -1 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | -4 | -8 | -4 | -3 | -1 | -6 | -7 | -6 | | |
---|
Mar 21 | 4 | -2 | -6 | -5 | -7 | 2 | -6 | -7 | -4 | -7 | 81 | -2 | 3 | -5 | -7 | -6 | | |
---|
Mer 22 | -2 | 2 | -5 | -7 | -5 | -4 | -6 | -5 | -2 | -6 | -5 | -7 | -4 | PS | -5 | -6 | | |
---|
Gio 23 | -4 | 0 | -3 | -6 | -5 | -7 | -6 | -8 | -5 | -6 | -1 | -6 | 4 | -6 | 5 | -4 | | |
---|
Ven 24 | -1 | -1 | -5 | -4 | -5 | -6 | -4 | -7 | -5 | -6 | -4 | -5 | 0 | 4 | 18 | -5 | | |
---|
Sab 25 | -4 | 0 | -6 | -6 | -2 | -3 | -6 | -6 | -1 | -6 | 0 | -2 | -3 | -6 | -3 | -6 | | |
---|
Dom 26 | - | 1 | - | -5 | - | -8 | - | -4 | - | -8 | - | -7 | - | -7 | - | -1 | | |
---|
Lun 27 | -4 | -1 | -5 | -7 | -7 | -6 | -8 | -7 | -5 | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 | -6 | -4 | | |
---|
Mar 28 | PS | -3 | -5 | -6 | -7 | -4 | -6 | -6 | 4 | -4 | -7 | 0 | -6 | -6 | -6 | -5 | | |
---|
Mer 29 | -4 | -2 | -2 | -6 | -7 | -1 | -6 | -6 | -2 | -7 | -7 | -6 | -1 | -6 | -5 | -6 | | |
---|
Gio 30 | -3 | 3 | -2 | 4 | -7 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -6 | -5 | -2 | -5 | -2 | -5 | | |
---|
Ven 31 | 1 | -1 | -6 | -3 | -7 | -8 | -7 | -7 | -4 | -7 | -6 | -1 | 4 | -6 | 1 | -6 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Luglio 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
34339 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 34337 | 34213 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 34179 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | 1 | -2 | -1 | 10 | 2 | -2 | 1 | ND | -2 | -1 | ND | 0 | 2 | 19 | 6 | 41 | 9 | ND | | |
---|
Gio 02 | -2 | -2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1 | -2 | | |
---|
Ven 03 | 0 | -2 | -1 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 57 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | | |
---|
Sab 04 | 6 | 2 | 2 | 9 | - | -1 | -4 | 3 | 1 | 3 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | 2 | -2 | 5 | | |
---|
Dom 05 | 13 | 12 | 8 | -1 | - | -3 | 1 | -1 | -1 | 4 | 5 | 0 | 0 | -3 | -2 | -2 | 0 | -2 | | |
---|
Lun 06 | -1 | 20 | 6 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2 | -2 | -3 | 3 | -2 | 60 | 30 | -2 | 8 | 1 | ND | | |
---|
Mar 07 | -1 | 27 | 1 | -1 | -1 | 2 | -1 | 1 | -3 | 3 | 1 | -1 | 3 | 2 | -1 | 9 | 1 | -2 | | |
---|
Mer 08 | 5 | 2 | 0 | 10 | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | -2 | 5 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 0 | | |
---|
Gio 09 | 4 | 7 | -2 | 10 | 1 | -1 | 5 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | -3 | 9 | 2 | 13 | -1 | | |
---|
Ven 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 13 | -4 | -2 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 5 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 11 | ND | ND | ND | ND | - | 1 | ND | ND | ND | -1 | ND | -3 | ND | ND | ND | 1 | ND | 3 | | |
---|
Dom 12 | ND | ND | ND | ND | - | 0 | ND | ND | ND | 11 | ND | 3 | ND | ND | ND | 4 | ND | 3 | | |
---|
Lun 13 | -2 | 1 | 3 | 9 | 1 | -1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 4 | -1 | 9 | -2 | -1 | 14 | 6 | 16 | | |
---|
Mar 14 | -1 | -1 | -2 | 10 | 6 | -3 | 4 | 2 | -1 | -2 | 2 | 5 | -2 | 1 | 1 | 14 | -3 | 33 | | |
---|
Mer 15 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | -1 | 4 | -1 | 1 | 23 | -1 | -2 | 5 | -2 | -1 | 0 | 4 | 0 | | |
---|
Gio 16 | 0 | 17 | 0 | 10 | -2 | 7 | -1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 17 | -1 | 5 | -2 | 10 | -1 | 8 | 1 | 1 | -1 | 1 | 6 | 3 | 2 | -3 | 1 | 26 | 0 | -1 | | |
---|
Sab 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | -2 | 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | -2 | 3 | 2 | 2 | | |
---|
Dom 19 | -1 | 1 | 6 | -1 | - | 2 | 10 | -2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -3 | 1 | -1 | 2 | 8 | 1 | | |
---|
Lun 20 | -3 | -1 | 0 | 3 | 1 | ND | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 29 | -3 | 3 | 0 | 2 | | |
---|
Mar 21 | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 27 | 13 | 2 | -1 | 13 | -2 | 0 | | |
---|
Mer 22 | -2 | 1 | 5 | 12 | 1 | -1 | -1 | -2 | 7 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 1 | | |
---|
Gio 23 | 8 | 2 | 8 | 5 | -1 | -1 | 0 | -1 | 20 | 1 | -1 | 6 | 6 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | | |
---|
Ven 24 | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -3 | 2 | -2 | -4 | 3 | -1 | -2 | -2 | 18 | 0 | -1 | 22 | | |
---|
Sab 25 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | -2 | 9 | -2 | -1 | -3 | -1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | -2 | 4 | | |
---|
Dom 26 | 1 | 0 | -1 | 4 | - | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -1 | | |
---|
Lun 27 | -2 | -2 | -1 | 10 | -1 | -1 | 3 | -1 | 3 | -3 | -2 | 50 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 30 | | |
---|
Mar 28 | -3 | 0 | -1 | 12 | 0 | 13 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 16 | | |
---|
Mer 29 | -3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 5 | -3 | 9 | 2 | 8 | | |
---|
Gio 30 | 3 | 1 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 6 | 1 | | |
---|
Ven 31 | 2 | 3 | -1 | 9 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 | 51 | 1 | 1 | -3 | 3 | 1 | 2 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Luglio 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 34342 | 2528 | 2530 | 34340 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | -1 | -4 | -3 | 0 | 4 | 1 | ND | 1 | 4 | 0 | ND | 2 | ND | -1 | ND | ND | 1 | | |
---|
Gio 02 | -4 | -1 | 5 | 1 | 4 | -1 | 20 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | -3 | -3 | 12 | 2 | 0 | | |
---|
Ven 03 | -2 | -1 | 2 | -1 | 5 | -5 | 24 | 2 | -3 | -4 | -4 | -6 | 1 | 2 | 3 | -1 | -4 | | |
---|
Sab 04 | -4 | -2 | 1 | -4 | 4 | -2 | -1 | 1 | -4 | -5 | -4 | -1 | 16 | -2 | -2 | 1 | 1 | | |
---|
Dom 05 | -3 | 4 | 8 | 3 | 1 | -5 | -4 | 3 | -1 | -4 | - | 6 | -2 | 6 | 2 | 3 | -2 | | |
---|
Lun 06 | 6 | -3 | -2 | 1 | 1 | 6 | 24 | -4 | -5 | -1 | 7 | 3 | 9 | 22 | -4 | -5 | 2 | | |
---|
Mar 07 | -3 | 2 | -3 | 4 | -1 | 10 | -2 | 2 | -4 | -3 | 1 | -5 | 2 | 4 | 16 | -4 | -1 | | |
---|
Mer 08 | -3 | -5 | 14 | 4 | 1 | 3 | -1 | -1 | 0 | -3 | 2 | -3 | 6 | 5 | 7 | -2 | 7 | | |
---|
Gio 09 | -4 | 8 | 2 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | -2 | -1 | 14 | -2 | 4 | 4 | -1 | -4 | -1 | | |
---|
Ven 10 | -3 | -3 | -3 | -4 | 3 | 6 | -2 | 7 | ND | -5 | -2 | -1 | -2 | -2 | -5 | -5 | 1 | | |
---|
Sab 11 | ND | ND | -2 | ND | ND | ND | -3 | ND | ND | ND | -4 | ND | ND | ND | -3 | ND | ND | | |
---|
Dom 12 | ND | ND | -1 | ND | ND | ND | -1 | ND | ND | ND | - | ND | ND | ND | -2 | ND | ND | | |
---|
Lun 13 | -2 | ND | 0 | 3 | -1 | 15 | 2 | -1 | -2 | 1 | 3 | -1 | 1 | -4 | 5 | 3 | 1 | | |
---|
Mar 14 | -6 | -4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 29 | 0 | 2 | 14 | 25 | -1 | -3 | 7 | 2 | -3 | ND | | |
---|
Mer 15 | 0 | -3 | 5 | 4 | 27 | 3 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 20 | 3 | -1 | -2 | -5 | 5 | | |
---|
Gio 16 | 18 | 0 | 1 | -3 | 6 | 4 | -3 | 5 | 1 | -2 | 12 | 2 | 41 | 13 | -2 | 80 | ND | | |
---|
Ven 17 | -3 | 2 | 3 | 1 | -4 | 0 | 1 | -4 | 3 | -3 | 3 | 1 | 2 | -2 | -3 | 18 | -2 | | |
---|
Sab 18 | -3 | -4 | -2 | -5 | 1 | 10 | 22 | -5 | -1 | -2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | -1 | 0 | | |
---|
Dom 19 | -2 | -1 | 0 | 5 | 0 | 2 | -4 | 2 | -3 | -6 | - | -2 | 1 | 9 | -3 | 3 | 3 | | |
---|
Lun 20 | -3 | 2 | 1 | -2 | ND | 0 | -6 | -2 | 1 | -4 | 2 | 1 | 15 | 1 | -4 | -4 | 6 | | |
---|
Mar 21 | -1 | -4 | 2 | -3 | 13 | 10 | S | -2 | -5 | -4 | 18 | 1 | -2 | -4 | 5 | -2 | 4 | | |
---|
Mer 22 | ND | 2 | 1 | -2 | 5 | 5 | -1 | 0 | ND | -1 | 35 | 1 | 3 | 22 | -2 | 9 | ND | | |
---|
Gio 23 | 4 | 1 | -1 | -5 | 3 | -2 | -4 | 0 | -4 | -4 | 6 | 24 | 15 | 3 | 0 | 6 | 2 | | |
---|
Ven 24 | -1 | -3 | 5 | -1 | 1 | 24 | -4 | -4 | -3 | -4 | 5 | 26 | -3 | 3 | -3 | -3 | 6 | | |
---|
Sab 25 | -4 | -5 | ND | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | 4 | 1 | -5 | -1 | -4 | 1 | -3 | 6 | | |
---|
Dom 26 | -5 | -5 | 10 | 14 | 9 | -3 | -2 | -1 | -1 | -3 | - | 2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 2 | | |
---|
Lun 27 | 18 | 4 | 1 | -2 | 2 | -2 | 4 | -3 | -1 | -5 | 18 | -5 | 0 | 1 | -1 | -3 | 2 | | |
---|
Mar 28 | -5 | -1 | -1 | -3 | 2 | -3 | -5 | 4 | -1 | -2 | 4 | -1 | 2 | -3 | -2 | 5 | 6 | | |
---|
Mer 29 | 3 | -3 | -1 | -3 | 3 | -1 | 1 | -2 | 2 | -2 | -3 | -1 | 0 | 9 | 1 | -4 | 2 | | |
---|
Gio 30 | -4 | -1 | 4 | -5 | 1 | -1 | -6 | -4 | -1 | 2 | 4 | -2 | -4 | 4 | -4 | -1 | 3 | | |
---|
Ven 31 | -1 | -2 | 2 | -1 | 12 | 1 | -1 | -4 | -2 | 3 | 2 | 1 | 52 | 3 | 2 | -3 | 3 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Luglio 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Mer 01 | -1 | ND | | |
---|
Gio 02 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 03 | -1 | 1 | | |
---|
Sab 04 | - | - | | |
---|
Dom 05 | - | - | | |
---|
Lun 06 | 3 | 1 | | |
---|
Mar 07 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 08 | -3 | -1 | | |
---|
Gio 09 | -2 | 4 | | |
---|
Ven 10 | -3 | -1 | | |
---|
Sab 11 | - | - | | |
---|
Dom 12 | - | - | | |
---|
Lun 13 | -1 | 5 | | |
---|
Mar 14 | -1 | 5 | | |
---|
Mer 15 | -2 | 43 | | |
---|
Gio 16 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 17 | -3 | -2 | | |
---|
Sab 18 | - | - | | |
---|
Dom 19 | - | - | | |
---|
Lun 20 | 3 | -2 | | |
---|
Mar 21 | 5 | -2 | | |
---|
Mer 22 | 3 | 2 | | |
---|
Gio 23 | 3 | -2 | | |
---|
Ven 24 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 25 | - | - | | |
---|
Dom 26 | - | - | | |
---|
Lun 27 | -2 | 0 | | |
---|
Mar 28 | -2 | -3 | | |
---|
Mer 29 | -2 | 2 | | |
---|
Gio 30 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 31 | -2 | 4 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Luglio 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Mer 01 | 5 | 0 | 0 | 1 | | |
---|
Gio 02 | 3 | 1 | -4 | -1 | | |
---|
Ven 03 | 3 | 1 | -5 | 1 | | |
---|
Sab 04 | 13 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 05 | 7 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 06 | 4 | 3 | 1 | 1 | | |
---|
Mar 07 | 1 | -1 | -4 | 5 | | |
---|
Mer 08 | 4 | 4 | 15 | -1 | | |
---|
Gio 09 | 4 | 1 | -6 | 5 | | |
---|
Ven 10 | 2 | 1 | -2 | -2 | | |
---|
Sab 11 | 2 | 0 | - | - | | |
---|
Dom 12 | 4 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 13 | 3 | 2 | -3 | -1 | | |
---|
Mar 14 | 4 | -1 | 3 | 1 | | |
---|
Mer 15 | 3 | -1 | -4 | 2 | | |
---|
Gio 16 | 1 | 0 | -5 | 6 | | |
---|
Ven 17 | 2 | 2 | 10 | 5 | | |
---|
Sab 18 | 10 | -1 | - | - | | |
---|
Dom 19 | PS | 2 | - | - | | |
---|
Lun 20 | 3 | 2 | -1 | 2 | | |
---|
Mar 21 | 3 | S | -6 | 2 | | |
---|
Mer 22 | 3 | 3 | -1 | 6 | | |
---|
Gio 23 | 8 | -2 | -1 | 0 | | |
---|
Ven 24 | 3 | 1 | -5 | 0 | | |
---|
Sab 25 | 3 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 26 | 2 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 27 | 5 | -1 | -4 | 6 | | |
---|
Mar 28 | 4 | 0 | 4 | 2 | | |
---|
Mer 29 | 7 | 0 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
---|
Ven 31 | -1 | 0 | -4 | -1 | | |
---|