I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono al periodo dall'1 al 12 dicembre 2015 (orario 2015).
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Dicembre 2015) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mar 01 | 1 | 5 | -1 | -2 | -2 | -2 | 3 | -3 | -1 | -1 | -3 | 1 | -3 | 2 | -2 | | |
---|
Mer 02 | -2 | 10 | -2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | -1 | 4 | -2 | 5 | -2 | | |
---|
Gio 03 | 4 | 13 | 3 | 5 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 11 | 12 | -2 | | |
---|
Ven 04 | -1 | 23 | 6 | 4 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 2 | -3 | -1 | -1 | -2 | 1 | | |
---|
Sab 05 | 1 | 5 | 4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | | |
---|
Dom 06 | 0 | - | -1 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | | |
---|
Lun 07 | 1 | -3 | 1 | 5 | -1 | -2 | -3 | -3 | 1 | -1 | -2 | 2 | 3 | -2 | 2 | | |
---|
Mar 08 | -3 | - | 0 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | -1 | - | -1 | - | -2 | | |
---|
Mer 09 | -1 | -1 | 5 | 6 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | 7 | -2 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 10 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | -2 | 1 | -1 | 3 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -3 | | |
---|
Ven 11 | 0 | 5 | -2 | 7 | 2 | -2 | -2 | -1 | 1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -3 | | |
---|
Sab 12 | -1 | 2 | 5 | 1 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 4 | 2 | 1 | 3 | -4 | -3 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Dicembre 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mar 01 | -1 | -1 | -4 | -5 | -7 | -4 | -6 | -7 | -2 | -6 | -6 | -6 | 9 | -4 | -6 | -5 | | |
---|
Mer 02 | -1 | -1 | -3 | -3 | ND | -2 | -6 | -6 | -2 | -7 | -6 | 2 | 1 | -6 | -2 | 0 | | |
---|
Gio 03 | -5 | -1 | 2 | 12 | -6 | -3 | -7 | -6 | -3 | -5 | -5 | 8 | 2 | -5 | 3 | -2 | | |
---|
Ven 04 | -1 | 2 | 1 | 10 | -6 | -3 | -2 | -3 | -2 | -4 | -5 | 4 | 0 | -1 | 6 | -4 | | |
---|
Sab 05 | -3 | -1 | -3 | 0 | -6 | 18 | -5 | -6 | -3 | 0 | -6 | -5 | 0 | 1 | -1 | -3 | | |
---|
Dom 06 | - | -1 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -4 | - | 3 | - | -6 | | |
---|
Lun 07 | -2 | -1 | -6 | -7 | -6 | -4 | -7 | -6 | -4 | -7 | -5 | -5 | -1 | -5 | -7 | -1 | | |
---|
Mar 08 | - | -3 | - | -7 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | - | -3 | - | -4 | - | -3 | | |
---|
Mer 09 | -2 | 2 | -6 | -2 | -5 | -4 | -6 | -7 | -2 | -6 | -5 | 3 | 1 | -3 | 4 | -3 | | |
---|
Gio 10 | -2 | -1 | -4 | -4 | -7 | -7 | -9 | -5 | -5 | -7 | -6 | -4 | 4 | 10 | -1 | -6 | | |
---|
Ven 11 | 6 | 5 | -6 | -3 | -1 | -6 | -5 | -6 | -2 | -5 | -6 | -6 | -4 | -6 | -3 | -4 | | |
---|
Sab 12 | 5 | -2 | 4 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -2 | -4 | -8 | -6 | 2 | -2 | 36 | -1 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Dicembre 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
33825 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 33859 | 2519 | 2521 | 2523 | 33881 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mar 01 | -2 | 1 | -2 | 11 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0 | 3 | 2 | -1 | -2 | 3 | 2 | | |
---|
Mer 02 | -1 | 4 | 1 | 17 | 17 | -3 | 1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | |
---|
Gio 03 | 1 | 2 | -1 | 8 | 4 | -3 | -2 | -1 | -3 | -2 | 2 | 3 | 12 | -1 | 3 | 7 | -1 | 3 | | |
---|
Ven 04 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 0 | 0 | 4 | | |
---|
Sab 05 | -2 | -1 | 2 | 3 | - | 1 | -3 | -1 | -3 | 33 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Dom 06 | -1 | 0 | 2 | 9 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | | |
---|
Lun 07 | 5 | -1 | 1 | 9 | 10 | 5 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 2 | -1 | 5 | | |
---|
Mar 08 | -2 | 1 | -2 | 6 | - | 2 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 4 | | |
---|
Mer 09 | -1 | 1 | 2 | 9 | 6 | -3 | -2 | -2 | 1 | 3 | -2 | -1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | | |
---|
Gio 10 | 1 | 8 | 13 | 11 | -1 | 1 | -2 | 0 | 3 | -2 | 1 | 0 | -1 | 38 | 3 | 3 | 2 | 10 | | |
---|
Ven 11 | -2 | 3 | 1 | 9 | -1 | 1 | -2 | 6 | 1 | -2 | -1 | 0 | 4 | -3 | 1 | 9 | 0 | 3 | | |
---|
Sab 12 | -1 | -1 | 21 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | 4 | -1 | 1 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Dicembre 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 33824 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 33854 | 2520 | 2522 | 2524 | 33872 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mar 01 | 0 | 4 | 9 | ND | 5 | -1 | -4 | -3 | -4 | -3 | 8 | 4 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | | |
---|
Mer 02 | -1 | -1 | 5 | -3 | S | 2 | 2 | -5 | -3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | | |
---|
Gio 03 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | -2 | -4 | -1 | 1 | 1 | 11 | 19 | 16 | -4 | -1 | | |
---|
Ven 04 | -2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | -1 | -5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | 9 | 1 | | |
---|
Sab 05 | 0 | 1 | -2 | 0 | -1 | 1 | 4 | -3 | 1 | -4 | 1 | 0 | -6 | PS | 31 | -2 | -2 | | |
---|
Dom 06 | -3 | -1 | 1 | -1 | -1 | 3 | -2 | -4 | -2 | -1 | - | 0 | -1 | -1 | 10 | -6 | 0 | | |
---|
Lun 07 | -1 | -4 | -3 | -3 | -3 | 17 | 43 | 3 | -4 | -2 | 20 | 3 | -2 | 33 | -3 | -2 | 5 | | |
---|
Mar 08 | -3 | -4 | 5 | 0 | 1 | -3 | -5 | -2 | -3 | -2 | - | -3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | | |
---|
Mer 09 | 1 | -3 | 14 | 7 | 1 | 1 | -2 | 3 | -4 | -2 | 16 | 2 | 2 | 13 | -3 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 10 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | -2 | -5 | 1 | -1 | -2 | 2 | 32 | -1 | 2 | | |
---|
Ven 11 | 2 | 2 | 10 | 11 | 3 | 3 | -1 | 7 | -4 | -2 | -1 | 1 | 0 | -4 | -5 | -4 | -1 | | |
---|
Sab 12 | -2 | -2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | -3 | -2 | -2 | 15 | 1 | -2 | 0 | 3 | 11 | -1 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Dicembre 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Mar 01 | -1 | -1 | | |
---|
Mer 02 | -2 | 1 | | |
---|
Gio 03 | 0 | 0 | | |
---|
Ven 04 | -2 | 9 | | |
---|
Sab 05 | - | - | | |
---|
Dom 06 | - | - | | |
---|
Lun 07 | 29 | -1 | | |
---|
Mar 08 | - | - | | |
---|
Mer 09 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 10 | -1 | 22 | | |
---|
Ven 11 | -1 | -2 | | |
---|
Sab 12 | - | - | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Dicembre 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (escluso treno 2540 rit. misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Mar 01 | 1 | 0 | -4 | 6 | | |
---|
Mer 02 | 5 | 2 | 3 | 5 | | |
---|
Gio 03 | 4 | 0 | 13 | 25 | | |
---|
Ven 04 | 10 | 7 | 17 | 10 | | |
---|
Sab 05 | 4 | 0 | - | - | | |
---|
Dom 06 | 40 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 07 | 2 | 0 | 5 | 1 | | |
---|
Mar 08 | 2 | -1 | - | - | | |
---|
Mer 09 | 2 | 1 | 4 | 2 | | |
---|
Gio 10 | 8 | -1 | 1 | 5 | | |
---|
Ven 11 | 3 | -1 | 3 | 6 | | |
---|
Sab 12 | 2 | 1 | - | - | | |
---|