I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono al periodo dal 13 al 31 dicembre 2015 (orario 2016).
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Dicembre 2015) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 13 | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 14 | -1 | 6 | 5 | 3 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 12 | 2 | -2 | -3 | 1 | 2 | | |
---|
Mar 15 | 0 | 4 | 3 | -2 | -2 | 2 | -1 | 6 | -3 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -2 | | |
---|
Mer 16 | 1 | 13 | -3 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 1 | 3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | | |
---|
Gio 17 | 1 | 3 | -3 | 2 | 3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1 | -1 | 8 | -2 | | |
---|
Ven 18 | -2 | 4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 2 | -3 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | | |
---|
Sab 19 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | -2 | -1 | 0 | 4 | -2 | 32 | | |
---|
Dom 20 | -2 | - | -3 | - | -1 | - | -3 | - | 2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 21 | -3 | -2 | -3 | 3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 3 | 4 | | |
---|
Mar 22 | -3 | PS | 3 | 1 | -3 | -2 | 0 | -3 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | 1 | 1 | | |
---|
Mer 23 | -2 | 0 | 5 | -2 | 7 | 0 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 0 | -1 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 24 | -1 | 3 | -1 | -3 | 1 | -1 | -2 | 3 | -3 | -2 | -1 | 14 | -3 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 25 | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | | |
---|
Sab 26 | -1 | - | -2 | - | -1 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | | |
---|
Dom 27 | -1 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | 2 | - | -1 | | |
---|
Lun 28 | -2 | -3 | 3 | 2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | -2 | | |
---|
Mar 29 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | 3 | 1 | -3 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | | |
---|
Mer 30 | 1 | 1 | -2 | 2 | ND | ND | -1 | ND | 3 | -1 | -2 | -1 | 2 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 31 | -2 | 2 | 0 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | -2 | 3 | -1 | 2 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Dicembre 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 13 | - | -1 | - | -4 | - | -8 | - | -5 | - | -7 | - | -5 | - | -9 | - | -8 | | |
---|
Lun 14 | -2 | -1 | -2 | -7 | -6 | -5 | -7 | -7 | -1 | ND | -5 | -6 | 4 | -7 | 2 | 5 | | |
---|
Mar 15 | -1 | 1 | -3 | -6 | -7 | -3 | -7 | -5 | -4 | -6 | -7 | -5 | 2 | -7 | 5 | -6 | | |
---|
Mer 16 | 17 | -1 | -6 | -2 | -7 | -2 | -6 | -7 | -4 | -6 | -5 | -6 | 1 | -2 | -3 | -3 | | |
---|
Gio 17 | 4 | -1 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | -5 | -7 | 2 | -4 | -6 | -7 | | |
---|
Ven 18 | 0 | 4 | 6 | -6 | -7 | -2 | -6 | -6 | -3 | -6 | -7 | -5 | -5 | -5 | -4 | -6 | | |
---|
Sab 19 | -4 | -1 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -1 | -5 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | | |
---|
Dom 20 | - | 0 | - | -6 | - | -3 | - | -5 | - | -6 | - | -4 | - | -8 | - | -6 | | |
---|
Lun 21 | 4 | -1 | -5 | -6 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | 6 | -6 | -6 | -6 | | |
---|
Mar 22 | -3 | 1 | -7 | PS | -5 | -7 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 | 1 | -5 | -1 | -6 | | |
---|
Mer 23 | 2 | -1 | -8 | -7 | -5 | -6 | -7 | -7 | -2 | -6 | -6 | -2 | 4 | -6 | -6 | -6 | | |
---|
Gio 24 | -2 | 3 | -5 | -7 | -3 | -4 | -6 | -6 | -4 | -6 | -6 | -7 | -4 | -6 | -5 | -7 | | |
---|
Ven 25 | - | 0 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -4 | - | -5 | | |
---|
Sab 26 | - | -1 | - | -5 | - | -6 | - | -4 | - | -7 | - | -6 | - | -7 | - | -5 | | |
---|
Dom 27 | - | -2 | - | -5 | - | -7 | - | -4 | - | -6 | - | -7 | - | -7 | - | -5 | | |
---|
Lun 28 | 5 | -1 | -2 | -6 | -4 | -7 | 0 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | 4 | -5 | -5 | -6 | | |
---|
Mar 29 | -1 | 0 | -2 | -7 | -5 | -6 | -4 | -7 | -2 | -6 | -2 | -6 | 2 | -6 | -5 | -6 | | |
---|
Mer 30 | -5 | 3 | -3 | -5 | -6 | -4 | -7 | -6 | -3 | -4 | -5 | -4 | ND | -3 | -5 | -2 | | |
---|
Gio 31 | -4 | -2 | -1 | -4 | -1 | ND | -6 | -7 | -1 | -7 | -7 | -7 | -4 | -2 | -5 | -8 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Dicembre 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 13 | -1 | -2 | -2 | 12 | - | -1 | 2 | -3 | 5 | -3 | -2 | -2 | 2 | -1 | -1 | 2 | -2 | 1 | | |
---|
Lun 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | | |
---|
Mar 15 | -1 | 2 | -1 | -1 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 | 1 | 12 | | |
---|
Mer 16 | -1 | 19 | 1 | 9 | -2 | 2 | -2 | 7 | 1 | 2 | 2 | -1 | 3 | -1 | 0 | ND | 6 | 7 | | |
---|
Gio 17 | 0 | 2 | 1 | 10 | -1 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 18 | -1 | 10 | 1 | 9 | -1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 30 | -2 | 1 | 1 | 6 | -2 | 1 | 1 | 0 | | |
---|
Sab 19 | 3 | 1 | -2 | 8 | - | -1 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 2 | -2 | 1 | | |
---|
Dom 20 | -1 | -1 | 1 | 9 | - | 2 | -1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | | |
---|
Lun 21 | 1 | -2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -1 | -3 | 0 | 5 | 8 | | |
---|
Mar 22 | 1 | -1 | -1 | 11 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 11 | | |
---|
Mer 23 | -2 | 0 | -2 | 4 | -1 | 9 | -3 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 3 | -1 | 8 | | |
---|
Gio 24 | -1 | 1 | 2 | 12 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
---|
Ven 25 | -1 | 4 | -1 | -1 | - | -1 | -2 | 1 | 9 | 7 | 0 | -1 | 9 | 0 | 1 | 5 | -1 | 1 | | |
---|
Sab 26 | 1 | 2 | 24 | -1 | - | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | 6 | 5 | | |
---|
Dom 27 | -1 | -1 | -2 | 10 | - | 1 | -2 | 0 | 0 | 5 | -2 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2 | 5 | | |
---|
Lun 28 | -3 | -2 | -3 | 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 34 | -1 | 6 | 2 | 5 | | |
---|
Mar 29 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 11 | -1 | -1 | 1 | 3 | 1 | | |
---|
Mer 30 | -1 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | ND | 8 | -1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | | |
---|
Gio 31 | 0 | 6 | -1 | 12 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 34 | 9 | PS | -2 | 3 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Dicembre 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 13 | -2 | 1 | -2 | -1 | 2 | -4 | -2 | -1 | 0 | -1 | - | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -1 | | |
---|
Lun 14 | 0 | 3 | -1 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 4 | 6 | 26 | -3 | 2 | 0 | 2 | | |
---|
Mar 15 | 1 | 1 | -3 | -2 | 1 | ND | -5 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | -2 | 2 | | |
---|
Mer 16 | 14 | -1 | -1 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | -2 | -1 | -3 | -1 | 7 | | |
---|
Gio 17 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | -1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 5 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ND | ND | -2 | 4 | | |
---|
Sab 19 | -1 | -3 | 5 | 0 | -1 | 0 | -4 | 0 | -1 | 1 | 1 | -4 | -4 | 0 | 8 | -2 | -1 | | |
---|
Dom 20 | -1 | -3 | 0 | -4 | -5 | -4 | 0 | -1 | 2 | -5 | - | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | 1 | | |
---|
Lun 21 | 3 | 4 | -2 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 2 | 2 | -2 | -4 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 22 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ND | 0 | -2 | 1 | -2 | -4 | 1 | | |
---|
Mer 23 | 0 | -2 | 1 | 1 | -1 | -4 | -1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | -4 | -1 | | |
---|
Gio 24 | -1 | -3 | 3 | -4 | 7 | -3 | -6 | ND | 0 | 5 | 19 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | 1 | | |
---|
Ven 25 | -4 | -2 | 2 | 2 | -6 | -5 | 5 | 1 | -4 | 10 | - | ND | -1 | -3 | -3 | -4 | 7 | | |
---|
Sab 26 | ND | 2 | -2 | -3 | 0 | -4 | -1 | 15 | -1 | -2 | - | -4 | 0 | 1 | -3 | -5 | 8 | | |
---|
Dom 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 | -1 | 0 | -4 | - | -1 | -2 | -1 | 1 | -5 | 2 | | |
---|
Lun 28 | -1 | 2 | -1 | -2 | -5 | -3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 1 | -3 | -4 | -4 | -2 | 7 | | |
---|
Mar 29 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | -4 | -4 | -5 | 1 | 1 | -2 | 3 | 16 | 11 | -4 | -3 | 0 | | |
---|
Mer 30 | -5 | 3 | ND | 5 | 8 | 0 | -1 | ND | 0 | -5 | 0 | ND | ND | ND | -3 | -6 | 4 | | |
---|
Gio 31 | ND | 2 | ND | -1 | ND | ND | ND | 1 | -2 | 1 | -1 | 28 | -1 | 0 | -3 | -3 | 7 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Dicembre 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Dom 13 | - | - | | |
---|
Lun 14 | -2 | 1 | | |
---|
Mar 15 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 16 | -1 | 17 | | |
---|
Gio 17 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 18 | -1 | 3 | | |
---|
Sab 19 | - | - | | |
---|
Dom 20 | - | - | | |
---|
Lun 21 | 8 | -2 | | |
---|
Mar 22 | -2 | 0 | | |
---|
Mer 23 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 24 | 1 | -1 | | |
---|
Ven 25 | - | - | | |
---|
Sab 26 | - | - | | |
---|
Dom 27 | - | - | | |
---|
Lun 28 | -3 | 0 | | |
---|
Mar 29 | 2 | -1 | | |
---|
Mer 30 | -1 | 0 | | |
---|
Gio 31 | -1 | -1 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Dicembre 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (escluso treno 2540 rit. misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Dom 13 | 1 | 0 | - | - | | |
---|
Lun 14 | 2 | -1 | 2 | 0 | | |
---|
Mar 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | | |
---|
Mer 16 | 0 | 2 | 19 | 1 | | |
---|
Gio 17 | 5 | 3 | 10 | 2 | | |
---|
Ven 18 | 1 | 0 | -2 | -2 | | |
---|
Sab 19 | 6 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 20 | 6 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 21 | 2 | 0 | 4 | 5 | | |
---|
Mar 22 | 5 | 5 | 15 | -2 | | |
---|
Mer 23 | 5 | 1 | 4 | -4 | | |
---|
Gio 24 | 5 | -1 | 5 | -3 | | |
---|
Ven 25 | -1 | 3 | - | - | | |
---|
Sab 26 | 3 | 4 | - | - | | |
---|
Dom 27 | 1 | 44 | - | - | | |
---|
Lun 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | | |
---|
Mar 29 | 12 | 1 | 15 | -2 | | |
---|
Mer 30 | 1 | 1 | 6 | -2 | | |
---|
Gio 31 | 1 | 0 | ND | ND | | |
---|