I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a febbraio 2016.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Febbraio 2016) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lun 01 | 4 | 3 | 1 | -1 | 2 | -1 | -3 | -1 | 3 | -2 | -2 | 2 | -1 | -1 | -3 | | |
---|
Mar 02 | 4 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | ND | ND | ND | -2 | ND | 8 | ND | -3 | | |
---|
Mer 03 | 4 | 2 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | ND | -3 | 2 | -2 | -2 | 1 | | |
---|
Gio 04 | -2 | 4 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 3 | 4 | 4 | -1 | -1 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 05 | 2 | -1 | 5 | -3 | 1 | -1 | 3 | -1 | -3 | -1 | 2 | -1 | -2 | 4 | 1 | | |
---|
Sab 06 | 4 | -3 | 0 | 5 | -1 | 1 | 4 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | 1 | -1 | -3 | | |
---|
Dom 07 | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 08 | -2 | 1 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 2 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | | |
---|
Mar 09 | 1 | 3 | -2 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 10 | 2 | 3 | -2 | -2 | 3 | 1 | -1 | -1 | -3 | 1 | 3 | -2 | -1 | 3 | 1 | | |
---|
Gio 11 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 | -1 | -2 | 0 | -2 | 3 | -1 | 4 | | |
---|
Ven 12 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 0 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -2 | -1 | 3 | -2 | | |
---|
Sab 13 | 3 | 5 | 1 | -1 | -1 | -3 | 1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 3 | 3 | | |
---|
Dom 14 | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -3 | | |
---|
Lun 15 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | -2 | -2 | -1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | -2 | 2 | | |
---|
Mar 16 | -1 | -2 | -1 | 2 | -2 | -1 | -1 | 3 | 4 | 3 | -1 | -2 | -2 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 17 | -1 | 4 | -1 | 2 | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | 1 | 2 | -3 | -2 | 1 | 1 | | |
---|
Gio 18 | -2 | 4 | 4 | -2 | -3 | 1 | -2 | 4 | -2 | 2 | 1 | 5 | -3 | -1 | 6 | | |
---|
Ven 19 | 3 | -2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | -2 | -3 | -3 | 2 | 3 | -3 | 4 | -1 | | |
---|
Sab 20 | -2 | -3 | 1 | 4 | 0 | -2 | 2 | 1 | -3 | -1 | 0 | -1 | 5 | -1 | 3 | | |
---|
Dom 21 | -2 | - | -1 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 22 | 5 | -2 | 6 | 8 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | 1 | 0 | -2 | 4 | -2 | 3 | | |
---|
Mar 23 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2 | 6 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 | | |
---|
Mer 24 | -2 | -1 | 2 | 2 | 1 | -3 | -1 | 4 | -2 | 4 | -1 | -2 | -3 | -1 | -3 | | |
---|
Gio 25 | -3 | -1 | 2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 3 | -2 | -1 | 3 | -2 | -2 | 2 | 10 | | |
---|
Ven 26 | -2 | -2 | 3 | 1 | -3 | -4 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 1 | -1 | -1 | -2 | | |
---|
Sab 27 | -1 | -3 | 1 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 3 | -1 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | | |
---|
Dom 28 | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | -1 | - | -3 | - | -1 | - | -3 | | |
---|
Lun 29 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | -1 | 3 | -3 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Febbraio 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lun 01 | -1 | 0 | -3 | -7 | -2 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -6 | -3 | 5 | -6 | 1 | 6 | | |
---|
Mar 02 | 2 | 4 | -2 | -7 | -6 | -2 | -5 | -5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | -1 | -6 | | |
---|
Mer 03 | -1 | -1 | -6 | -6 | -3 | -4 | -7 | -6 | -1 | -7 | -6 | -5 | -3 | -5 | 3 | -7 | | |
---|
Gio 04 | 1 | -1 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -5 | -2 | 1 | -7 | -6 | -6 | | |
---|
Ven 05 | 1 | 2 | -2 | -6 | 0 | -7 | -7 | -6 | -2 | -6 | -7 | -6 | 1 | -6 | 11 | -5 | | |
---|
Sab 06 | -4 | -1 | -6 | -4 | -5 | -7 | -6 | -7 | -3 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -4 | -6 | | |
---|
Dom 07 | - | -4 | - | -6 | - | -6 | - | -2 | - | -6 | - | -2 | - | -8 | - | ND | | |
---|
Lun 08 | -1 | PS | 0 | -5 | -3 | -6 | -2 | -7 | -2 | -6 | -3 | -6 | 7 | -5 | -6 | -1 | | |
---|
Mar 09 | -5 | ND | -6 | -6 | -6 | -4 | -5 | -6 | -4 | -6 | 3 | -4 | 4 | -6 | 3 | -3 | | |
---|
Mer 10 | 0 | -1 | -7 | -5 | -4 | -6 | -4 | -6 | -4 | -5 | -6 | -6 | 4 | -6 | 8 | -3 | | |
---|
Gio 11 | -1 | -1 | -3 | -6 | 1 | -8 | -6 | -5 | -2 | ND | -3 | -6 | 0 | -6 | 2 | -5 | | |
---|
Ven 12 | -3 | -2 | -6 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -3 | 2 | -4 | -3 | 5 | 13 | 8 | -6 | | |
---|
Sab 13 | 4 | -2 | -5 | -6 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -5 | -5 | -6 | -1 | -6 | | |
---|
Dom 14 | - | -1 | - | -5 | - | -5 | - | -5 | - | -4 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | | |
---|
Lun 15 | -1 | -4 | -5 | -6 | -5 | -7 | -5 | -6 | -4 | -7 | -6 | -6 | 1 | -4 | -6 | -6 | | |
---|
Mar 16 | -4 | 0 | -6 | -5 | -7 | 6 | -3 | -4 | 1 | -6 | -5 | -3 | 7 | -1 | 1 | -6 | | |
---|
Mer 17 | -4 | -1 | -6 | -6 | -3 | -2 | -5 | -7 | -4 | -6 | -6 | 10 | 2 | -4 | 1 | -2 | | |
---|
Gio 18 | -3 | -1 | -5 | -6 | -5 | -1 | -7 | -2 | -4 | -5 | -8 | -5 | -4 | -6 | 0 | -5 | | |
---|
Ven 19 | -1 | -1 | -3 | -8 | -6 | -6 | -7 | -6 | 0 | -6 | -6 | -7 | -5 | -2 | -2 | -4 | | |
---|
Sab 20 | -4 | -1 | -2 | -6 | -5 | -2 | -6 | -7 | 0 | -6 | -6 | -7 | -3 | -6 | -7 | -2 | | |
---|
Dom 21 | - | -1 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -5 | - | ND | - | -7 | - | -6 | | |
---|
Lun 22 | 8 | 0 | -7 | -7 | -3 | 4 | -6 | -4 | 1 | -5 | -7 | -3 | 28 | -6 | 0 | -1 | | |
---|
Mar 23 | -4 | -3 | -6 | -7 | -5 | ND | -6 | -6 | -5 | -7 | -7 | -6 | 0 | -6 | -3 | -7 | | |
---|
Mer 24 | 5 | 1 | -4 | -7 | -5 | -6 | -7 | -7 | -3 | -7 | -7 | -4 | 2 | -7 | 35 | -5 | | |
---|
Gio 25 | -2 | -2 | -6 | -6 | 1 | -6 | -9 | -6 | -3 | -5 | -5 | -7 | 8 | -6 | 5 | -3 | | |
---|
Ven 26 | -3 | -2 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -1 | -6 | -5 | -6 | -3 | -6 | 1 | -6 | | |
---|
Sab 27 | 4 | -1 | -6 | -5 | -5 | -4 | -6 | -4 | -1 | -6 | -3 | -4 | 5 | -6 | -3 | -6 | | |
---|
Dom 28 | - | -1 | - | -5 | - | -6 | - | -6 | - | -7 | - | -2 | - | -4 | - | -1 | | |
---|
Lun 29 | 5 | -1 | -1 | -5 | -2 | -7 | -5 | -6 | -3 | -5 | -6 | -6 | -1 | -1 | -6 | -5 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Febbraio 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lun 01 | 8 | 0 | 0 | 13 | -3 | -1 | -4 | -1 | -2 | 1 | -1 | -2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | | |
---|
Mar 02 | -3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | -1 | ND | 7 | ND | ND | ND | 2 | ND | 1 | -2 | 3 | | |
---|
Mer 03 | -2 | -3 | -2 | 9 | 8 | -2 | -1 | 0 | -2 | 5 | ND | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | -1 | 1 | | |
---|
Gio 04 | -1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | -1 | 2 | | |
---|
Ven 05 | 0 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 9 | 4 | -2 | 6 | 2 | 23 | | |
---|
Sab 06 | -2 | 4 | 1 | 13 | - | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 3 | -3 | 5 | | |
---|
Dom 07 | -1 | 0 | 2 | 12 | - | 0 | -1 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 2 | -1 | 4 | -1 | -1 | 2 | | |
---|
Lun 08 | 3 | 1 | -1 | 4 | -3 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | | |
---|
Mar 09 | 1 | -1 | -1 | 10 | 0 | -1 | 7 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | -1 | 0 | 14 | | |
---|
Mer 10 | 11 | -1 | -2 | 10 | -1 | 0 | -1 | 2 | -2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | -1 | 7 | -1 | 2 | | |
---|
Gio 11 | 2 | 0 | -1 | 9 | -3 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | 2 | -2 | 3 | -2 | 19 | | |
---|
Ven 12 | -1 | -1 | -1 | 8 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -2 | ND | | |
---|
Sab 13 | 0 | -1 | 1 | 9 | - | -1 | -1 | -2 | -1 | 3 | -2 | 0 | 9 | 8 | 1 | -1 | 1 | 0 | | |
---|
Dom 14 | 0 | -3 | 1 | 12 | - | 3 | -2 | 23 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 3 | | |
---|
Lun 15 | -2 | -1 | 1 | 10 | 5 | -3 | 4 | -2 | 22 | -3 | -1 | -2 | 1 | 4 | -1 | 1 | 1 | 3 | | |
---|
Mar 16 | -1 | 0 | -2 | 10 | 6 | 5 | 3 | -1 | 9 | 1 | -2 | 3 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 17 | 0 | -2 | -1 | 9 | 9 | 1 | -2 | 1 | -1 | 2 | -1 | 0 | 4 | -1 | 1 | 2 | -1 | 4 | | |
---|
Gio 18 | -2 | -1 | -1 | 3 | 4 | -1 | 1 | -1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | -2 | 4 | -2 | 10 | | |
---|
Ven 19 | 0 | -1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | -2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | | |
---|
Sab 20 | -2 | 1 | 1 | 9 | - | 0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | | |
---|
Dom 21 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 2 | -1 | -3 | -2 | -2 | 0 | -3 | -1 | | |
---|
Lun 22 | -2 | 2 | 1 | 12 | -2 | 1 | -1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 4 | -1 | 1 | -2 | 1 | 1 | | |
---|
Mar 23 | -2 | 8 | -2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | | |
---|
Mer 24 | -1 | 2 | 3 | 10 | 4 | -2 | 0 | 3 | 1 | 5 | -2 | 0 | 4 | 0 | -1 | 9 | 0 | -1 | | |
---|
Gio 25 | -1 | -2 | 1 | 8 | -2 | 0 | -3 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 13 | 2 | | |
---|
Ven 26 | -1 | -1 | 4 | 9 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 9 | -1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 16 | | |
---|
Sab 27 | -1 | 0 | -3 | 10 | - | 1 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 | 7 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 5 | | |
---|
Dom 28 | -1 | 0 | 0 | 22 | - | 0 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -1 | 1 | 3 | 9 | 30 | | |
---|
Lun 29 | -3 | -1 | -2 | 13 | 7 | 0 | 14 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 3 | 2 | -2 | -1 | -3 | -1 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Febbraio 2016) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lun 01 | -3 | 2 | 3 | 1 | -2 | 2 | -4 | 1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | 3 | -3 | -5 | 7 | | |
---|
Mar 02 | 1 | 4 | -1 | -4 | -1 | 3 | -2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | -3 | 4 | | |
---|
Mer 03 | -3 | 1 | -3 | 1 | 0 | 2 | -2 | ND | 1 | ND | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 5 | -1 | | |
---|
Gio 04 | -2 | 3 | 4 | 3 | -3 | 1 | -3 | -1 | 4 | -5 | -3 | 17 | 3 | -3 | -3 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 05 | 0 | -4 | 0 | -5 | 0 | 4 | -3 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | -1 | -4 | -3 | -1 | | |
---|
Sab 06 | -1 | -4 | 2 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 15 | -5 | -1 | | |
---|
Dom 07 | -1 | -2 | -2 | -6 | -1 | -4 | 2 | -4 | -1 | -3 | - | 1 | 3 | 1 | 20 | -1 | -1 | | |
---|
Lun 08 | 6 | 4 | -1 | 2 | 2 | -1 | -3 | 4 | 2 | 1 | -2 | 0 | -3 | -1 | 4 | 1 | 5 | | |
---|
Mar 09 | -3 | 4 | 1 | -3 | 3 | 1 | -3 | -6 | 2 | 0 | -1 | 2 | -2 | 2 | -4 | -1 | -2 | | |
---|
Mer 10 | -2 | 0 | 5 | -4 | ND | 1 | -4 | 0 | 0 | -5 | 4 | 4 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | | |
---|
Gio 11 | 1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 | | |
---|
Ven 12 | 0 | -1 | 1 | -2 | 4 | 2 | -3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | -2 | 1 | 3 | | |
---|
Sab 13 | -3 | -4 | -2 | -5 | -2 | 1 | -4 | 1 | 1 | -3 | 5 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | -2 | | |
---|
Dom 14 | -3 | -5 | -1 | 0 | 1 | -4 | -5 | -1 | -3 | -2 | - | 0 | -3 | -4 | -4 | -5 | 2 | | |
---|
Lun 15 | -4 | 9 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | | |
---|
Mar 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | -2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 5 | 1 | -4 | -4 | -2 | | |
---|
Mer 17 | -3 | -2 | 1 | 3 | -1 | 10 | -4 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | -1 | 0 | 19 | -5 | 2 | | |
---|
Gio 18 | -3 | 0 | -1 | -5 | 1 | 5 | 1 | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | -7 | -1 | | |
---|
Ven 19 | -4 | 6 | -2 | 4 | -1 | 11 | -5 | 0 | 1 | -3 | -3 | -4 | -1 | 1 | 0 | -1 | 2 | | |
---|
Sab 20 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -4 | -3 | 1 | 3 | 1 | -5 | 6 | 0 | 1 | -3 | -1 | 2 | | |
---|
Dom 21 | -3 | -2 | 0 | 0 | 1 | -6 | -3 | 1 | 0 | -5 | - | 0 | -3 | 1 | -1 | 15 | -3 | | |
---|
Lun 22 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | -1 | -1 | 3 | 1 | -1 | -1 | -3 | -4 | 5 | | |
---|
Mar 23 | -2 | 1 | 0 | -1 | 6 | -1 | -5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 4 | 2 | -2 | -3 | 1 | | |
---|
Mer 24 | 2 | -1 | 6 | -1 | 6 | -2 | -4 | -3 | 1 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | -2 | ND | | |
---|
Gio 25 | -1 | -2 | -1 | 2 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 26 | -1 | -3 | -1 | -3 | 4 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 15 | ND | 16 | 7 | 8 | -1 | 5 | | |
---|
Sab 27 | -2 | -2 | 5 | -1 | 2 | -1 | 6 | -1 | -1 | -2 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | -3 | -2 | | |
---|
Dom 28 | 4 | -2 | 1 | 5 | 1 | -2 | -4 | -2 | -4 | -2 | - | -1 | -4 | -1 | -1 | 1 | 1 | | |
---|
Lun 29 | -3 | -1 | -1 | 2 | 11 | 1 | 9 | -1 | -3 | -1 | 3 | -1 | -4 | 1 | -3 | -4 | 2 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Febbraio 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Lun 01 | 21 | 0 | | |
---|
Mar 02 | ND | 1 | | |
---|
Mer 03 | 1 | 1 | | |
---|
Gio 04 | 1 | 1 | | |
---|
Ven 05 | 4 | -1 | | |
---|
Sab 06 | - | - | | |
---|
Dom 07 | - | - | | |
---|
Lun 08 | 17 | 3 | | |
---|
Mar 09 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 10 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 11 | 0 | 0 | | |
---|
Ven 12 | 0 | 25 | | |
---|
Sab 13 | - | - | | |
---|
Dom 14 | - | - | | |
---|
Lun 15 | 1 | -1 | | |
---|
Mar 16 | 4 | -1 | | |
---|
Mer 17 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 18 | 2 | 0 | | |
---|
Ven 19 | -1 | 1 | | |
---|
Sab 20 | - | - | | |
---|
Dom 21 | - | - | | |
---|
Lun 22 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 23 | 3 | -2 | | |
---|
Mer 24 | 2 | -2 | | |
---|
Gio 25 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 26 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 27 | - | - | | |
---|
Dom 28 | - | - | | |
---|
Lun 29 | -2 | -1 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Febbraio 2016) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (escluso treno 2540 rit. misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Lun 01 | 2 | 1 | 4 | 2 | | |
---|
Mar 02 | 3 | 6 | 13 | 5 | | |
---|
Mer 03 | 2 | 2 | -4 | 3 | | |
---|
Gio 04 | 2 | -1 | S | 1 | | |
---|
Ven 05 | 0 | 4 | 4 | -2 | | |
---|
Sab 06 | 1 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 07 | 2 | 2 | - | - | | |
---|
Lun 08 | 2 | -2 | 5 | 4 | | |
---|
Mar 09 | 1 | 4 | ND | 4 | | |
---|
Mer 10 | 5 | 0 | -6 | 0 | | |
---|
Gio 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | | |
---|
Ven 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | | |
---|
Sab 13 | 3 | 0 | - | - | | |
---|
Dom 14 | 3 | 0 | - | - | | |
---|
Lun 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | | |
---|
Mar 16 | 4 | 2 | -4 | 2 | | |
---|
Mer 17 | 3 | -1 | 0 | -2 | | |
---|
Gio 18 | 2 | 1 | 2 | -3 | | |
---|
Ven 19 | 1 | 7 | 4 | 3 | | |
---|
Sab 20 | 0 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 21 | 2 | -2 | - | - | | |
---|
Lun 22 | 4 | -1 | -3 | -2 | | |
---|
Mar 23 | 1 | 0 | -4 | -2 | | |
---|
Mer 24 | 3 | 5 | 2 | 2 | | |
---|
Gio 25 | -1 | 1 | -3 | -5 | | |
---|
Ven 26 | 12 | 2 | 0 | -3 | | |
---|
Sab 27 | 0 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 28 | 7 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 29 | 5 | 7 | 10 | 0 | | |
---|
N.B. Il sistema viaggiatreno ha erroneamente segnalato come soppresso il treno 2544 il giorno 4 febbraio, in realtà è stato effettuato in ritardo.