I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a maggio 2016. L'elevata percentuale di soppressioni e ritardi è dovuta allo sciopero di mercoledì 25 e al blocco della tratta tra Trofarello e Moncalieri dello stesso giorno a causa di un furto di rame.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Maggio 2016) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | 0 | | |
---|
Lun 02 | -2 | 0 | 2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | PS | -1 | -2 | | |
---|
Mar 03 | 3 | 0 | -1 | 5 | -2 | -1 | -2 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 30 | 1 | -2 | | |
---|
Mer 04 | 1 | 2 | -1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -2 | 2 | 8 | -4 | -1 | -3 | 4 | 5 | | |
---|
Gio 05 | -2 | 1 | 4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | | |
---|
Ven 06 | -2 | 3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -2 | -3 | 3 | -2 | | |
---|
Sab 07 | -3 | 1 | 4 | 12 | -2 | -1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | -3 | -1 | 1 | -2 | | |
---|
Dom 08 | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 09 | -2 | 2 | 5 | 6 | -2 | -1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -3 | -1 | | |
---|
Mar 10 | 2 | 5 | 4 | 6 | -4 | -3 | -2 | 3 | 3 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -3 | | |
---|
Mer 11 | 3 | 3 | 8 | -3 | -2 | 0 | 4 | -1 | 2 | -1 | -2 | 1 | -1 | 0 | -1 | | |
---|
Gio 12 | -1 | -1 | 2 | -2 | 1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 4 | | |
---|
Ven 13 | -2 | 0 | 7 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 0 | -3 | 3 | -3 | | |
---|
Sab 14 | -2 | 0 | 4 | 6 | -3 | -2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | -1 | -2 | 4 | -1 | | |
---|
Dom 15 | 11 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | 0 | - | 0 | - | -1 | | |
---|
Lun 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | -1 | -1 | 3 | -3 | -2 | -1 | -2 | 0 | -2 | | |
---|
Mar 17 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | -2 | | |
---|
Mer 18 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 | -2 | 3 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | -2 | 4 | -1 | | |
---|
Gio 19 | -1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | -1 | -2 | -3 | PS | PS | 3 | 12 | S | 0 | | |
---|
Ven 20 | -2 | 1 | -3 | 1 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | -2 | | |
---|
Sab 21 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 | -3 | -3 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 2 | -1 | -1 | | |
---|
Dom 22 | -2 | - | -3 | - | -4 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 23 | -1 | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 | -1 | 1 | 3 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -2 | | |
---|
Mar 24 | -2 | -3 | -3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | 23 | -2 | | |
---|
Mer 25 | 31 | 77 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 16 | 36 | ND | | |
---|
Gio 26 | 12 | PS | 8 | 5 | 0 | 3 | -1 | ND | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | ND | -1 | | |
---|
Ven 27 | -1 | -1 | -3 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 1 | -1 | -1 | 1 | -2 | -2 | | |
---|
Sab 28 | -1 | -1 | 1 | 0 | -2 | 0 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | 0 | -2 | -3 | -2 | | |
---|
Dom 29 | 1 | - | -3 | - | -3 | - | -1 | - | -1 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | | |
---|
Lun 30 | -2 | 6 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | | |
---|
Mar 31 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Maggio 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | - | 0 | - | -3 | - | -6 | - | -6 | - | -5 | - | -6 | - | -8 | - | -5 | | |
---|
Lun 02 | -5 | 1 | -6 | -6 | -7 | -6 | -7 | -5 | -4 | -7 | -3 | -6 | 4 | -7 | -3 | -6 | | |
---|
Mar 03 | 5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -7 | 17 | 21 | -5 | -4 | -4 | | |
---|
Mer 04 | -3 | 0 | -5 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -3 | -8 | -6 | -6 | -7 | -5 | 5 | -6 | | |
---|
Gio 05 | -7 | 1 | ND | -6 | -5 | -4 | -7 | -8 | 2 | -6 | -7 | -3 | -4 | -6 | -7 | -4 | | |
---|
Ven 06 | -6 | -1 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -3 | -6 | -6 | -7 | -3 | -8 | 5 | -1 | | |
---|
Sab 07 | -2 | 4 | -1 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -4 | -6 | -5 | -7 | 3 | -4 | | |
---|
Dom 08 | - | -1 | - | -6 | - | -6 | - | -5 | - | -7 | - | -5 | - | -6 | - | 1 | | |
---|
Lun 09 | -6 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -2 | -7 | -6 | -2 | | |
---|
Mar 10 | 8 | 0 | -6 | -6 | -2 | -7 | -7 | -5 | 3 | -7 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 | 1 | | |
---|
Mer 11 | -4 | -1 | -6 | -3 | -6 | -6 | -5 | -5 | 1 | -5 | -8 | -7 | 0 | -6 | -4 | -3 | | |
---|
Gio 12 | -2 | -1 | -5 | -3 | -5 | 0 | -5 | -6 | -2 | -6 | -5 | -7 | 3 | ND | -3 | -6 | | |
---|
Ven 13 | -4 | 1 | -3 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -2 | -6 | -5 | -5 | 2 | -6 | 0 | -6 | | |
---|
Sab 14 | -4 | -1 | -4 | -5 | -4 | -8 | ND | -5 | -2 | -2 | 29 | -2 | 6 | -2 | -1 | -3 | | |
---|
Dom 15 | - | -2 | - | -3 | - | -4 | - | -5 | - | -4 | - | -5 | - | -5 | - | -5 | | |
---|
Lun 16 | -4 | 1 | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -4 | -5 | -7 | -6 | -6 | -6 | | |
---|
Mar 17 | ND | 1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -7 | -5 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | -6 | -4 | -4 | | |
---|
Mer 18 | -1 | -2 | -6 | -6 | -5 | -7 | -5 | -6 | -3 | -4 | -4 | -5 | -1 | -7 | -1 | -4 | | |
---|
Gio 19 | -8 | -1 | -7 | -5 | -5 | -1 | -6 | -7 | 1 | PS | 21 | PS | -2 | -8 | 15 | -3 | | |
---|
Ven 20 | -6 | -1 | -6 | -4 | -5 | -4 | -7 | -7 | ND | -6 | 1 | -7 | 2 | -2 | 5 | -6 | | |
---|
Sab 21 | -3 | -2 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -3 | -6 | -5 | -6 | -3 | -5 | 1 | -7 | | |
---|
Dom 22 | - | -1 | - | -7 | - | -7 | - | -7 | - | -7 | - | -5 | - | -6 | - | -4 | | |
---|
Lun 23 | -6 | 0 | -4 | -2 | 6 | -1 | 0 | -4 | -2 | -4 | -6 | -5 | 0 | -5 | -4 | -5 | | |
---|
Mar 24 | -3 | -1 | 1 | -6 | -7 | -5 | -6 | -6 | -1 | -5 | -6 | -7 | -1 | -7 | -3 | -7 | | |
---|
Mer 25 | 4 | 19 | 14 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 64 | ND | ND | | |
---|
Gio 26 | -4 | -1 | -7 | PS | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | ND | ND | ND | -3 | ND | ND | -7 | | |
---|
Ven 27 | -4 | -1 | -3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -4 | -3 | -7 | -6 | -5 | 2 | -5 | -4 | -6 | | |
---|
Sab 28 | -6 | -1 | -5 | -6 | -6 | -4 | -7 | -6 | -6 | -6 | ND | -6 | -4 | -6 | -7 | -7 | | |
---|
Dom 29 | - | 1 | - | -6 | - | -6 | - | -7 | - | -5 | - | -7 | - | -8 | - | -1 | | |
---|
Lun 30 | -4 | 10 | -5 | -2 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | 7 | -6 | 3 | -6 | | |
---|
Mar 31 | PS | -1 | -3 | -3 | -6 | -2 | -6 | 4 | -6 | -6 | -6 | -3 | 1 | -5 | -5 | -5 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Maggio 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | 4 | 1 | 0 | 10 | - | -1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | -1 | -1 | 0 | -3 | 2 | 5 | -1 | | |
---|
Lun 02 | -1 | 2 | 2 | 10 | 1 | -1 | -2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | -1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 2 | | |
---|
Mar 03 | 8 | 4 | -1 | 3 | 10 | -2 | 6 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 1 | -3 | 8 | | |
---|
Mer 04 | -2 | 0 | -3 | 10 | 10 | -1 | 2 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | | |
---|
Gio 05 | -1 | 0 | -2 | 10 | -3 | 2 | 4 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 | -2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 1 | | |
---|
Ven 06 | -2 | 0 | -1 | 10 | -1 | 1 | -1 | 2 | -2 | -3 | 5 | 6 | 3 | -1 | 1 | 4 | 1 | ND | | |
---|
Sab 07 | 1 | 13 | 0 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | -1 | -1 | 4 | -1 | -3 | -1 | 5 | 1 | -1 | | |
---|
Dom 08 | 0 | -3 | 1 | 9 | - | 2 | -2 | 0 | 3 | 5 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | | |
---|
Lun 09 | 1 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | | |
---|
Mar 10 | 3 | 3 | -1 | 16 | 4 | 1 | 14 | -1 | 23 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ND | | |
---|
Mer 11 | 1 | -3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | -3 | -1 | 4 | -1 | -1 | 6 | -2 | 1 | 2 | 1 | 5 | | |
---|
Gio 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | -2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | | |
---|
Ven 13 | 2 | 2 | -1 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | -2 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | -1 | 2 | 1 | 6 | | |
---|
Sab 14 | 3 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | -1 | 21 | 8 | 2 | -1 | 1 | 2 | ND | | |
---|
Dom 15 | 4 | 1 | -2 | 26 | - | 11 | 26 | -1 | -2 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | 7 | 2 | | |
---|
Lun 16 | -2 | -2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | -1 | 4 | -1 | -2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | 3 | | |
---|
Mar 17 | -1 | -1 | -2 | -2 | 9 | 2 | 3 | -2 | 5 | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 1 | | |
---|
Mer 18 | -1 | 20 | 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | -1 | 8 | 2 | -2 | 0 | 4 | -3 | 2 | 0 | 15 | 5 | | |
---|
Gio 19 | 2 | -1 | -1 | 10 | -2 | -2 | 6 | -2 | 1 | 1 | 38 | 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | | |
---|
Ven 20 | -2 | 4 | -1 | 10 | 1 | 0 | -3 | 1 | -2 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 4 | 1 | 1 | | |
---|
Sab 21 | -3 | 1 | 1 | 9 | - | 8 | 3 | 0 | -1 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | | |
---|
Dom 22 | -2 | -2 | 1 | 10 | - | 2 | 0 | -3 | 1 | 1 | -1 | 3 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | | |
---|
Lun 23 | 1 | -2 | -2 | 13 | 14 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | -2 | 2 | 1 | -1 | 4 | | |
---|
Mar 24 | -2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | -2 | 4 | 24 | PS | | |
---|
Mer 25 | S | 15 | 74 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ND | 113 | 120 | ND | ND | | |
---|
Gio 26 | ND | 2 | 4 | ND | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | ND | | |
---|
Ven 27 | -1 | -1 | -1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | | |
---|
Sab 28 | 0 | -2 | 1 | 3 | - | 1 | 22 | 0 | 1 | 3 | -1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | -1 | | |
---|
Dom 29 | -1 | -1 | -1 | 9 | - | -1 | -3 | -2 | 9 | 2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -2 | 7 | | |
---|
Lun 30 | 0 | -1 | 0 | 12 | -1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -2 | -2 | 1 | -1 | -3 | -2 | 3 | 4 | | |
---|
Mar 31 | 0 | 1 | 1 | 10 | -1 | -1 | -3 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 1 | 4 | -1 | 1 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Maggio 2016) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | -2 | 0 | -1 | 1 | 1 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | - | 1 | -1 | 3 | -4 | -3 | -1 | | |
---|
Lun 02 | -1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | -1 | -2 | 2 | -1 | | |
---|
Mar 03 | -3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | -3 | 1 | 3 | -1 | 1 | 15 | 10 | 0 | -2 | -3 | 1 | | |
---|
Mer 04 | -2 | -3 | -1 | -3 | 9 | -4 | -4 | 1 | 5 | PS | 1 | 3 | -1 | 3 | 7 | -1 | 7 | | |
---|
Gio 05 | 0 | -2 | 6 | -1 | 2 | 6 | -2 | 0 | ND | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | -1 | 1 | | |
---|
Ven 06 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -4 | -1 | 0 | | |
---|
Sab 07 | -4 | 1 | 2 | 0 | -5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -3 | 2 | -1 | ND | 4 | -3 | 2 | | |
---|
Dom 08 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -3 | -5 | 2 | 0 | -1 | - | 1 | -1 | 0 | 1 | 5 | 1 | | |
---|
Lun 09 | -2 | -2 | 7 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 | | |
---|
Mar 10 | 5 | 3 | 1 | -1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | | |
---|
Mer 11 | -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | -2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | -1 | | |
---|
Gio 12 | -2 | 0 | 0 | -3 | 1 | 3 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | -1 | 5 | 1 | 3 | | |
---|
Ven 13 | -1 | -1 | 1 | 4 | 9 | 4 | -2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | -2 | | |
---|
Sab 14 | -1 | 1 | -1 | 1 | 5 | -2 | -2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | -1 | 2 | 1 | 18 | 10 | | |
---|
Dom 15 | -1 | 3 | 17 | 0 | 12 | 1 | -2 | 4 | 2 | 13 | - | 10 | 11 | 9 | 12 | 2 | ND | | |
---|
Lun 16 | 1 | -2 | 5 | 3 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | | |
---|
Mar 17 | 0 | -1 | 3 | 1 | -2 | -4 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 | | |
---|
Mer 18 | -1 | 2 | -1 | 0 | 3 | -1 | 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | -1 | 0 | -3 | 0 | | |
---|
Gio 19 | -2 | -1 | 10 | -1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 26 | 42 | 23 | 4 | 46 | -1 | 4 | -1 | -2 | | |
---|
Ven 20 | 11 | 4 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | -3 | -1 | | |
---|
Sab 21 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | | |
---|
Dom 22 | -4 | -2 | 4 | -2 | 6 | -4 | -4 | -1 | -1 | -2 | - | 0 | 1 | -4 | 1 | -4 | 7 | | |
---|
Lun 23 | -1 | -5 | 3 | 12 | -1 | 3 | -4 | 7 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 3 | 33 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | -3 | 3 | 1 | -1 | 0 | -1 | 9 | -2 | 2 | ND | PS | | |
---|
Mer 25 | 51 | 149 | S | PS | S | S | S | S | S | S | S | S | 42 | 38 | 57 | S | ND | | |
---|
Gio 26 | 1 | 10 | 2 | ND | ND | -3 | ND | ND | 5 | 1 | 3 | ND | 3 | -1 | ND | 7 | 9 | | |
---|
Ven 27 | -4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 9 | S | -1 | ND | -4 | 3 | 5 | 0 | -1 | -3 | 1 | 3 | | |
---|
Sab 28 | 1 | 1 | -1 | -1 | 5 | 2 | -3 | -2 | 1 | 11 | 6 | 16 | 2 | 2 | -2 | -2 | 4 | | |
---|
Dom 29 | -3 | -4 | 1 | 0 | 4 | -1 | -3 | -1 | -1 | -4 | - | 1 | -1 | 1 | -2 | -5 | -2 | | |
---|
Lun 30 | PS | 5 | 0 | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | -3 | 4 | | |
---|
Mar 31 | -1 | -1 | 1 | 1 | 4 | -1 | -1 | 17 | -5 | 0 | 4 | -1 | 2 | 4 | 3 | -4 | 5 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Maggio 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Dom 01 | - | - | | |
---|
Lun 02 | -3 | -1 | | |
---|
Mar 03 | 9 | 1 | | |
---|
Mer 04 | -3 | -1 | | |
---|
Gio 05 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 06 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 07 | - | - | | |
---|
Dom 08 | - | - | | |
---|
Lun 09 | 0 | 0 | | |
---|
Mar 10 | 0 | -1 | | |
---|
Mer 11 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 12 | -2 | 3 | | |
---|
Ven 13 | -1 | 0 | | |
---|
Sab 14 | - | - | | |
---|
Dom 15 | - | - | | |
---|
Lun 16 | -2 | 0 | | |
---|
Mar 17 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 18 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 19 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 20 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 21 | - | - | | |
---|
Dom 22 | - | - | | |
---|
Lun 23 | -2 | 2 | | |
---|
Mar 24 | -1 | -2 | | |
---|
Mer 25 | 62 | 43 | | |
---|
Gio 26 | -2 | -2 | | |
---|
Ven 27 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 28 | - | - | | |
---|
Dom 29 | - | - | | |
---|
Lun 30 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 31 | -2 | -1 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Maggio 2016) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (eccetto treno 2540 rit. misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Dom 01 | 2 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 02 | 1 | 0 | 0 | -1 | | |
---|
Mar 03 | 2 | 1 | 0 | 3 | | |
---|
Mer 04 | 4 | 3 | -1 | -2 | | |
---|
Gio 05 | 3 | -1 | 2 | -3 | | |
---|
Ven 06 | 0 | -1 | 24 | -2 | | |
---|
Sab 07 | -1 | -1 | - | - | | |
---|
Dom 08 | 3 | 2 | - | - | | |
---|
Lun 09 | 5 | -1 | 3 | -1 | | |
---|
Mar 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | | |
---|
Mer 11 | 3 | 1 | -1 | 4 | | |
---|
Gio 12 | 2 | -2 | 0 | 3 | | |
---|
Ven 13 | 1 | 1 | -1 | -2 | | |
---|
Sab 14 | 5 | -2 | - | - | | |
---|
Dom 15 | 12 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | | |
---|
Mar 17 | 2 | 5 | 0 | -3 | | |
---|
Mer 18 | 0 | 3 | -2 | 5 | | |
---|
Gio 19 | 11 | 2 | 2 | -1 | | |
---|
Ven 20 | 4 | 1 | 2 | -1 | | |
---|
Sab 21 | 3 | 3 | - | - | | |
---|
Dom 22 | 5 | 0 | - | - | | |
---|
Lun 23 | 4 | 1 | 3 | 16 | | |
---|
Mar 24 | 3 | 2 | -3 | -3 | | |
---|
Mer 25 | S | S | 84 | 105 | | |
---|
Gio 26 | 9 | 17 | ND | 13 | | |
---|
Ven 27 | 2 | -1 | 0 | -2 | | |
---|
Sab 28 | -1 | 0 | - | - | | |
---|
Dom 29 | 6 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 30 | 0 | 5 | -1 | 8 | | |
---|
Mar 31 | 1 | 0 | -3 | -3 | | |
---|