I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a giugno 2016. L'elevata percentuale di soppressioni e ritardi è dovuta allo sciopero di venerdì 24.
Con l'orario estivo dal 12 giugno alcuni treni hanno cambiato numerazione. Nei report è riportata la vecchia numerazione. La tabella in calce alla pagina riporta la vecchia e nuova numerazione.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Giugno 2016) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | -2 | 3 | 0 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | -3 | 4 | -2 | | |
---|
Gio 02 | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -4 | - | -1 | | |
---|
Ven 03 | -1 | 1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | | |
---|
Sab 04 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 0 | | |
---|
Dom 05 | 2 | - | -3 | - | -3 | - | 3 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | -1 | | |
---|
Lun 06 | -2 | 3 | 1 | 2 | -1 | -2 | -1 | 7 | -1 | -2 | -2 | 1 | -3 | -1 | -3 | | |
---|
Mar 07 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 | | |
---|
Mer 08 | 2 | 3 | -1 | -2 | 2 | -1 | 0 | 4 | 3 | 2 | -1 | 5 | -2 | 0 | 6 | | |
---|
Gio 09 | -1 | 4 | -1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | 1 | -2 | -2 | -3 | | |
---|
Ven 10 | -2 | -2 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 3 | 2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 2 | 2 | | |
---|
Sab 11 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -3 | 1 | -1 | 3 | -2 | 1 | -2 | 1 | 2 | 20 | | |
---|
Dom 12 | -3 | - | -4 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | 5 | | |
---|
Lun 13 | -2 | -2 | -1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | | |
---|
Mar 14 | 0 | 5 | 3 | 1 | -3 | -2 | 1 | -2 | -2 | 4 | -4 | -1 | 0 | 14 | -2 | | |
---|
Mer 15 | -2 | -2 | 4 | -3 | 2 | -1 | 0 | 3 | -1 | -3 | -2 | 6 | -2 | 2 | -2 | | |
---|
Gio 16 | -3 | 0 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | -1 | -2 | -2 | 1 | -1 | | |
---|
Ven 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | -2 | -3 | -1 | 2 | -1 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | | |
---|
Sab 18 | -2 | 1 | 5 | 3 | 1 | -3 | 0 | -1 | 5 | -2 | -3 | 2 | -2 | 4 | -2 | | |
---|
Dom 19 | -3 | - | -3 | - | -3 | - | 5 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | 1 | | |
---|
Lun 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | | |
---|
Mar 21 | 3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | 1 | -1 | -2 | 3 | 2 | -1 | 4 | -2 | | |
---|
Mer 22 | -2 | -3 | 4 | -3 | 2 | -1 | 2 | 17 | 2 | 5 | -1 | 2 | -1 | 3 | 12 | | |
---|
Gio 23 | -2 | -1 | 3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 5 | 0 | | |
---|
Ven 24 | -2 | -2 | S | 1 | S | S | S | 8 | S | S | S | S | -2 | 2 | S | | |
---|
Sab 25 | S | 0 | 7 | 6 | -2 | -3 | 2 | -1 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | | |
---|
Dom 26 | -1 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | | |
---|
Lun 27 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | 2 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 3 | -3 | | |
---|
Mar 28 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | 20 | 0 | 2 | -2 | | |
---|
Mer 29 | -1 | 2 | 5 | -1 | 7 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | | |
---|
Gio 30 | 0 | 5 | -1 | 7 | -2 | -1 | 3 | 0 | -2 | -3 | 1 | -2 | 6 | 1 | 0 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Giugno 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | 4 | 2 | -6 | -7 | -2 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | 16 | -6 | -3 | -5 | -5 | -6 | | |
---|
Gio 02 | - | 1 | - | -2 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | - | -4 | - | -8 | - | -2 | | |
---|
Ven 03 | 4 | -1 | -1 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -2 | -6 | -3 | -7 | -2 | 2 | ND | -6 | | |
---|
Sab 04 | -7 | -1 | -6 | 4 | 2 | -2 | -7 | -6 | 2 | -5 | -1 | -7 | 1 | -3 | 5 | -5 | | |
---|
Dom 05 | - | 1 | - | -3 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | - | -7 | - | -8 | - | -4 | | |
---|
Lun 06 | -4 | -1 | -2 | -4 | -6 | -6 | -5 | -6 | -2 | -5 | -5 | -5 | -7 | -2 | -6 | -5 | | |
---|
Mar 07 | -3 | 0 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -2 | -6 | 3 | -5 | -4 | -6 | | |
---|
Mer 08 | -4 | -1 | -6 | -6 | -6 | -4 | -8 | -4 | -1 | -8 | -5 | -3 | -5 | -1 | 1 | 6 | | |
---|
Gio 09 | -5 | -1 | -5 | -1 | -7 | -6 | -3 | -6 | -1 | -7 | -6 | -2 | -5 | -4 | -5 | -6 | | |
---|
Ven 10 | -5 | -3 | -3 | -4 | -7 | -7 | -5 | -5 | 6 | -5 | -6 | -6 | 3 | -6 | -3 | -7 | | |
---|
Sab 11 | -5 | 0 | -3 | ND | -5 | -5 | -4 | -6 | -3 | -6 | -7 | -7 | -1 | -6 | -5 | -7 | | |
---|
Dom 12 | - | 4 | - | -2 | - | -4 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | | |
---|
Lun 13 | -5 | 2 | -1 | -2 | -3 | -4 | 1 | 0 | -3 | -1 | 1 | 0 | -7 | -2 | 2 | ND | | |
---|
Mar 14 | -6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | -1 | ND | -1 | -1 | 2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | | |
---|
Mer 15 | -5 | 1 | -1 | 0 | -2 | -6 | 1 | 0 | -5 | -1 | -1 | -1 | -5 | -1 | -1 | -5 | | |
---|
Gio 16 | -1 | 6 | -1 | -1 | 3 | -5 | -1 | -2 | -4 | 4 | -2 | -1 | 1 | -2 | 0 | -5 | | |
---|
Ven 17 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -3 | 0 | -1 | -4 | -1 | -2 | 0 | -3 | 1 | 5 | -5 | | |
---|
Sab 18 | ND | 2 | 0 | -1 | 0 | -6 | 5 | -2 | 1 | -1 | -1 | 2 | -2 | -1 | ND | -7 | | |
---|
Dom 19 | - | 0 | - | 1 | - | -7 | - | -1 | - | -1 | - | -1 | - | -2 | - | -4 | | |
---|
Lun 20 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ND | 0 | -2 | -4 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | ND | -3 | | |
---|
Mar 21 | -7 | 1 | -2 | -2 | -1 | -7 | 1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 5 | -6 | | |
---|
Mer 22 | -3 | 1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -2 | -2 | -5 | 0 | -1 | -1 | -5 | 0 | 6 | -6 | | |
---|
Gio 23 | -2 | 2 | 1 | -1 | 10 | -4 | -2 | 1 | -3 | -1 | 7 | -1 | 1 | 15 | 4 | -6 | | |
---|
Ven 24 | -8 | -2 | 0 | S | S | -5 | S | S | S | 37 | S | S | S | -1 | 2 | S | | |
---|
Sab 25 | -6 | 1 | S | 2 | 3 | -7 | -2 | -2 | 2 | -1 | 1 | 0 | -4 | -2 | 2 | -7 | | |
---|
Dom 26 | - | -1 | - | 12 | - | -7 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -4 | | |
---|
Lun 27 | -3 | -1 | 3 | -2 | -1 | -7 | -1 | 0 | -1 | ND | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -6 | | |
---|
Mar 28 | -3 | -1 | 2 | ND | -1 | -6 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -1 | -5 | 4 | 4 | -8 | | |
---|
Mer 29 | -4 | 1 | 3 | 1 | 0 | -7 | -2 | -1 | -6 | 6 | -2 | -1 | 1 | 3 | 1 | -4 | | |
---|
Gio 30 | -4 | 2 | -2 | -1 | -1 | -6 | 1 | 2 | -3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 22 | -7 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Giugno 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | -2 | 25 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | -1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | | |
---|
Gio 02 | -2 | -1 | 1 | 14 | - | -1 | -2 | -1 | -2 | 5 | -2 | -2 | 1 | 0 | -3 | 6 | -2 | 2 | | |
---|
Ven 03 | -1 | -3 | 1 | 8 | 1 | 1 | -2 | 5 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | | |
---|
Sab 04 | -3 | 6 | -1 | 12 | - | 0 | 4 | 8 | -2 | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
---|
Dom 05 | -2 | 2 | 2 | 9 | - | 2 | -2 | 17 | 1 | 2 | 6 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
---|
Lun 06 | 1 | -2 | -1 | 4 | -2 | 1 | -1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | -1 | -1 | -1 | 9 | 13 | | |
---|
Mar 07 | 2 | -1 | -2 | 10 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | 9 | 3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 4 | | |
---|
Mer 08 | -1 | -3 | 3 | 9 | 1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 2 | -2 | 4 | 1 | 2 | -2 | 18 | 9 | 8 | | |
---|
Gio 09 | 2 | -1 | -3 | 12 | 7 | 1 | -1 | 4 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | 5 | 3 | -1 | | |
---|
Ven 10 | 4 | 9 | 4 | 14 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | -2 | -1 | 1 | 2 | -1 | -1 | 14 | -1 | | |
---|
Sab 11 | -3 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -3 | -1 | 2 | 3 | 4 | 3 | | |
---|
Dom 12 | 2 | -3 | -1 | 10 | - | 2 | 9 | -1 | -1 | -1 | 5 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 | 2 | | |
---|
Lun 13 | 1 | 1 | -1 | 9 | 2 | -2 | -2 | 3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | | |
---|
Mar 14 | -2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | -3 | -1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 18 | 10 | 3 | 8 | | |
---|
Mer 15 | -1 | -1 | -1 | 9 | -1 | 3 | -1 | 1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | |
---|
Gio 16 | -1 | 1 | -1 | 10 | 2 | 2 | 1 | -3 | -2 | 7 | -1 | -1 | -2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | | |
---|
Ven 17 | -1 | -3 | 1 | 11 | 4 | 1 | -3 | -3 | -2 | 10 | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | 1 | 3 | 5 | | |
---|
Sab 18 | ND | ND | 5 | 4 | - | 1 | -4 | 1 | -2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 4 | -1 | 7 | 0 | 2 | | |
---|
Dom 19 | -1 | -1 | -2 | 3 | - | -2 | -1 | 0 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | -2 | 6 | 4 | 2 | | |
---|
Lun 20 | -2 | 1 | -1 | 9 | 6 | 37 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | 2 | -2 | 1 | -2 | 7 | 0 | -1 | | |
---|
Mar 21 | -2 | -2 | -3 | 3 | 2 | -2 | -1 | 5 | -2 | 8 | -2 | 3 | -1 | -1 | -3 | -1 | 2 | 2 | | |
---|
Mer 22 | -2 | -2 | 6 | 6 | 2 | 16 | 3 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | 1 | 12 | -3 | 6 | 1 | 2 | | |
---|
Gio 23 | -4 | -1 | 9 | 10 | 3 | 2 | -1 | 2 | -1 | -1 | 1 | 2 | -4 | 41 | 3 | 3 | S | S | | |
---|
Ven 24 | S | -3 | 2 | 37 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | -1 | -4 | 3 | -1 | 5 | | |
---|
Sab 25 | 1 | -1 | 0 | 8 | - | -1 | 1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | -2 | 4 | 1 | 5 | | |
---|
Dom 26 | -1 | 11 | -3 | 10 | - | -1 | -2 | 10 | 0 | 0 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1 | 19 | 36 | | |
---|
Lun 27 | -3 | -2 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | -1 | 3 | | |
---|
Mar 28 | -3 | -1 | -1 | 13 | 9 | -1 | -1 | 0 | -3 | 22 | -2 | 0 | 5 | 1 | -1 | -1 | 0 | 3 | | |
---|
Mer 29 | -1 | -2 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 15 | 2 | -1 | | |
---|
Gio 30 | -1 | 6 | -1 | 4 | 16 | 4 | 3 | -1 | -1 | 2 | 5 | 0 | 3 | -2 | 3 | 9 | 1 | 4 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Giugno 2016) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 11 | 13 | -1 | 5 | -2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | | |
---|
Gio 02 | -3 | 2 | -1 | 1 | -1 | -3 | -3 | 5 | -1 | 0 | - | 0 | -1 | -2 | 0 | -4 | 3 | | |
---|
Ven 03 | -2 | -2 | 1 | 1 | -1 | 1 | -4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | -2 | 2 | -4 | -3 | 0 | | |
---|
Sab 04 | -1 | -1 | 3 | -2 | ND | -1 | -1 | 4 | 4 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -1 | -1 | | |
---|
Dom 05 | -4 | -3 | -3 | -4 | 6 | -3 | -4 | 0 | 1 | -1 | - | 0 | -1 | 4 | 7 | -3 | -1 | | |
---|
Lun 06 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | -1 | 0 | 6 | 3 | 0 | | |
---|
Mar 07 | -3 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | -4 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | | |
---|
Mer 08 | -2 | 0 | -3 | -1 | 3 | 2 | -2 | 2 | ND | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | -5 | -1 | | |
---|
Gio 09 | -1 | 2 | 2 | -1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | S | -1 | -3 | -2 | 0 | 2 | 1 | | |
---|
Ven 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | 3 | -4 | -2 | 1 | -1 | 7 | 6 | 6 | 34 | 14 | 2 | 2 | | |
---|
Sab 11 | 5 | 1 | -3 | 2 | 2 | -3 | -2 | 0 | 1 | -1 | 4 | -1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 8 | | |
---|
Dom 12 | -3 | -6 | 1 | -1 | 14 | -1 | -1 | -3 | 3 | -4 | - | 1 | -4 | -2 | -3 | 11 | 1 | | |
---|
Lun 13 | -3 | 3 | 1 | -3 | 2 | 2 | -5 | -4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 21 | -2 | 4 | 2 | | |
---|
Mar 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | 14 | -1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | -5 | -1 | 3 | 2 | 4 | -4 | | |
---|
Mer 15 | -3 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 13 | -3 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 6 | -1 | 1 | | |
---|
Gio 16 | -2 | -2 | -1 | 4 | ND | -1 | -3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 | 3 | 10 | 1 | -1 | 4 | | |
---|
Ven 17 | 2 | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | -3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | -2 | 5 | 3 | -3 | | |
---|
Sab 18 | ND | -3 | 10 | -3 | 0 | 1 | 65 | -1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
---|
Dom 19 | -1 | -2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | 1 | 4 | -1 | - | 4 | 1 | 2 | -1 | 6 | -4 | | |
---|
Lun 20 | -1 | -2 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | -1 | -1 | 2 | 4 | 10 | ND | -1 | | |
---|
Mar 21 | -2 | -1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 16 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | -3 | | |
---|
Mer 22 | 4 | -1 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 4 | -1 | 15 | 0 | 34 | 1 | 1 | 1 | -3 | | |
---|
Gio 23 | 3 | -1 | 1 | 1 | -1 | 5 | -1 | 1 | 3 | 1 | 39 | -3 | 25 | 6 | 51 | S | PS | | |
---|
Ven 24 | 1 | 2 | S | PS | 5 | S | S | S | S | S | S | S | 11 | 20 | 0 | 11 | 9 | | |
---|
Sab 25 | 0 | -5 | 10 | 1 | 3 | -1 | -1 | 0 | 3 | -2 | 44 | 4 | ND | 1 | 5 | -1 | 4 | | |
---|
Dom 26 | -1 | 1 | 3 | 0 | -3 | 4 | 19 | 0 | -1 | -2 | - | 11 | 1 | 8 | 6 | 0 | 18 | | |
---|
Lun 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | -3 | 1 | -2 | | |
---|
Mar 28 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 4 | -2 | -3 | 1 | 8 | 10 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 4 | | |
---|
Mer 29 | -1 | -3 | -1 | -1 | 2 | -3 | ND | -1 | 1 | -1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | -2 | 5 | | |
---|
Gio 30 | 1 | -1 | -2 | -1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 9 | -1 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Giugno 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Mer 01 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 02 | - | - | | |
---|
Ven 03 | -1 | -2 | | |
---|
Sab 04 | - | - | | |
---|
Dom 05 | - | - | | |
---|
Lun 06 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 07 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 08 | -1 | -2 | | |
---|
Gio 09 | -1 | 1 | | |
---|
Ven 10 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 11 | - | - | | |
---|
Dom 12 | - | - | | |
---|
Lun 13 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 14 | -2 | 7 | | |
---|
Mer 15 | -2 | -2 | | |
---|
Gio 16 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 17 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 18 | - | - | | |
---|
Dom 19 | - | - | | |
---|
Lun 20 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 21 | -1 | -2 | | |
---|
Mer 22 | -1 | 22 | | |
---|
Gio 23 | 1 | 8 | | |
---|
Ven 24 | 11 | 2 | | |
---|
Sab 25 | - | - | | |
---|
Dom 26 | - | - | | |
---|
Lun 27 | 3 | -1 | | |
---|
Mar 28 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 29 | -1 | -2 | | |
---|
Gio 30 | -1 | 0 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Giugno 2016) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Mer 01 | 3 | 0 | 1 | -1 | | |
---|
Gio 02 | 0 | 0 | - | - | | |
---|
Ven 03 | 4 | 0 | -7 | -2 | | |
---|
Sab 04 | 1 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 05 | 8 | 3 | - | - | | |
---|
Lun 06 | 1 | 5 | 4 | 3 | | |
---|
Mar 07 | 6 | 3 | 0 | -1 | | |
---|
Mer 08 | 4 | 0 | 1 | 4 | | |
---|
Gio 09 | 1 | -2 | 2 | -1 | | |
---|
Ven 10 | 6 | ND | 2 | 2 | | |
---|
Sab 11 | 0 | 8 | - | - | | |
---|
Dom 12 | 5 | 0 | - | - | | |
---|
Lun 13 | 0 | 2 | 3 | 6 | | |
---|
Mar 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | | |
---|
Mer 15 | 5 | 9 | -1 | -4 | | |
---|
Gio 16 | 3 | 0 | 0 | -1 | | |
---|
Ven 17 | 2 | -1 | -4 | -2 | | |
---|
Sab 18 | ND | ND | - | - | | |
---|
Dom 19 | 12 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 20 | 1 | -1 | -4 | -3 | | |
---|
Mar 21 | 4 | 2 | ND | 3 | | |
---|
Mer 22 | 4 | 2 | 3 | 0 | | |
---|
Gio 23 | 1 | 5 | 2 | 0 | | |
---|
Ven 24 | S | S | -3 | -3 | | |
---|
Sab 25 | 1 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 26 | 10 | 2 | - | - | | |
---|
Lun 27 | 2 | 1 | 1 | -2 | | |
---|
Mar 28 | 1 | 1 | 3 | -1 | | |
---|
Mer 29 | 1 | 2 | 2 | -2 | | |
---|
Gio 30 | 3 | -1 | -4 | 3 | | |
---|
Tabella delle nuove numerazioni dei treni per l'orario estivo
Vecchio numero | Nuovo numero |
2500 | 2534 |
2502 | 2536 |
2506 | 2538 |
2508 | 2586 |
2510 | 2588 |
2514 | 2590 |
2516 | 2592 |
2518 | 2594 |
2522 | 2596 |
2524 | 2898 |
2526 | 2582 |
2530 | 2548 |
2532 | 2584 |
2501 | 2535 |
2503 | 2537 |
2505 | 2539 |
2507 | 2587 |
2511 | 2589 |
2513 | 2591 |
2515 | 2593 |
2517 | 2595 |
2521 | 2597 |
2525 | 2413 |
2527 | 2417 |
2529 | 2423 |
2533 | 2433 |