I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a luglio 2016.
Con l'orario estivo dal 12 giugno alcuni treni hanno cambiato numerazione. Nei report รจ riportata la vecchia numerazione. La tabella in calce alla pagina riporta la vecchia e nuova numerazione.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Luglio 2016) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ven 01 | -2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -2 | -3 | -4 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | -2 | | |
---|
Sab 02 | -3 | 0 | 3 | 4 | -3 | -1 | 1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | 2 | 1 | -2 | | |
---|
Dom 03 | -1 | - | -2 | - | -1 | - | -1 | - | -3 | - | -1 | - | -3 | - | 3 | | |
---|
Lun 04 | -2 | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 05 | -2 | 4 | -1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 4 | -2 | 4 | 1 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 06 | 6 | -1 | 7 | 3 | -3 | 8 | -2 | -3 | -2 | 0 | -2 | PS | 13 | 2 | -3 | | |
---|
Gio 07 | -1 | 5 | 3 | 0 | -3 | -3 | 2 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -3 | 1 | -2 | | |
---|
Ven 08 | -2 | 3 | 5 | -3 | -1 | -1 | -2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 29 | 3 | 1 | -2 | | |
---|
Sab 09 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 10 | -2 | -1 | 2 | -2 | -3 | -2 | 2 | -2 | -2 | | |
---|
Dom 10 | -2 | - | -3 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 11 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | 2 | 7 | 1 | -3 | | |
---|
Mar 12 | -3 | 0 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 3 | 0 | -1 | 4 | 2 | -2 | -2 | 0 | | |
---|
Mer 13 | -2 | 3 | -1 | -3 | -2 | -1 | -2 | 6 | 4 | -1 | 1 | 0 | -1 | 3 | -2 | | |
---|
Gio 14 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 3 | -2 | | |
---|
Ven 15 | -2 | 0 | 3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | S | 8 | -1 | 11 | 1 | 4 | | |
---|
Sab 16 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | 6 | 3 | -3 | -1 | -3 | -2 | 1 | -1 | -2 | -3 | | |
---|
Dom 17 | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -1 | - | -3 | - | -3 | - | 2 | | |
---|
Lun 18 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -3 | 0 | -2 | | |
---|
Mar 19 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 | -1 | 1 | -3 | | |
---|
Mer 20 | 1 | 3 | 3 | -2 | -2 | -2 | -3 | 20 | -2 | -3 | -1 | 3 | -2 | -2 | -2 | | |
---|
Gio 21 | -1 | 2 | 2 | -2 | -3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | | |
---|
Ven 22 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 7 | 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | -1 | 5 | | |
---|
Sab 23 | 4 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 3 | 0 | -2 | 2 | -1 | -2 | 5 | 1 | | |
---|
Dom 24 | -1 | - | -2 | - | -2 | - | 1 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | 0 | | |
---|
Lun 25 | -3 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 2 | 0 | | |
---|
Mar 26 | -2 | -1 | 5 | -1 | 0 | -2 | 4 | -1 | 3 | -2 | 0 | 4 | 4 | 0 | -2 | | |
---|
Mer 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | -2 | -1 | 2 | -2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | |
---|
Gio 28 | 1 | 5 | -2 | -2 | 1 | -2 | 9 | 43 | S | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | | |
---|
Ven 29 | -1 | 4 | 8 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -3 | -2 | ND | 3 | 2 | 4 | 19 | | |
---|
Sab 30 | -1 | -1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -2 | 4 | 1 | 7 | 2 | -1 | 1 | -1 | 0 | | |
---|
Dom 31 | -2 | - | 7 | - | 5 | - | 3 | - | -1 | - | -2 | - | -1 | - | 48 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Luglio 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ven 01 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | -6 | -1 | -1 | -4 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 5 | -5 | | |
---|
Sab 02 | -3 | 3 | 3 | 8 | 5 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 3 | -4 | -1 | 3 | -6 | | |
---|
Dom 03 | - | -2 | - | 2 | - | -7 | - | 0 | - | -1 | - | -1 | - | -1 | - | -5 | | |
---|
Lun 04 | -5 | -2 | -2 | -2 | 0 | -8 | -1 | -1 | -3 | -1 | 0 | 2 | -5 | ND | 1 | -5 | | |
---|
Mar 05 | -3 | 1 | 4 | 1 | -1 | -5 | -1 | -2 | 2 | -3 | 0 | -1 | -2 | 4 | -2 | 5 | | |
---|
Mer 06 | -7 | 5 | 1 | 0 | 0 | -7 | 2 | -1 | -3 | 5 | -1 | -1 | 12 | S | 3 | -4 | | |
---|
Gio 07 | -5 | 1 | -1 | 2 | -2 | -5 | -1 | -1 | ND | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 4 | -7 | | |
---|
Ven 08 | -5 | 11 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -1 | 2 | -1 | 38 | 10 | -2 | -6 | | |
---|
Sab 09 | -4 | 2 | -2 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 1 | -1 | | |
---|
Dom 10 | - | 0 | - | 2 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -1 | - | -1 | - | -5 | | |
---|
Lun 11 | -6 | 1 | 2 | 9 | -1 | -7 | -1 | -2 | -3 | 0 | 2 | -1 | -3 | 3 | 20 | -4 | | |
---|
Mar 12 | -6 | 1 | 2 | -2 | 1 | -7 | 0 | -1 | -4 | -2 | -2 | -1 | -3 | 0 | 13 | -6 | | |
---|
Mer 13 | -6 | 2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | 1 | 0 | -5 | 1 | 0 | -5 | | |
---|
Gio 14 | -2 | -1 | 1 | -2 | -1 | -7 | -1 | -1 | -4 | 0 | -2 | 3 | -1 | -1 | -1 | -5 | | |
---|
Ven 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | -6 | -1 | -2 | -3 | -1 | S | 0 | -1 | -2 | -1 | -5 | | |
---|
Sab 16 | -5 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -3 | 2 | -1 | -3 | -2 | 1 | 7 | -4 | | |
---|
Dom 17 | - | 1 | - | -2 | - | -7 | - | -2 | - | 0 | - | -1 | - | -1 | - | -5 | | |
---|
Lun 18 | -5 | 3 | -2 | -1 | -1 | -6 | -2 | -3 | -4 | 6 | -1 | -1 | -3 | 3 | -2 | -6 | | |
---|
Mar 19 | 3 | 1 | 3 | -1 | -1 | -6 | -1 | -2 | 2 | -2 | 1 | 0 | -6 | 0 | -2 | -6 | | |
---|
Mer 20 | -6 | 3 | -1 | 0 | 1 | -3 | -1 | 0 | -7 | -2 | 1 | 1 | -2 | 2 | -1 | -6 | | |
---|
Gio 21 | -4 | -2 | -2 | 0 | 0 | -5 | -3 | -1 | -5 | -1 | 7 | -1 | -3 | -1 | 1 | -4 | | |
---|
Ven 22 | -3 | 1 | -2 | -2 | -1 | -7 | 1 | -1 | -5 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 22 | -6 | | |
---|
Sab 23 | -6 | 1 | 5 | -1 | -1 | -6 | 0 | 2 | -4 | -2 | 1 | -1 | -3 | 1 | -1 | -5 | | |
---|
Dom 24 | - | 3 | - | -1 | - | -6 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -1 | - | -7 | | |
---|
Lun 25 | 2 | 8 | -3 | -2 | 1 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | -1 | -4 | -1 | -1 | -4 | | |
---|
Mar 26 | -4 | 3 | -1 | -1 | 1 | -7 | -1 | -1 | -5 | 2 | -2 | -2 | -5 | 0 | 3 | -5 | | |
---|
Mer 27 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -5 | -1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 | -4 | 4 | 13 | -6 | | |
---|
Gio 28 | 0 | 5 | 1 | 1 | -2 | -5 | 0 | 43 | 14 | 27 | S | -1 | 4 | 0 | 3 | -4 | | |
---|
Ven 29 | -3 | 0 | 3 | 2 | 1 | -5 | -1 | -3 | -3 | -1 | 7 | 2 | -4 | 1 | 31 | 32 | | |
---|
Sab 30 | -2 | 1 | -2 | 1 | -1 | -5 | -2 | -1 | 4 | 0 | -1 | 2 | -5 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Dom 31 | - | 1 | - | 0 | - | -4 | - | -1 | - | 3 | - | -2 | - | 3 | - | 13 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Luglio 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ven 01 | -3 | -2 | 2 | 10 | 3 | -1 | 2 | -1 | -1 | 1 | 2 | -1 | 7 | 29 | -2 | -1 | 4 | 5 | | |
---|
Sab 02 | -2 | 21 | -3 | 6 | - | -1 | 7 | 7 | 0 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 4 | | |
---|
Dom 03 | -1 | -2 | -2 | 5 | - | 2 | 22 | 9 | 0 | -2 | -1 | -3 | 1 | -1 | -2 | 0 | 15 | -1 | | |
---|
Lun 04 | -1 | 0 | -1 | 4 | 7 | 0 | -2 | -2 | 4 | 1 | 11 | -1 | 0 | -1 | 6 | -1 | -2 | 1 | | |
---|
Mar 05 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | 2 | -1 | -2 | 5 | 0 | 5 | | |
---|
Mer 06 | -3 | -1 | 1 | 13 | 4 | -2 | -1 | -3 | -1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 13 | -1 | 5 | 0 | 3 | | |
---|
Gio 07 | 1 | 0 | -1 | 10 | 0 | 1 | -4 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -2 | -1 | 15 | 1 | | |
---|
Ven 08 | -3 | 1 | 6 | 6 | -2 | -3 | 1 | -1 | -3 | -3 | -1 | 11 | 0 | 6 | -3 | -1 | -2 | 2 | | |
---|
Sab 09 | 0 | -1 | -2 | 2 | - | 8 | -1 | 1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 4 | -1 | 40 | 7 | 7 | | |
---|
Dom 10 | -2 | 0 | 0 | 9 | - | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 17 | -3 | -1 | 1 | -2 | -1 | -2 | 3 | | |
---|
Lun 11 | 1 | -3 | 24 | 13 | 0 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | -1 | 3 | -1 | -1 | 7 | 1 | -1 | | |
---|
Mar 12 | 2 | 0 | -2 | 9 | 1 | -1 | 3 | -2 | -1 | 0 | 2 | -2 | -2 | -1 | 19 | 19 | -3 | 6 | | |
---|
Mer 13 | -2 | -1 | 3 | 6 | 0 | 1 | -2 | -2 | 13 | 16 | 0 | 2 | -1 | 1 | 8 | 6 | -1 | 2 | | |
---|
Gio 14 | ND | -1 | -1 | 5 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | | |
---|
Ven 15 | 0 | -2 | -3 | 5 | -1 | -2 | -3 | 2 | 2 | -2 | 3 | -2 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 6 | | |
---|
Sab 16 | -2 | -1 | 34 | 3 | - | -2 | 0 | -2 | -1 | 16 | 0 | -2 | 2 | -1 | -1 | 9 | 3 | 0 | | |
---|
Dom 17 | -2 | -1 | -3 | 24 | - | 1 | -2 | 0 | -1 | -3 | 3 | 2 | 5 | -2 | -1 | 4 | 5 | 1 | | |
---|
Lun 18 | -1 | 26 | -1 | 11 | 1 | 1 | -2 | 5 | -2 | -1 | 0 | 2 | -2 | -2 | -3 | S | 7 | 0 | | |
---|
Mar 19 | -2 | -1 | -2 | 4 | -2 | -2 | -3 | 0 | -3 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 20 | -2 | 0 | -2 | 11 | 7 | -2 | -1 | 0 | 3 | 22 | 17 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 4 | | |
---|
Gio 21 | -1 | -2 | 13 | 11 | 0 | 2 | -3 | -3 | -1 | -3 | -1 | 16 | -2 | -3 | 3 | 2 | 5 | 6 | | |
---|
Ven 22 | 1 | -4 | 2 | 10 | -3 | 4 | -3 | -2 | 0 | -2 | 10 | 1 | -1 | 3 | 1 | 9 | -2 | 3 | | |
---|
Sab 23 | -2 | 1 | 1 | 5 | - | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 33 | -2 | 2 | -2 | 2 | | |
---|
Dom 24 | -2 | -2 | -2 | 1 | - | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -3 | -3 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | | |
---|
Lun 25 | 3 | 12 | -1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -3 | -2 | 6 | -2 | 2 | 4 | -2 | 3 | -2 | -1 | 3 | | |
---|
Mar 26 | -1 | 1 | -1 | 8 | -2 | 0 | -1 | -3 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 27 | 1 | -2 | 2 | 11 | -2 | -1 | -1 | 9 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 74 | 12 | | |
---|
Gio 28 | 2 | 7 | 6 | 3 | -1 | -2 | 3 | -3 | 49 | 15 | 15 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 2 | | |
---|
Ven 29 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -3 | -1 | -2 | 2 | 0 | -1 | 5 | 0 | 16 | 18 | 24 | 1 | | |
---|
Sab 30 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | -1 | -2 | 0 | 2 | -2 | 14 | 2 | -1 | -3 | -1 | 1 | 34 | 4 | | |
---|
Dom 31 | -2 | 3 | -2 | 9 | - | 1 | 1 | -1 | -2 | -4 | -2 | -2 | 5 | -2 | 5 | 18 | 5 | 2 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Luglio 2016) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ven 01 | 3 | -2 | 3 | 1 | 3 | 5 | -1 | ND | 1 | 15 | 5 | 2 | 6 | -1 | -1 | 1 | 6 | | |
---|
Sab 02 | 0 | 2 | 3 | -2 | 0 | 1 | ND | 3 | -1 | 0 | -1 | 8 | 15 | -2 | 6 | 3 | ND | | |
---|
Dom 03 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | 11 | -2 | -2 | -4 | 5 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | | |
---|
Lun 04 | 1 | 22 | -1 | 0 | -1 | 6 | 11 | -2 | 0 | 3 | 5 | 2 | -1 | 1 | 4 | -1 | 6 | | |
---|
Mar 05 | 0 | 0 | 3 | ND | 7 | 7 | 1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | -2 | 1 | ND | 5 | | |
---|
Mer 06 | -1 | -2 | 3 | -1 | 18 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 8 | 1 | 8 | ND | -3 | | |
---|
Gio 07 | 2 | 3 | 0 | 10 | -1 | 0 | 11 | -1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -2 | 1 | 0 | -1 | | |
---|
Ven 08 | 2 | 14 | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | -2 | -4 | 1 | 0 | 6 | 6 | -3 | 0 | -1 | | |
---|
Sab 09 | -2 | -1 | 3 | 1 | 10 | 2 | -1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 5 | 73 | -1 | 1 | 4 | 15 | | |
---|
Dom 10 | -2 | -1 | 2 | -1 | 0 | 5 | -1 | -1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | | |
---|
Lun 11 | 0 | -1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 | 31 | PS | 13 | 3 | -2 | 0 | | |
---|
Mar 12 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | 6 | -2 | 3 | 4 | 0 | -1 | -1 | 0 | 6 | -1 | | |
---|
Mer 13 | 1 | 16 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | 6 | 2 | 2 | PS | 16 | -1 | 0 | 6 | -3 | | |
---|
Gio 14 | ND | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | -1 | 6 | 2 | 5 | 0 | -2 | | |
---|
Ven 15 | 1 | 1 | -1 | 2 | -2 | 6 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 33 | 22 | 2 | 1 | | |
---|
Sab 16 | 5 | -2 | 1 | -1 | 2 | 20 | -2 | 3 | -2 | -1 | 7 | 1 | 5 | -3 | 4 | 7 | 9 | | |
---|
Dom 17 | 0 | -3 | 1 | 2 | -1 | ND | -2 | -1 | -1 | -2 | - | 2 | 1 | 10 | 3 | ND | 1 | | |
---|
Lun 18 | -2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | -4 | 2 | 7 | -2 | -1 | 2 | PS | 3 | 2 | 9 | -2 | | |
---|
Mar 19 | -2 | -1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | -1 | 4 | 0 | 1 | | |
---|
Mer 20 | 0 | 4 | 2 | -1 | 2 | 4 | -2 | 11 | 6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | -1 | | |
---|
Gio 21 | 5 | 4 | -1 | 3 | -3 | 2 | 0 | 18 | 15 | -1 | 3 | 2 | -1 | 5 | 6 | -1 | 18 | | |
---|
Ven 22 | -2 | 0 | 3 | -3 | 12 | 3 | -1 | -1 | -1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | -2 | -2 | -2 | | |
---|
Sab 23 | -1 | -2 | 3 | -1 | 1 | -2 | -2 | 2 | 0 | -1 | 19 | -2 | -1 | -2 | 5 | -1 | -1 | | |
---|
Dom 24 | -2 | 1 | 14 | 7 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | - | 2 | -1 | 6 | 5 | -1 | 6 | | |
---|
Lun 25 | 2 | 2 | -1 | -3 | -4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 1 | | |
---|
Mar 26 | -2 | 8 | 0 | -1 | 14 | 27 | -3 | -2 | 0 | -4 | 39 | -3 | -1 | 15 | 1 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 27 | -3 | 11 | 7 | 1 | 8 | -2 | -2 | 10 | 0 | -1 | 1 | -2 | -1 | 9 | 1 | ND | -3 | | |
---|
Gio 28 | -2 | 5 | 2 | 0 | -1 | 0 | 61 | 47 | 3 | 4 | 6 | 42 | -2 | 8 | -1 | 0 | -3 | | |
---|
Ven 29 | -2 | 5 | -1 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | |
---|
Sab 30 | 13 | 4 | 2 | -3 | 6 | 2 | -4 | 14 | 19 | 10 | 0 | -2 | 5 | -2 | 1 | 0 | -2 | | |
---|
Dom 31 | -3 | 1 | 3 | -3 | -2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -3 | - | 1 | 15 | 43 | 20 | -1 | 21 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Luglio 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Ven 01 | -1 | -2 | | |
---|
Sab 02 | - | - | | |
---|
Dom 03 | - | - | | |
---|
Lun 04 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 05 | -1 | 4 | | |
---|
Mer 06 | -2 | 7 | | |
---|
Gio 07 | 0 | -2 | | |
---|
Ven 08 | -3 | 5 | | |
---|
Sab 09 | - | - | | |
---|
Dom 10 | - | - | | |
---|
Lun 11 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 12 | -2 | 4 | | |
---|
Mer 13 | -1 | 1 | | |
---|
Gio 14 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 15 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 16 | - | - | | |
---|
Dom 17 | - | - | | |
---|
Lun 18 | -3 | 12 | | |
---|
Mar 19 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 20 | 2 | -1 | | |
---|
Gio 21 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 22 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 23 | - | - | | |
---|
Dom 24 | - | - | | |
---|
Lun 25 | 1 | -2 | | |
---|
Mar 26 | -1 | -1 | | |
---|
Mer 27 | -2 | 3 | | |
---|
Gio 28 | 2 | -1 | | |
---|
Ven 29 | -2 | -3 | | |
---|
Sab 30 | - | - | | |
---|
Dom 31 | - | - | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Luglio 2016) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Ven 01 | 6 | 76 | 7 | -1 | | |
---|
Sab 02 | 6 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 03 | 9 | 2 | - | - | | |
---|
Lun 04 | 2 | 1 | 1 | 2 | | |
---|
Mar 05 | 2 | -1 | 10 | 1 | | |
---|
Mer 06 | 1 | 0 | 5 | 1 | | |
---|
Gio 07 | 6 | 0 | 1 | 4 | | |
---|
Ven 08 | 2 | 3 | 56 | -1 | | |
---|
Sab 09 | 7 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 10 | 16 | 5 | - | - | | |
---|
Lun 11 | 2 | 2 | -3 | -1 | | |
---|
Mar 12 | 1 | 5 | 11 | 2 | | |
---|
Mer 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | | |
---|
Gio 14 | -1 | 2 | -1 | -2 | | |
---|
Ven 15 | 1 | 1 | -3 | -2 | | |
---|
Sab 16 | 0 | 52 | - | - | | |
---|
Dom 17 | 16 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 18 | 3 | 0 | 2 | ND | | |
---|
Mar 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | | |
---|
Mer 20 | 1 | 1 | 2 | -2 | | |
---|
Gio 21 | 2 | -1 | 0 | 4 | | |
---|
Ven 22 | -1 | -1 | ND | -2 | | |
---|
Sab 23 | 2 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 24 | 1 | 2 | - | - | | |
---|
Lun 25 | 0 | 3 | 3 | -2 | | |
---|
Mar 26 | 5 | 2 | -1 | 3 | | |
---|
Mer 27 | 3 | 2 | -1 | 4 | | |
---|
Gio 28 | 2 | 0 | 0 | -1 | | |
---|
Ven 29 | 2 | -1 | -6 | 2 | | |
---|
Sab 30 | 5 | -1 | - | - | | |
---|
Dom 31 | 3 | 3 | - | - | | |
---|
Tabella delle nuove numerazioni dei treni per l'orario estivo
Vecchio numero | Nuovo numero |
2500 | 2534 |
2502 | 2536 |
2506 | 2538 |
2508 | 2586 |
2510 | 2588 |
2514 | 2590 |
2516 | 2592 |
2518 | 2594 |
2522 | 2596 |
2524 | 2898 |
2526 | 2582 |
2530 | 2548 |
2532 | 2584 |
2501 | 2535 |
2503 | 2537 |
2505 | 2539 |
2507 | 2587 |
2511 | 2589 |
2513 | 2591 |
2515 | 2593 |
2517 | 2595 |
2521 | 2597 |
2525 | 2413 |
2527 | 2417 |
2529 | 2423 |
2533 | 2433 |