I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a settembre 2016. L'alta percentuale di soppressioni è dovuta allo sciopero di venerdì 30
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Settembre 2016) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gio 01 | -2 | 5 | 1 | 2 | -2 | 15 | 3 | 3 | 1 | PS | 9 | 5 | S | -3 | -1 | | |
---|
Ven 02 | 0 | -1 | 4 | 2 | -3 | 9 | -3 | 1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | | |
---|
Sab 03 | 0 | -1 | 5 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 7 | -1 | 2 | -1 | 5 | 2 | | |
---|
Dom 04 | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | 0 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 05 | -3 | -2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -1 | -3 | -1 | 2 | 1 | 0 | | |
---|
Mar 06 | -3 | -2 | -1 | 2 | -1 | 1 | -2 | -3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | | |
---|
Mer 07 | -3 | 6 | -2 | 3 | 2 | 4 | -2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 08 | -2 | 1 | 4 | -2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 2 | 2 | -1 | | |
---|
Ven 09 | 0 | 1 | 4 | -1 | -3 | -3 | 1 | 0 | -2 | -1 | -3 | -1 | 3 | 2 | -2 | | |
---|
Sab 10 | 1 | -2 | -1 | 1 | 5 | -3 | 1 | 4 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | 8 | -2 | | |
---|
Dom 11 | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | -1 | - | -3 | - | 68 | | |
---|
Lun 12 | -2 | 5 | 2 | -2 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -3 | -1 | 1 | 2 | 0 | | |
---|
Mar 13 | -2 | 1 | 5 | 1 | -3 | -1 | -2 | 3 | -2 | 4 | -1 | 2 | 0 | -2 | 7 | | |
---|
Mer 14 | 2 | -2 | -2 | -2 | 3 | -1 | -1 | -3 | 0 | -1 | -2 | 3 | 4 | -1 | 4 | | |
---|
Gio 15 | 2 | 6 | 2 | -1 | 5 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 | | |
---|
Ven 16 | 3 | 0 | -1 | 6 | -3 | -1 | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 1 | -3 | 2 | -1 | | |
---|
Sab 17 | -1 | -2 | 1 | 3 | -3 | -2 | -3 | -1 | 4 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | -2 | | |
---|
Dom 18 | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | 1 | - | -3 | - | -1 | | |
---|
Lun 19 | -1 | 0 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 7 | 1 | 2 | -2 | -3 | -3 | | |
---|
Mar 20 | 3 | 0 | 3 | -2 | -3 | 1 | -2 | -3 | 0 | 0 | -2 | 4 | -2 | 2 | 2 | | |
---|
Mer 21 | -1 | 2 | 1 | 4 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | -2 | -3 | -1 | 12 | 2 | -1 | | |
---|
Gio 22 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 4 | 4 | -2 | | |
---|
Ven 23 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 0 | -2 | 1 | -2 | | |
---|
Sab 24 | -2 | 6 | 0 | -1 | -3 | -1 | -2 | -1 | 3 | -1 | -2 | -2 | -2 | 4 | -2 | | |
---|
Dom 25 | -1 | - | -3 | - | 1 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | | |
---|
Lun 26 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | | |
---|
Mar 27 | -3 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 2 | -3 | -2 | 11 | 1 | 1 | | |
---|
Mer 28 | -3 | 4 | -2 | 3 | -3 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | -3 | 2 | -3 | -2 | 1 | | |
---|
Gio 29 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | | |
---|
Ven 30 | 1 | 5 | -2 | S | 8 | S | -2 | ND | S | S | S | S | -2 | 42 | S | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Settembre 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gio 01 | -4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -6 | 1 | -2 | 55 | 21 | 1 | PS | 2 | -1 | 0 | 7 | | |
---|
Ven 02 | 3 | 2 | 3 | -1 | -2 | -7 | -1 | -2 | -5 | 0 | 3 | -1 | -2 | 0 | 3 | 5 | | |
---|
Sab 03 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -6 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 3 | | |
---|
Dom 04 | - | -4 | - | -2 | - | -8 | - | -2 | - | 1 | - | -1 | - | -2 | - | 7 | | |
---|
Lun 05 | 2 | 2 | -1 | 0 | 8 | 7 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 11 | -4 | -1 | 5 | 0 | | |
---|
Mar 06 | -3 | 3 | 4 | -1 | 5 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -6 | | |
---|
Mer 07 | -4 | 1 | -2 | -1 | -1 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | 6 | 4 | -2 | | |
---|
Gio 08 | -4 | 1 | -1 | -1 | 0 | 4 | -1 | -1 | -4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | | |
---|
Ven 09 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -6 | 1 | -1 | -2 | -2 | 4 | 1 | -2 | 1 | 2 | 3 | | |
---|
Sab 10 | -1 | 2 | 4 | 3 | 0 | -7 | -1 | -2 | -3 | -2 | ND | -2 | -5 | 0 | 1 | 3 | | |
---|
Dom 11 | - | -2 | - | -1 | - | -7 | - | 0 | - | -2 | - | -1 | - | -1 | - | 4 | | |
---|
Lun 12 | -1 | 6 | -2 | 0 | 1 | -4 | 1 | -2 | 1 | -1 | 1 | -1 | -3 | -1 | 5 | -7 | | |
---|
Mar 13 | -5 | 2 | -1 | -1 | -1 | -5 | -1 | -2 | 2 | -3 | 0 | -1 | 2 | 16 | 3 | -3 | | |
---|
Mer 14 | 1 | 4 | 3 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 | ND | 5 | -8 | | |
---|
Gio 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 3 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | -2 | | |
---|
Ven 16 | -1 | 5 | -1 | -1 | 1 | -6 | 5 | -1 | -2 | -2 | -4 | -1 | 1 | 0 | -1 | -3 | | |
---|
Sab 17 | -1 | 0 | -2 | -1 | 1 | -7 | -1 | 2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 2 | 6 | -1 | 1 | | |
---|
Dom 18 | - | 1 | - | -1 | - | -6 | - | -1 | - | -1 | - | -2 | - | 3 | - | 1 | | |
---|
Lun 19 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | 4 | -1 | -2 | 2 | -2 | 1 | -1 | -3 | -1 | 2 | 1 | | |
---|
Mar 20 | -3 | 3 | -1 | 0 | 3 | -4 | -2 | 0 | -4 | -2 | -1 | -1 | -3 | -1 | 4 | -7 | | |
---|
Mer 21 | -5 | 1 | ND | -1 | 2 | -7 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 4 | -5 | | |
---|
Gio 22 | -5 | 1 | 1 | -1 | -1 | -6 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | 0 | -6 | 0 | 1 | 1 | | |
---|
Ven 23 | -2 | ND | 0 | -2 | -1 | -5 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | -2 | | |
---|
Sab 24 | -4 | 1 | -2 | -2 | -1 | -5 | -1 | -1 | -4 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | -3 | | |
---|
Dom 25 | - | -3 | - | -3 | - | -1 | - | -1 | - | -1 | - | -2 | - | -3 | - | 6 | | |
---|
Lun 26 | -1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -5 | -1 | -1 | -5 | -2 | 9 | -2 | -3 | -2 | 0 | ND | | |
---|
Mar 27 | -3 | 0 | -2 | ND | -1 | -7 | ND | -2 | -4 | -2 | 1 | ND | 2 | 0 | -1 | -7 | | |
---|
Mer 28 | -7 | -3 | -1 | -2 | 1 | -7 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | -1 | -5 | -1 | 0 | -5 | | |
---|
Gio 29 | 2 | 0 | -2 | -1 | -2 | ND | -2 | -2 | -3 | 5 | 12 | 4 | ND | 1 | 26 | 1 | | |
---|
Ven 30 | -1 | 1 | -2 | S | -1 | -5 | -2 | S | S | S | S | S | S | -1 | 39 | S | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Settembre 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gio 01 | -2 | 4 | 3 | 5 | -3 | -1 | -2 | 0 | 7 | -2 | 7 | -1 | -2 | 8 | -1 | 5 | 0 | 10 | | |
---|
Ven 02 | 9 | 1 | 4 | 1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 2 | 2 | | |
---|
Sab 03 | -1 | 1 | 0 | 8 | - | 0 | -1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | | |
---|
Dom 04 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 0 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | 4 | -1 | 6 | 3 | | |
---|
Lun 05 | 0 | -1 | -3 | 2 | 6 | 1 | 2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 20 | 4 | 3 | -2 | 2 | 2 | 0 | | |
---|
Mar 06 | 0 | 6 | 3 | 4 | -2 | 34 | 6 | 2 | -2 | 13 | 1 | 3 | -1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 5 | | |
---|
Mer 07 | -1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | -1 | 19 | 2 | | |
---|
Gio 08 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 5 | 3 | | |
---|
Ven 09 | -1 | 1 | 1 | 3 | 13 | -1 | 8 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | | |
---|
Sab 10 | -2 | -1 | -1 | 6 | - | 29 | 1 | 4 | -1 | -2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | | |
---|
Dom 11 | 2 | -1 | 2 | 10 | - | 3 | 7 | 5 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | | |
---|
Lun 12 | -1 | 22 | 1 | 6 | 11 | -1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | -1 | -1 | 0 | 3 | 4 | | |
---|
Mar 13 | -1 | 4 | -2 | -1 | 5 | -1 | 10 | 3 | -1 | 0 | -1 | 6 | 2 | 24 | 4 | 5 | -2 | 0 | | |
---|
Mer 14 | 5 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -1 | -1 | 35 | -1 | 5 | 9 | | |
---|
Gio 15 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | -2 | -1 | 0 | -2 | 4 | 2 | | |
---|
Ven 16 | 0 | 13 | -2 | 11 | 7 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 3 | | |
---|
Sab 17 | -1 | 0 | -2 | 4 | - | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | -1 | 0 | 6 | 1 | 5 | -1 | 1 | | |
---|
Dom 18 | 0 | 2 | -1 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 17 | 4 | | |
---|
Lun 19 | 1 | 2 | -1 | 9 | 4 | 2 | 0 | -2 | -1 | 1 | -3 | 5 | -2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | | |
---|
Mar 20 | 0 | -1 | -1 | 9 | 6 | 1 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | -1 | | |
---|
Mer 21 | -2 | -1 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | 12 | -2 | -1 | 1 | -2 | 8 | -1 | -1 | 2 | | |
---|
Gio 22 | -2 | 0 | 0 | 6 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | | |
---|
Ven 23 | -1 | -2 | 0 | 2 | -3 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 2 | | |
---|
Sab 24 | -3 | -1 | -1 | 10 | - | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | | |
---|
Dom 25 | -1 | -2 | -2 | 5 | - | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | ND | | |
---|
Lun 26 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 12 | -1 | 5 | -1 | -3 | -2 | -1 | 3 | 1 | | |
---|
Mar 27 | -1 | -1 | 1 | 2 | -3 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | -3 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 | | |
---|
Mer 28 | -1 | -1 | -3 | 12 | 10 | -2 | 8 | 15 | -1 | -3 | -2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 17 | | |
---|
Gio 29 | 3 | -2 | 8 | 3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | 0 | 20 | S | S | | |
---|
Ven 30 | S | -3 | -3 | S | -1 | S | S | 3 | 1 | S | S | S | S | -1 | 86 | 7 | 4 | 12 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Settembre 2016) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gio 01 | 5 | 3 | 2 | -1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | -1 | 2 | 5 | 2 | S | ND | 3 | | |
---|
Ven 02 | 5 | 2 | 6 | -1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 6 | -2 | | |
---|
Sab 03 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | PS | 4 | -5 | 0 | 1 | -1 | 6 | 4 | 3 | | |
---|
Dom 04 | -3 | 2 | 3 | 5 | -2 | -3 | 1 | 27 | 19 | 4 | - | -1 | 0 | 4 | 12 | -2 | 1 | | |
---|
Lun 05 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 13 | 1 | 9 | 16 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | | |
---|
Mar 06 | -2 | -2 | 2 | 7 | 0 | 17 | 13 | -2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | -1 | -3 | | |
---|
Mer 07 | -1 | 5 | 0 | 4 | -1 | 49 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | -2 | | |
---|
Gio 08 | -1 | 4 | 8 | -1 | 12 | 11 | -3 | 1 | 10 | -1 | 0 | 2 | 5 | -1 | 7 | ND | 17 | | |
---|
Ven 09 | -3 | 10 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | -2 | 5 | 0 | | |
---|
Sab 10 | -1 | 1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -3 | -2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 3 | ND | 16 | | |
---|
Dom 11 | -2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | -2 | 3 | -1 | - | -2 | 5 | 25 | 29 | ND | 21 | | |
---|
Lun 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | -2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | -2 | -2 | -2 | 0 | | |
---|
Mar 13 | -1 | -2 | -1 | -1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | -1 | 9 | 2 | -2 | 4 | -3 | | |
---|
Mer 14 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | -2 | 9 | -3 | 0 | -1 | 1 | 1 | 41 | 3 | 0 | 3 | 3 | | |
---|
Gio 15 | 4 | 2 | 1 | -1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | -1 | | |
---|
Ven 16 | 1 | -2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 6 | -1 | -1 | 6 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | | |
---|
Sab 17 | 1 | 3 | -1 | 2 | -1 | 4 | -1 | 1 | -1 | -1 | 45 | ND | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | | |
---|
Dom 18 | -1 | -3 | -2 | -1 | 4 | 9 | -1 | -1 | -1 | 1 | - | 22 | 2 | -2 | -1 | 8 | 0 | | |
---|
Lun 19 | 4 | -4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -2 | -1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | -3 | 6 | -1 | -2 | | |
---|
Mar 20 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 | 5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -2 | 6 | | |
---|
Mer 21 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | -5 | 5 | | |
---|
Gio 22 | -4 | 5 | 6 | -1 | 8 | 2 | -4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | | |
---|
Ven 23 | -3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2 | 2 | 0 | -1 | 5 | 0 | 5 | -1 | -3 | 2 | -1 | | |
---|
Sab 24 | -1 | -4 | -1 | 2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | -3 | -1 | -1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | |
---|
Dom 25 | -1 | -3 | -1 | 3 | 1 | -1 | -2 | 0 | -2 | 1 | - | 3 | -1 | 5 | 1 | -2 | -1 | | |
---|
Lun 26 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | -3 | -2 | 3 | -3 | 0 | 0 | ND | 1 | -1 | 6 | -3 | -2 | | |
---|
Mar 27 | ND | 2 | ND | 1 | -1 | 9 | -3 | ND | 0 | 5 | 1 | 14 | 6 | 4 | 1 | -4 | 2 | | |
---|
Mer 28 | -1 | -1 | -1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 8 | -3 | 2 | 6 | 9 | -1 | 15 | -2 | -2 | 1 | | |
---|
Gio 29 | 5 | -5 | 0 | 0 | 7 | 2 | -1 | -2 | -4 | 2 | -1 | 4 | -2 | 50 | -2 | PS | S | | |
---|
Ven 30 | 2 | 11 | S | PS | S | S | -3 | S | S | S | S | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | ND | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Settembre 2016) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Gio 01 | -3 | 1 | | |
---|
Ven 02 | -2 | -2 | | |
---|
Sab 03 | - | - | | |
---|
Dom 04 | - | - | | |
---|
Lun 05 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 06 | -1 | 3 | | |
---|
Mer 07 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 08 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 09 | 0 | 2 | | |
---|
Sab 10 | - | - | | |
---|
Dom 11 | - | - | | |
---|
Lun 12 | -1 | -2 | | |
---|
Mar 13 | -1 | 8 | | |
---|
Mer 14 | -1 | 1 | | |
---|
Gio 15 | -2 | 0 | | |
---|
Ven 16 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 17 | - | - | | |
---|
Dom 18 | - | - | | |
---|
Lun 19 | -3 | -2 | | |
---|
Mar 20 | 0 | 6 | | |
---|
Mer 21 | -2 | 0 | | |
---|
Gio 22 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 23 | -2 | 1 | | |
---|
Sab 24 | - | - | | |
---|
Dom 25 | - | - | | |
---|
Lun 26 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 27 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 28 | -2 | 0 | | |
---|
Gio 29 | 0 | 4 | | |
---|
Ven 30 | 15 | 1 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Settembre 2016) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (eccetto treno 2540 rit. misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Gio 01 | 4 | 4 | -2 | 3 | | |
---|
Ven 02 | 3 | 10 | 0 | 0 | | |
---|
Sab 03 | 3 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 04 | 2 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 05 | 1 | 2 | 22 | 2 | | |
---|
Mar 06 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
---|
Mer 07 | 3 | 34 | -1 | 3 | | |
---|
Gio 08 | 3 | 1 | 3 | 3 | | |
---|
Ven 09 | 3 | 1 | 4 | 4 | | |
---|
Sab 10 | 5 | 7 | - | - | | |
---|
Dom 11 | 5 | 6 | - | - | | |
---|
Lun 12 | 1 | -2 | 3 | 8 | | |
---|
Mar 13 | 4 | 1 | 2 | -1 | | |
---|
Mer 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | | |
---|
Gio 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | | |
---|
Ven 16 | 8 | 1 | -1 | 0 | | |
---|
Sab 17 | 6 | 4 | - | - | | |
---|
Dom 18 | 5 | 0 | - | - | | |
---|
Lun 19 | 6 | 0 | 4 | -2 | | |
---|
Mar 20 | 8 | 3 | -3 | -3 | | |
---|
Mer 21 | 2 | 0 | -1 | -3 | | |
---|
Gio 22 | 6 | 0 | 0 | 3 | | |
---|
Ven 23 | 1 | -1 | -1 | 2 | | |
---|
Sab 24 | 5 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 25 | 0 | 4 | - | - | | |
---|
Lun 26 | 1 | 0 | ND | 3 | | |
---|
Mar 27 | 1 | 1 | -2 | -2 | | |
---|
Mer 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | | |
---|
Gio 29 | 9 | 1 | 5 | -1 | | |
---|
Ven 30 | S | S | -5 | 6 | | |
---|