I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a gennaio 2017.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Gennaio 2017) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -1 | - | -3 | - | -1 | - | 2 | | |
---|
Lun 02 | 3 | 6 | -1 | -1 | 6 | 0 | 1 | -3 | 3 | 1 | -2 | -1 | 1 | 2 | -2 | | |
---|
Mar 03 | 5 | 2 | 4 | 0 | -3 | 1 | -1 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | 1 | -2 | | |
---|
Mer 04 | 2 | 2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | 3 | 1 | -3 | 0 | -3 | -2 | 2 | -3 | | |
---|
Gio 05 | 0 | 4 | -1 | 2 | -1 | -2 | 0 | -3 | -1 | 4 | -1 | 0 | -2 | 4 | 1 | | |
---|
Ven 06 | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -1 | | |
---|
Sab 07 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 2 | -2 | 15 | -2 | -3 | | |
---|
Dom 08 | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | 3 | - | -3 | - | -2 | | |
---|
Lun 09 | 3 | 10 | -1 | 1 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | 6 | -2 | 0 | -2 | 1 | 3 | | |
---|
Mar 10 | 1 | 6 | -2 | 3 | 3 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | PS | 5 | 14 | 0 | 8 | | |
---|
Mer 11 | 3 | 2 | 1 | -2 | 1 | 1 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 12 | 1 | -2 | 3 | -2 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 44 | 19 | 6 | 21 | | |
---|
Ven 13 | 3 | 11 | 5 | -1 | 1 | 2 | -2 | -3 | 4 | 2 | 5 | -2 | 6 | -1 | -2 | | |
---|
Sab 14 | -2 | -3 | 1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | -3 | -1 | -1 | | |
---|
Dom 15 | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | - | 8 | | |
---|
Lun 16 | -1 | 3 | 4 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | 0 | 3 | 2 | -1 | 4 | 2 | -3 | | |
---|
Mar 17 | -2 | 5 | -2 | -1 | -3 | 2 | -3 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 18 | 1 | 1 | -2 | 2 | -3 | -2 | -1 | 3 | -1 | -2 | -2 | 0 | -3 | -2 | 3 | | |
---|
Gio 19 | -2 | ND | 4 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 0 | | |
---|
Ven 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | 13 | -2 | 4 | -2 | 1 | 1 | -2 | 9 | 0 | -2 | -3 | | |
---|
Sab 21 | 5 | 6 | 2 | -1 | -1 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | | |
---|
Dom 22 | -1 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | 0 | - | -2 | - | -1 | | |
---|
Lun 23 | 2 | -3 | 7 | -2 | 1 | -2 | -1 | 0 | 3 | -1 | -3 | 1 | -2 | -3 | -2 | | |
---|
Mar 24 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | -3 | 2 | 9 | 1 | 1 | -3 | -2 | -1 | 6 | -1 | | |
---|
Mer 25 | -3 | 4 | 0 | 5 | 15 | 3 | -1 | -2 | -2 | 4 | -2 | 1 | -1 | 5 | 3 | | |
---|
Gio 26 | -2 | 3 | 1 | 3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | 1 | -3 | -1 | -3 | -2 | -2 | | |
---|
Ven 27 | -3 | 2 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | 1 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 15 | | |
---|
Sab 28 | 7 | -1 | -1 | 3 | -1 | -2 | -2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | -3 | -2 | -1 | | |
---|
Dom 29 | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | - | 1 | - | -1 | | |
---|
Lun 30 | 2 | -1 | -2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | -1 | -2 | 35 | -1 | 4 | 2 | 2 | | |
---|
Mar 31 | -2 | 8 | -2 | -3 | PS | 67 | S | -3 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 1 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Gennaio 2017) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | - | 57 | - | -1 | - | -6 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | -2 | - | -1 | | |
---|
Lun 02 | 3 | 9 | 1 | -1 | 2 | -7 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 4 | -1 | -3 | | |
---|
Mar 03 | -3 | 1 | 8 | -1 | 0 | -6 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | -2 | -3 | -1 | -1 | 5 | | |
---|
Mer 04 | 5 | -4 | -1 | -1 | -1 | -7 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 2 | 5 | | |
---|
Gio 05 | -6 | 12 | -1 | -1 | 47 | -6 | -1 | -1 | -6 | -1 | 2 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | | |
---|
Ven 06 | - | 1 | - | -2 | - | -4 | - | -2 | - | 0 | - | 1 | - | -1 | - | 1 | | |
---|
Sab 07 | 0 | 6 | -1 | -2 | -1 | -7 | -4 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 | 1 | 4 | 3 | | |
---|
Dom 08 | - | 4 | - | -1 | - | -6 | - | -2 | - | 26 | - | -1 | - | -1 | - | 2 | | |
---|
Lun 09 | -1 | 0 | 3 | -1 | -2 | -6 | -2 | -2 | -5 | -2 | 3 | -1 | -4 | -1 | 1 | 0 | | |
---|
Mar 10 | -5 | -3 | -2 | -1 | -2 | -5 | -1 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | PS | 11 | -1 | 8 | | |
---|
Mer 11 | -3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 12 | -3 | 1 | -1 | 2 | -2 | -5 | -1 | -1 | 6 | -1 | 4 | 10 | 26 | 34 | 1 | 4 | | |
---|
Ven 13 | -7 | 12 | -1 | 1 | -2 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -3 | 1 | -2 | 3 | | |
---|
Sab 14 | -4 | 6 | -1 | -1 | -1 | -6 | -2 | -2 | -4 | -2 | -1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | | |
---|
Dom 15 | - | 6 | - | -2 | - | -5 | - | -1 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | -1 | | |
---|
Lun 16 | -2 | -2 | 4 | 1 | -1 | -6 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | 6 | | |
---|
Mar 17 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | -6 | -2 | 0 | -1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | -2 | 1 | | |
---|
Mer 18 | -2 | 7 | -3 | 3 | -1 | -7 | 6 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | 1 | -2 | 0 | -1 | | |
---|
Gio 19 | 1 | 4 | -2 | 6 | -1 | -6 | -1 | -2 | 0 | 1 | -1 | -1 | 11 | 9 | 1 | 7 | | |
---|
Ven 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | -1 | -6 | 8 | -2 | 0 | -1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | | |
---|
Sab 21 | -1 | 4 | -1 | -1 | 4 | -6 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -5 | | |
---|
Dom 22 | - | -2 | - | -1 | - | -7 | - | -2 | - | 0 | - | -1 | - | 0 | - | 7 | | |
---|
Lun 23 | 5 | 4 | -1 | 10 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | | |
---|
Mar 24 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -7 | -2 | -3 | 2 | -1 | 3 | -2 | 3 | -2 | -1 | -3 | | |
---|
Mer 25 | -1 | 4 | -2 | 8 | 9 | -4 | -2 | -1 | -3 | -1 | 4 | 4 | 11 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 26 | -4 | 1 | 1 | -1 | 3 | -7 | -2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -5 | 6 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 27 | 4 | 2 | -3 | 1 | -1 | -6 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | -4 | -2 | 2 | 6 | | |
---|
Sab 28 | -3 | 15 | 1 | -1 | -2 | -6 | 1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | 2 | | |
---|
Dom 29 | - | -1 | - | -2 | - | -7 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | -1 | - | 13 | | |
---|
Lun 30 | -2 | 1 | -3 | 0 | -1 | -7 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | 26 | 0 | 1 | -2 | | |
---|
Mar 31 | -4 | 2 | 1 | 0 | -3 | S | PS | S | -1 | -1 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | -4 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Gennaio 2017) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | -2 | 0 | 2 | 10 | - | 1 | -2 | 0 | 1 | -3 | -2 | -1 | 1 | -2 | -1 | 5 | 0 | 3 | | |
---|
Lun 02 | -1 | 19 | 2 | 12 | 1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 | 0 | -1 | 1 | -2 | 9 | 1 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 03 | -1 | -1 | 1 | 14 | -2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 8 | 0 | -1 | -1 | | |
---|
Mer 04 | -1 | 4 | -2 | 10 | 3 | 3 | 5 | -3 | 0 | 2 | -1 | 3 | 3 | -1 | -1 | 3 | 3 | -1 | | |
---|
Gio 05 | -2 | 24 | -3 | 9 | -3 | 24 | -1 | -2 | -2 | 8 | 35 | 9 | -2 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 06 | -3 | 1 | -2 | 3 | - | -1 | 5 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 | 0 | -4 | -2 | 1 | -3 | 0 | | |
---|
Sab 07 | -2 | 12 | 4 | 3 | - | 30 | 1 | -2 | 1 | -2 | 0 | 4 | -2 | 0 | -2 | 9 | -1 | 3 | | |
---|
Dom 08 | -1 | 17 | -1 | 8 | - | 13 | 1 | -1 | -2 | -4 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | | |
---|
Lun 09 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 3 | | |
---|
Mar 10 | -2 | -1 | 0 | 9 | -2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | PS | 9 | 6 | 1 | 18 | | |
---|
Mer 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | -2 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 3 | 6 | 2 | | |
---|
Gio 12 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | 6 | -2 | -1 | 8 | 12 | 4 | 1 | 13 | 25 | 21 | 3 | 4 | 10 | | |
---|
Ven 13 | 1 | 6 | 15 | 10 | -2 | 2 | -2 | 8 | -2 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | | |
---|
Sab 14 | 0 | 5 | -2 | 3 | - | 3 | -1 | 4 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | | |
---|
Dom 15 | 0 | -1 | -1 | 3 | - | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 6 | 5 | | |
---|
Lun 16 | 1 | -1 | 0 | 9 | -2 | 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 14 | | |
---|
Mar 17 | 1 | 3 | 3 | 6 | -2 | 4 | -1 | 1 | 15 | -2 | 4 | 4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | | |
---|
Mer 18 | 6 | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | -2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | | |
---|
Gio 19 | 4 | 18 | 6 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
---|
Ven 20 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | | |
---|
Sab 21 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | -1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | | |
---|
Dom 22 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | | |
---|
Lun 23 | 4 | 22 | 2 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | | |
---|
Mar 24 | -1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | -1 | -2 | -1 | 9 | -1 | 3 | -1 | 7 | -2 | -1 | 1 | 2 | | |
---|
Mer 25 | -3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 5 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | -1 | | |
---|
Gio 26 | -3 | 1 | -2 | 4 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | | |
---|
Ven 27 | 0 | -3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | -1 | -2 | 11 | -2 | -1 | -3 | 8 | 4 | 0 | -2 | 6 | | |
---|
Sab 28 | -1 | 0 | 3 | 11 | - | -2 | 4 | -3 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -2 | -1 | | |
---|
Dom 29 | -1 | -1 | -2 | 11 | - | -2 | -2 | -3 | -4 | -2 | 5 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | 9 | 0 | | |
---|
Lun 30 | -2 | 0 | 0 | 9 | -2 | -1 | -1 | 2 | 1 | -3 | -1 | 1 | 3 | -2 | -4 | 0 | 1 | 4 | | |
---|
Mar 31 | -1 | -1 | -1 | 11 | -2 | -1 | 20 | 6 | 3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -2 | -2 | 1 | 0 | 3 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Gennaio 2017) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dom 01 | -2 | -4 | 4 | -2 | -3 | 2 | 0 | -5 | -3 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | | |
---|
Lun 02 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -3 | -1 | -2 | -3 | 4 | -2 | | |
---|
Mar 03 | -1 | 3 | 6 | 2 | 2 | -2 | -1 | 1 | -1 | 0 | -4 | -2 | 5 | -1 | -1 | -4 | 0 | | |
---|
Mer 04 | 1 | 1 | -1 | -6 | 4 | 2 | -5 | -1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 10 | 4 | -4 | -2 | 2 | | |
---|
Gio 05 | -1 | 1 | 2 | 15 | 4 | -4 | -2 | 77 | 5 | 5 | 9 | 1 | -3 | -1 | 3 | -3 | 1 | | |
---|
Ven 06 | -1 | 1 | 0 | 32 | -1 | -1 | -1 | 6 | -1 | -2 | - | -5 | -2 | -3 | 0 | -1 | 2 | | |
---|
Sab 07 | -1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -4 | -3 | 3 | 2 | -2 | -1 | -4 | -1 | 2 | -1 | 7 | | |
---|
Dom 08 | -1 | -3 | 0 | -1 | 2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -4 | - | -3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 5 | | |
---|
Lun 09 | 2 | 2 | 4 | 35 | 0 | 12 | 6 | 0 | 19 | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 21 | -3 | 3 | | |
---|
Mar 10 | -3 | 5 | 11 | 0 | 24 | -1 | -3 | -1 | 4 | 3 | 8 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | ND | | |
---|
Mer 11 | S | 3 | -1 | -2 | 11 | 0 | 1 | -2 | 0 | 6 | -4 | -2 | 5 | -4 | 7 | -4 | 3 | | |
---|
Gio 12 | -3 | -1 | 2 | -1 | 4 | 3 | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 9 | -1 | 0 | | |
---|
Ven 13 | 1 | 10 | 1 | -4 | 3 | 3 | -1 | -3 | 3 | 3 | -1 | 6 | -2 | 13 | 3 | 1 | 3 | | |
---|
Sab 14 | -3 | -1 | 4 | 0 | 6 | -4 | -6 | 2 | -2 | 10 | 0 | -1 | -2 | 3 | 17 | 2 | -1 | | |
---|
Dom 15 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | 3 | 2 | -3 | -2 | 0 | - | 2 | 0 | PS | -3 | 1 | -2 | | |
---|
Lun 16 | -1 | 3 | -3 | 0 | 1 | -2 | -1 | 1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 1 | 4 | -5 | -1 | 2 | | |
---|
Mar 17 | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1 | -1 | 3 | -3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 2 | -1 | | |
---|
Mer 18 | 5 | -1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 36 | 1 | -2 | 6 | 7 | 3 | -2 | | |
---|
Gio 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 39 | 0 | -1 | -2 | 0 | 36 | 2 | 4 | -3 | 2 | -3 | -1 | | |
---|
Ven 20 | -1 | 7 | ND | 1 | 14 | 2 | 7 | -5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | -4 | 2 | | |
---|
Sab 21 | 9 | 11 | -3 | -2 | 16 | -3 | 15 | -1 | 4 | 3 | -1 | 2 | 8 | -1 | -3 | 1 | -2 | | |
---|
Dom 22 | -2 | -1 | 2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ND | | |
---|
Lun 23 | -2 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | -1 | ND | -2 | 1 | 27 | -2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 | | |
---|
Mar 24 | 2 | 4 | -3 | 2 | 8 | 3 | -3 | -3 | -1 | 2 | 15 | 14 | -1 | 1 | 1 | -4 | 3 | | |
---|
Mer 25 | 1 | 2 | -1 | 7 | 18 | 5 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 2 | ND | 1 | -2 | -1 | 2 | | |
---|
Gio 26 | -3 | 4 | -3 | 2 | 11 | -2 | -3 | -3 | 4 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | | |
---|
Ven 27 | -2 | -4 | -1 | -2 | 12 | -2 | 0 | -3 | 5 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | | |
---|
Sab 28 | -3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | 3 | 0 | -1 | 1 | 5 | -2 | 1 | -5 | -2 | | |
---|
Dom 29 | -1 | 0 | 0 | -1 | 13 | -4 | -3 | 2 | -3 | -2 | - | 1 | -2 | 6 | 74 | 3 | -1 | | |
---|
Lun 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 | | |
---|
Mar 31 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | -1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | -2 | -1 | -5 | 6 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Gennaio 2017) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Dom 01 | - | - | | |
---|
Lun 02 | -3 | -2 | | |
---|
Mar 03 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 04 | -2 | -2 | | |
---|
Gio 05 | -2 | 13 | | |
---|
Ven 06 | - | - | | |
---|
Sab 07 | - | - | | |
---|
Dom 08 | - | - | | |
---|
Lun 09 | 0 | 45 | | |
---|
Mar 10 | 2 | 12 | | |
---|
Mer 11 | -1 | 0 | | |
---|
Gio 12 | 3 | 11 | | |
---|
Ven 13 | 0 | -1 | | |
---|
Sab 14 | - | - | | |
---|
Dom 15 | - | - | | |
---|
Lun 16 | -1 | 0 | | |
---|
Mar 17 | 0 | 0 | | |
---|
Mer 18 | 1 | -1 | | |
---|
Gio 19 | -1 | 3 | | |
---|
Ven 20 | 10 | 3 | | |
---|
Sab 21 | - | - | | |
---|
Dom 22 | - | - | | |
---|
Lun 23 | 15 | 1 | | |
---|
Mar 24 | -1 | -2 | | |
---|
Mer 25 | -2 | 1 | | |
---|
Gio 26 | 5 | 16 | | |
---|
Ven 27 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 28 | - | - | | |
---|
Dom 29 | - | - | | |
---|
Lun 30 | -1 | 5 | | |
---|
Mar 31 | -2 | -1 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Gennaio 2017) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (eccetto treno 2540 rit. misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Dom 01 | 5 | 0 | - | - | | |
---|
Lun 02 | 2 | 4 | 24 | -1 | | |
---|
Mar 03 | 3 | 0 | 6 | 3 | | |
---|
Mer 04 | 3 | 0 | 4 | 4 | | |
---|
Gio 05 | 3 | 2 | 0 | -2 | | |
---|
Ven 06 | 12 | 1 | - | - | | |
---|
Sab 07 | -1 | 5 | - | - | | |
---|
Dom 08 | 2 | 3 | - | - | | |
---|
Lun 09 | 44 | 2 | 5 | 2 | | |
---|
Mar 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
---|
Mer 11 | 3 | -1 | 5 | -1 | | |
---|
Gio 12 | 4 | -1 | -2 | 1 | | |
---|
Ven 13 | 2 | 1 | 6 | 5 | | |
---|
Sab 14 | 5 | 0 | - | - | | |
---|
Dom 15 | 10 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | | |
---|
Mar 17 | 6 | 1 | 6 | 3 | | |
---|
Mer 18 | 7 | 0 | 4 | ND | | |
---|
Gio 19 | 2 | 4 | 4 | ND | | |
---|
Ven 20 | 1 | 4 | 5 | 7 | | |
---|
Sab 21 | 8 | 3 | - | - | | |
---|
Dom 22 | 2 | 2 | - | - | | |
---|
Lun 23 | 7 | 0 | -1 | 6 | | |
---|
Mar 24 | 2 | 5 | 8 | 7 | | |
---|
Mer 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | | |
---|
Gio 26 | 5 | 0 | -1 | 5 | | |
---|
Ven 27 | 3 | -1 | 4 | -3 | | |
---|
Sab 28 | 5 | 3 | - | - | | |
---|
Dom 29 | 1 | 2 | - | - | | |
---|
Lun 30 | 8 | -1 | -4 | 1 | | |
---|
Mar 31 | 4 | 2 | 15 | 6 | | |
---|