I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a marzo 2017.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Marzo 2017) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | 1 | 7 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | | |
---|
Gio 02 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | 3 | -2 | | |
---|
Ven 03 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 | -2 | -2 | -1 | 2 | -1 | 1 | -1 | -1 | 3 | -2 | | |
---|
Sab 04 | -2 | 2 | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 1 | | |
---|
Dom 05 | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -1 | | |
---|
Lun 06 | -2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -2 | 4 | 0 | 4 | -2 | 17 | 2 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 07 | 1 | 1 | -2 | -1 | 10 | 14 | PS | 6 | PS | PS | -2 | -1 | -3 | 2 | 1 | | |
---|
Mer 08 | -2 | 3 | 3 | S | S | S | 51 | S | S | S | S | S | 2 | -2 | S | | |
---|
Gio 09 | 1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | -1 | 5 | 4 | 3 | -3 | | |
---|
Ven 10 | 1 | 2 | 1 | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | | |
---|
Sab 11 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | 1 | -2 | 12 | 7 | 5 | 6 | -2 | | |
---|
Dom 12 | -3 | - | -2 | - | 3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -1 | | |
---|
Lun 13 | -1 | 1 | -2 | 8 | -3 | -2 | -3 | -3 | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | | |
---|
Mar 14 | -2 | 5 | 17 | -3 | -1 | -2 | -2 | 15 | -1 | 2 | -1 | 7 | -3 | 0 | 2 | | |
---|
Mer 15 | -2 | 1 | 4 | -3 | 2 | -2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | -2 | 4 | 2 | | |
---|
Gio 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | -3 | -2 | -1 | 0 | -2 | 5 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | | |
---|
Ven 17 | -1 | 3 | -1 | -3 | 1 | 3 | -3 | -1 | 1 | -2 | 0 | -2 | -3 | 1 | -3 | | |
---|
Sab 18 | -1 | 2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | | |
---|
Dom 19 | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 20 | -1 | -2 | 9 | 5 | 1 | -1 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 3 | -2 | | |
---|
Mar 21 | -3 | 1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | 1 | 1 | 4 | 3 | | |
---|
Mer 22 | -1 | 2 | -2 | 2 | -2 | -3 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | -3 | -3 | 1 | -2 | | |
---|
Gio 23 | 0 | 4 | -1 | -2 | -3 | -2 | 1 | -2 | 4 | -2 | 10 | -1 | 1 | 4 | -1 | | |
---|
Ven 24 | -1 | 0 | 1 | -3 | -3 | -2 | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 | 1 | -3 | 1 | 0 | | |
---|
Sab 25 | 5 | 7 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | 3 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | | |
---|
Dom 26 | -2 | - | -2 | - | -2 | - | 0 | - | -1 | - | -3 | - | 15 | - | -1 | | |
---|
Lun 27 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | -1 | 10 | -3 | -2 | -1 | 0 | 4 | -1 | | |
---|
Mar 28 | 0 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -3 | -3 | | |
---|
Mer 29 | -2 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -1 | 3 | -2 | -1 | 5 | -2 | | |
---|
Gio 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 5 | -2 | -2 | -2 | 1 | -3 | -2 | | |
---|
Ven 31 | -2 | 1 | 0 | -3 | 3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | 1 | -2 | -1 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Marzo 2017) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | -5 | -2 | -1 | 6 | -2 | -7 | 0 | -2 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | | |
---|
Gio 02 | 0 | 4 | -2 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -4 | -2 | 0 | 2 | | |
---|
Ven 03 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 | -6 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 24 | 4 | | |
---|
Sab 04 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -6 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -4 | -2 | 1 | -1 | | |
---|
Dom 05 | - | 3 | - | -2 | - | -6 | - | -3 | - | -1 | - | -1 | - | -4 | - | 0 | | |
---|
Lun 06 | -5 | 1 | -2 | -2 | 2 | -7 | -1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 0 | -3 | 0 | -1 | 2 | | |
---|
Mar 07 | -3 | 0 | 1 | -3 | -1 | -7 | -2 | -2 | PS | -1 | PS | PS | -3 | -1 | -1 | 0 | | |
---|
Mer 08 | -5 | 50 | -1 | -2 | -2 | S | S | S | S | S | S | S | S | -1 | 2 | PS | | |
---|
Gio 09 | -3 | 0 | -1 | -2 | 4 | -7 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 10 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -6 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | -5 | -1 | 0 | 0 | | |
---|
Sab 11 | -4 | -3 | -1 | 0 | -1 | -6 | 2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 13 | 13 | 1 | -2 | 9 | | |
---|
Dom 12 | - | -1 | - | -1 | - | -6 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | - | 0 | - | 1 | | |
---|
Lun 13 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -8 | 0 | -2 | -2 | -1 | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | | |
---|
Mar 14 | -6 | 0 | -2 | -2 | -1 | -8 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 2 | -1 | -1 | 3 | | |
---|
Mer 15 | -3 | 0 | -2 | 2 | 3 | -7 | -2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 16 | -1 | 1 | -2 | 0 | -2 | -5 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 1 | -3 | 0 | 1 | -5 | | |
---|
Ven 17 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | 2 | 2 | -2 | 12 | 0 | 1 | | |
---|
Sab 18 | 3 | 0 | -2 | 0 | -2 | -4 | -1 | -2 | -1 | 1 | -2 | -1 | -4 | 0 | 0 | -6 | | |
---|
Dom 19 | - | -3 | - | -2 | - | -6 | - | 1 | - | -2 | - | -1 | - | -1 | - | 8 | | |
---|
Lun 20 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | -1 | -3 | 4 | -1 | 1 | -2 | -1 | 16 | | |
---|
Mar 21 | -2 | 0 | -2 | -1 | 7 | -5 | -1 | -2 | 0 | 2 | -1 | -1 | 1 | -2 | -2 | 0 | | |
---|
Mer 22 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -7 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -2 | | |
---|
Gio 23 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1 | 3 | -4 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 24 | -5 | 1 | -1 | -2 | 0 | -7 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -4 | | |
---|
Sab 25 | -2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -7 | -2 | -1 | -1 | -2 | 3 | -1 | 2 | 6 | -1 | 3 | | |
---|
Dom 26 | - | -2 | - | -1 | - | -7 | - | -2 | - | 1 | - | -1 | - | 2 | - | 5 | | |
---|
Lun 27 | -2 | 5 | -2 | 1 | -2 | -7 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 12 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 28 | -2 | 1 | 2 | -1 | -1 | -7 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | 2 | 3 | -1 | | |
---|
Mer 29 | -2 | -4 | 0 | 4 | 0 | -4 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 0 | -8 | -1 | 1 | 5 | | |
---|
Gio 30 | -1 | 1 | 3 | -1 | -1 | -6 | -1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 5 | 1 | 3 | | |
---|
Ven 31 | -2 | 0 | -2 | -2 | -1 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | -2 | 7 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Marzo 2017) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | 1 | -1 | 1 | 9 | -3 | 5 | -2 | 4 | -3 | -3 | -1 | 2 | 2 | -1 | -2 | 3 | -1 | 5 | | |
---|
Gio 02 | -4 | -1 | -3 | 7 | 3 | -2 | -3 | -3 | 1 | -1 | -1 | 5 | -1 | -3 | 11 | 1 | 1 | -1 | | |
---|
Ven 03 | 1 | 2 | -3 | 7 | 1 | -3 | 5 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 10 | -2 | 2 | | |
---|
Sab 04 | -2 | 4 | -1 | 5 | - | 0 | -2 | -2 | -3 | -4 | 2 | -2 | 9 | 1 | 2 | -1 | 0 | 10 | | |
---|
Dom 05 | -2 | -3 | -2 | 3 | - | -2 | -4 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | | |
---|
Lun 06 | -3 | -2 | -2 | 9 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
---|
Mar 07 | -1 | -3 | -1 | 6 | -2 | 16 | 5 | -2 | 5 | -2 | -1 | 1 | 2 | -2 | -3 | 12 | -1 | 4 | | |
---|
Mer 08 | S | -1 | -2 | 6 | PS | S | 35 | 47 | 50 | S | S | S | PS | 2 | 33 | 0 | 0 | ND | | |
---|
Gio 09 | 0 | -3 | 2 | 9 | -4 | 1 | 15 | 1 | -1 | -3 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | | |
---|
Ven 10 | -1 | 0 | -1 | 10 | -3 | 1 | -1 | -1 | -3 | 2 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -3 | 6 | | |
---|
Sab 11 | -3 | -2 | -2 | 7 | - | -2 | -2 | 3 | -3 | -1 | -2 | -2 | 2 | 5 | -3 | -1 | -3 | 13 | | |
---|
Dom 12 | -2 | -2 | 0 | 9 | - | 0 | -4 | -1 | -3 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | 3 | | |
---|
Lun 13 | -4 | -2 | 1 | 7 | 2 | -1 | -2 | 0 | -1 | -3 | -1 | 4 | -2 | -2 | -3 | 0 | -2 | 2 | | |
---|
Mar 14 | -3 | -2 | 1 | 7 | 2 | -1 | 1 | 3 | -1 | -2 | 23 | 1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 | | |
---|
Mer 15 | -2 | -1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | -4 | -1 | 5 | 5 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 4 | | |
---|
Gio 16 | -1 | 16 | -2 | 11 | -3 | 0 | 5 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | 2 | | |
---|
Ven 17 | -3 | -3 | -1 | -1 | -3 | 0 | -2 | 0 | -2 | -3 | -2 | 4 | 0 | -2 | -2 | 2 | ND | ND | | |
---|
Sab 18 | -3 | 0 | -2 | 9 | - | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -3 | ND | | |
---|
Dom 19 | 1 | -2 | -2 | 6 | - | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | 0 | -2 | 1 | -4 | 1 | -1 | 0 | -1 | | |
---|
Lun 20 | -1 | 0 | -3 | 9 | 6 | 1 | -2 | -1 | -2 | -4 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | | |
---|
Mar 21 | -1 | -4 | -2 | 6 | 3 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | 2 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 22 | 12 | -3 | -1 | 3 | 3 | -3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | 2 | -2 | | |
---|
Gio 23 | -2 | -3 | -2 | 9 | 3 | 1 | 3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 | -2 | -3 | 0 | -1 | 4 | | |
---|
Ven 24 | -2 | -1 | -1 | 9 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | | |
---|
Sab 25 | 1 | 21 | -1 | 6 | - | 0 | -1 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 7 | 4 | | |
---|
Dom 26 | -2 | -2 | -3 | 8 | - | -1 | -3 | -2 | -3 | 17 | -2 | -2 | -3 | -2 | 4 | 41 | -2 | 3 | | |
---|
Lun 27 | -2 | 1 | -2 | 9 | 1 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | 4 | | |
---|
Mar 28 | -2 | -3 | -3 | 7 | -2 | -2 | 6 | -1 | 1 | -3 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | | |
---|
Mer 29 | -2 | 4 | -2 | 8 | -2 | -1 | 2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | -2 | 0 | -3 | 2 | 1 | -1 | | |
---|
Gio 30 | 2 | 4 | 2 | 10 | 26 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | | |
---|
Ven 31 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Marzo 2017) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mer 01 | 0 | 1 | 1 | 23 | -1 | -4 | -5 | 0 | -1 | 1 | 1 | -3 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | | |
---|
Gio 02 | -2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 5 | -1 | -4 | 4 | 0 | -3 | -3 | 1 | 5 | -1 | -4 | 2 | | |
---|
Ven 03 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | -4 | 1 | | |
---|
Sab 04 | -3 | 0 | 3 | -1 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | 1 | 14 | 0 | 0 | -2 | -3 | 1 | | |
---|
Dom 05 | -2 | -3 | 3 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | - | -4 | -1 | 3 | 1 | -1 | 2 | | |
---|
Lun 06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 | -1 | -4 | -2 | 2 | 4 | 4 | -4 | 7 | | |
---|
Mar 07 | -5 | 2 | -2 | -3 | 2 | -1 | 6 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1 | -3 | -4 | 0 | | |
---|
Mer 08 | -1 | 21 | S | PS | 3 | S | 4 | PS | S | 83 | 10 | 11 | 1 | 0 | -4 | -1 | 0 | | |
---|
Gio 09 | -3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 36 | -2 | -2 | 0 | 4 | -2 | -2 | 4 | 3 | -2 | -2 | | |
---|
Ven 10 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | -3 | -2 | 4 | -5 | 13 | 1 | -2 | -1 | -3 | -1 | | |
---|
Sab 11 | -3 | -4 | 0 | 1 | 2 | -5 | -2 | 2 | -3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 20 | -6 | 1 | | |
---|
Dom 12 | -5 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | - | 3 | -1 | 4 | -2 | 1 | 7 | | |
---|
Lun 13 | -4 | -2 | -1 | -2 | 9 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3 | -4 | 3 | -2 | 2 | -1 | -3 | 1 | | |
---|
Mar 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 38 | 4 | 3 | -3 | 5 | -1 | -3 | 1 | 3 | -2 | 6 | | |
---|
Mer 15 | -2 | 2 | 2 | 0 | 21 | -3 | 0 | -3 | -2 | 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | 30 | 2 | 1 | | |
---|
Gio 16 | -3 | -1 | 0 | 1 | 16 | -1 | -1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 0 | -2 | -1 | 1 | | |
---|
Ven 17 | 3 | -2 | 1 | -2 | -1 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 20 | 1 | -2 | 3 | 3 | ND | ND | | |
---|
Sab 18 | -5 | -3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -3 | 4 | 1 | -1 | ND | | |
---|
Dom 19 | -1 | -3 | 1 | 0 | -1 | -3 | 2 | 0 | -1 | 0 | - | -3 | 1 | -2 | 2 | 14 | -1 | | |
---|
Lun 20 | -1 | 6 | -1 | 0 | 2 | 2 | -3 | -2 | 0 | 4 | 0 | -2 | 1 | 3 | 3 | -3 | -1 | | |
---|
Mar 21 | 0 | 1 | -3 | 2 | -2 | 5 | 9 | 1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 0 | -1 | -3 | -2 | 1 | | |
---|
Mer 22 | 3 | -1 | 1 | -1 | 17 | -1 | -2 | -1 | -2 | 3 | 1 | -2 | -2 | 3 | 10 | -4 | 1 | | |
---|
Gio 23 | -3 | -2 | 1 | 1 | 11 | 2 | -1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -3 | 2 | 2 | -2 | -4 | 3 | | |
---|
Ven 24 | -1 | 10 | 1 | -3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | 3 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | ND | | |
---|
Sab 25 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 12 | 0 | 5 | -1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | 5 | | |
---|
Dom 26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | -4 | -2 | -1 | - | 144 | -2 | 0 | 3 | -5 | 0 | | |
---|
Lun 27 | -1 | 3 | -1 | 1 | 6 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 19 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 28 | -1 | 1 | -4 | 3 | 4 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 54 | -1 | 2 | -3 | 0 | 1 | ND | | |
---|
Mer 29 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -4 | 1 | | |
---|
Gio 30 | 0 | 7 | 0 | -1 | 8 | -2 | PS | -1 | -2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -2 | 1 | -3 | 1 | | |
---|
Ven 31 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -2 | 4 | -3 | -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Marzo 2017) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Mer 01 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 02 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 03 | 0 | -2 | | |
---|
Sab 04 | - | - | | |
---|
Dom 05 | - | - | | |
---|
Lun 06 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 07 | 1 | 0 | | |
---|
Mer 08 | 4 | -2 | | |
---|
Gio 09 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 10 | -2 | -2 | | |
---|
Sab 11 | - | - | | |
---|
Dom 12 | - | - | | |
---|
Lun 13 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 14 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 15 | -1 | -2 | | |
---|
Gio 16 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 17 | -2 | 2 | | |
---|
Sab 18 | - | - | | |
---|
Dom 19 | - | - | | |
---|
Lun 20 | -3 | -1 | | |
---|
Mar 21 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 22 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 23 | 0 | 1 | | |
---|
Ven 24 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 25 | - | - | | |
---|
Dom 26 | - | - | | |
---|
Lun 27 | -1 | 15 | | |
---|
Mar 28 | -2 | 1 | | |
---|
Mer 29 | 1 | -2 | | |
---|
Gio 30 | 1 | 17 | | |
---|
Ven 31 | 1 | 3 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Marzo 2017) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (eccetto treno 2540 rit. misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Mer 01 | 0 | 0 | 2 | 3 | | |
---|
Gio 02 | 0 | -1 | 4 | -2 | | |
---|
Ven 03 | 1 | -1 | -1 | 1 | | |
---|
Sab 04 | 5 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 05 | 1 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 06 | 0 | 1 | 1 | 2 | | |
---|
Mar 07 | 5 | 2 | 0 | 23 | | |
---|
Mer 08 | S | S | 4 | PS | | |
---|
Gio 09 | 3 | 2 | 4 | -1 | | |
---|
Ven 10 | 0 | 0 | -2 | 3 | | |
---|
Sab 11 | 0 | 0 | - | - | | |
---|
Dom 12 | 1 | 5 | - | - | | |
---|
Lun 13 | -1 | -1 | 2 | -1 | | |
---|
Mar 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | | |
---|
Mer 15 | 2 | 0 | -1 | 3 | | |
---|
Gio 16 | 0 | -1 | 14 | 1 | | |
---|
Ven 17 | 4 | 0 | 7 | -3 | | |
---|
Sab 18 | ND | 5 | - | - | | |
---|
Dom 19 | 1 | 3 | - | - | | |
---|
Lun 20 | 4 | 0 | 3 | 4 | | |
---|
Mar 21 | 1 | 0 | -5 | S | | |
---|
Mer 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | | |
---|
Gio 23 | -1 | 0 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 24 | 1 | 6 | 1 | 8 | | |
---|
Sab 25 | 2 | 3 | - | - | | |
---|
Dom 26 | 0 | 3 | - | - | | |
---|
Lun 27 | -1 | 0 | 3 | 5 | | |
---|
Mar 28 | 3 | 0 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 29 | 7 | 3 | 3 | -3 | | |
---|
Gio 30 | 11 | 6 | -2 | 2 | | |
---|
Ven 31 | 1 | 2 | -1 | 0 | | |
---|