I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a giugno 2017.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Giugno 2017) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gio 01 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 02 | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -1 | - | -3 | - | -2 | | |
---|
Sab 03 | -1 | -2 | 0 | -2 | -2 | ND | -2 | 1 | 0 | 8 | -1 | 0 | 3 | 1 | -2 | | |
---|
Dom 04 | -3 | - | -1 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 05 | 1 | -2 | 5 | 4 | 1 | 1 | -2 | 0 | 10 | -2 | 1 | 20 | PS | 4 | -1 | | |
---|
Mar 06 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 7 | -1 | -3 | -2 | -1 | -2 | 2 | 4 | -2 | | |
---|
Mer 07 | -1 | -2 | 13 | 0 | -3 | -2 | -3 | 0 | S | -3 | -1 | -2 | -1 | 2 | 0 | | |
---|
Gio 08 | S | 4 | 14 | 0 | -3 | -2 | -2 | 2 | -2 | 7 | 1 | 5 | -3 | 3 | 1 | | |
---|
Ven 09 | -1 | -2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | 3 | -1 | -1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 10 | -3 | -2 | -2 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | | |
---|
Dom 11 | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | -1 | - | -3 | - | 2 | | |
---|
Lun 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 2 | -2 | | |
---|
Mar 13 | 0 | -2 | -2 | 5 | 0 | -1 | -1 | -3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | | |
---|
Mer 14 | -1 | 2 | 4 | 7 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 | 2 | 5 | 20 | -2 | | |
---|
Gio 15 | -1 | -2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | 5 | 4 | 4 | -1 | 3 | | |
---|
Ven 16 | -1 | 4 | -2 | 7 | 3 | -1 | ND | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | | |
---|
Sab 17 | 0 | 3 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | -2 | | |
---|
Dom 18 | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | 2 | - | -2 | - | PS | - | -2 | | |
---|
Lun 19 | 7 | 13 | 2 | 11 | 8 | -2 | -2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | -3 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 20 | PS | 2 | -2 | 2 | -3 | -1 | -1 | -3 | 8 | 0 | 0 | -1 | 12 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 21 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 1 | -2 | 5 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | | |
---|
Gio 22 | -1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | 1 | 4 | -1 | 3 | 3 | -1 | | |
---|
Ven 23 | PS | 3 | -1 | -2 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | -1 | 8 | 1 | 6 | -3 | | |
---|
Sab 24 | 3 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | | |
---|
Dom 25 | -2 | - | -1 | - | 17 | - | -3 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 26 | -1 | -1 | -1 | 2 | 4 | -1 | -1 | -1 | -2 | 2 | 4 | 17 | 31 | 40 | -3 | | |
---|
Mar 27 | 2 | 9 | 4 | -2 | 2 | -2 | 9 | 1 | 6 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | PS | | |
---|
Mer 28 | 1 | 3 | -1 | 46 | 1 | -2 | 13 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | -1 | 2 | | |
---|
Gio 29 | -2 | 2 | 3 | -1 | 7 | 2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | 1 | -2 | | |
---|
Ven 30 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 4 | -1 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Giugno 2017) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gio 01 | 1 | -3 | -2 | 3 | -1 | -5 | -1 | -2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | | |
---|
Ven 02 | - | -1 | - | 1 | - | -7 | - | -1 | - | -3 | - | -1 | - | -2 | - | -3 | | |
---|
Sab 03 | -6 | 15 | -2 | ND | -1 | ND | ND | 1 | -2 | ND | -1 | -2 | ND | -1 | 1 | 4 | | |
---|
Dom 04 | - | 0 | - | -2 | - | -5 | - | -1 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | 10 | | |
---|
Lun 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -7 | -1 | 0 | 7 | 1 | 16 | 13 | 9 | 38 | PS | -4 | | |
---|
Mar 06 | -4 | -2 | -1 | 1 | ND | -6 | 1 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -6 | -2 | -1 | -1 | | |
---|
Mer 07 | 3 | -3 | -1 | 24 | -2 | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 | S | -1 | -2 | -1 | -1 | 10 | | |
---|
Gio 08 | -7 | -2 | S | 1 | 2 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -3 | | |
---|
Ven 09 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -6 | 0 | 3 | -2 | 1 | -2 | 14 | -2 | 5 | 1 | 6 | | |
---|
Sab 10 | -6 | 2 | 3 | 3 | 2 | -6 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 7 | | |
---|
Dom 11 | - | -3 | - | -1 | - | -4 | - | -2 | - | -1 | - | -1 | - | -1 | - | 7 | | |
---|
Lun 12 | 1 | 4 | -2 | -2 | -1 | -6 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -5 | 7 | -2 | 13 | | |
---|
Mar 13 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 5 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 4 | 2 | -2 | 1 | | |
---|
Mer 14 | -6 | 0 | 1 | -1 | -1 | -6 | -1 | 0 | -2 | -1 | 1 | -1 | 3 | 3 | 6 | 6 | | |
---|
Gio 15 | -2 | 3 | -2 | -2 | 0 | -4 | -2 | 0 | 4 | -1 | 0 | -1 | 0 | 8 | -1 | 11 | | |
---|
Ven 16 | -7 | -1 | 5 | -1 | -1 | -7 | ND | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | | |
---|
Sab 17 | -7 | -2 | -2 | 1 | -2 | -8 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 70 | 1 | | |
---|
Dom 18 | - | 2 | - | -1 | - | -6 | - | -1 | - | -1 | - | -2 | - | 30 | - | 2 | | |
---|
Lun 19 | -3 | 0 | 4 | -1 | -2 | -5 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -7 | 4 | -1 | 1 | | |
---|
Mar 20 | -5 | -1 | S | -2 | -1 | -5 | -2 | -1 | -1 | -2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | 5 | | |
---|
Mer 21 | -3 | -3 | 1 | -1 | 0 | -6 | 2 | 2 | 2 | -2 | -3 | -1 | 9 | -1 | -1 | 1 | | |
---|
Gio 22 | -2 | 1 | -1 | 1 | -2 | -5 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -3 | 1 | -1 | -2 | 1 | | |
---|
Ven 23 | -6 | 61 | PS | -1 | -1 | -6 | 0 | -2 | -1 | -1 | 10 | -2 | 2 | -2 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 24 | 0 | -3 | -1 | 1 | -1 | -3 | 1 | -2 | 10 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -4 | | |
---|
Dom 25 | - | 1 | - | -2 | - | 3 | - | -2 | - | -1 | - | -1 | - | 1 | - | -1 | | |
---|
Lun 26 | -4 | -1 | 2 | -1 | -1 | -8 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 17 | 29 | | |
---|
Mar 27 | 4 | -2 | -2 | -1 | 1 | -2 | 0 | -1 | ND | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | | |
---|
Mer 28 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 26 | 9 | -2 | 9 | -1 | 1 | -2 | -1 | 3 | 3 | 3 | | |
---|
Gio 29 | -4 | 0 | -2 | 0 | 6 | -6 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | -6 | -2 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 30 | -4 | 2 | -1 | -1 | -2 | -7 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -4 | 0 | 7 | 4 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Giugno 2017) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gio 01 | PS | 4 | -2 | 7 | -4 | 4 | -1 | 1 | -1 | -3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | -1 | 3 | 1 | | |
---|
Ven 02 | -3 | -2 | -3 | 8 | - | -1 | -2 | 2 | -3 | -2 | -1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | ND | | |
---|
Sab 03 | -2 | -2 | -2 | 18 | - | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | 2 | 1 | -1 | -3 | 6 | -1 | 0 | 0 | | |
---|
Dom 04 | -1 | -2 | -3 | 6 | - | -3 | 2 | -1 | -3 | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 6 | -1 | -1 | | |
---|
Lun 05 | -2 | 8 | 3 | 5 | -1 | 3 | -2 | -2 | 18 | -3 | -1 | 17 | 19 | 3 | -1 | 6 | 4 | 3 | | |
---|
Mar 06 | -2 | 3 | -3 | 4 | 2 | 1 | -1 | -3 | -2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | -3 | 3 | 2 | -1 | | |
---|
Mer 07 | 2 | -3 | 2 | 8 | -2 | 2 | 4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | 0 | -1 | 2 | 5 | 7 | | |
---|
Gio 08 | -2 | -2 | -3 | 12 | 4 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | 3 | -3 | 4 | 3 | -1 | | |
---|
Ven 09 | 2 | 0 | -3 | 8 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | 7 | 1 | -2 | 3 | 0 | 3 | | |
---|
Sab 10 | -2 | 1 | 2 | 13 | - | -2 | 7 | 5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | 1 | -1 | 1 | 4 | 2 | | |
---|
Dom 11 | -3 | -2 | -2 | 9 | - | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | 7 | -2 | -1 | 37 | 4 | | |
---|
Lun 12 | 1 | -2 | 0 | 8 | 1 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 7 | -1 | | |
---|
Mar 13 | -2 | 2 | -3 | 11 | -1 | -3 | 0 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | 2 | -1 | -1 | 9 | 5 | | |
---|
Mer 14 | -2 | -2 | 8 | 11 | -2 | 0 | 7 | -3 | 8 | -2 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | 3 | 0 | 5 | | |
---|
Gio 15 | -3 | -2 | -3 | 11 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | 5 | 19 | 0 | 2 | -1 | 2 | 6 | 2 | | |
---|
Ven 16 | -3 | 0 | -3 | 7 | 6 | -2 | 0 | ND | 1 | -4 | 0 | -3 | 1 | 5 | -3 | 1 | 4 | 6 | | |
---|
Sab 17 | -3 | 0 | 1 | 11 | - | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | 25 | -2 | 7 | -2 | -1 | 0 | 13 | 10 | | |
---|
Dom 18 | 26 | 0 | -3 | 8 | - | -2 | -2 | -3 | 6 | 0 | 11 | -3 | -3 | -2 | -3 | 0 | -1 | 2 | | |
---|
Lun 19 | -1 | -2 | 0 | 12 | 16 | 6 | 0 | -3 | -3 | 4 | 1 | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | | |
---|
Mar 20 | -2 | -3 | -2 | 6 | -2 | -2 | 1 | -1 | -4 | 3 | 6 | -2 | -2 | 10 | -2 | 35 | 0 | 10 | | |
---|
Mer 21 | 3 | 0 | -3 | 7 | -2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 23 | -2 | -1 | 26 | 8 | -3 | 7 | -1 | 21 | | |
---|
Gio 22 | 1 | -3 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | -2 | 3 | -2 | -1 | -3 | 1 | -1 | -1 | 7 | 26 | | |
---|
Ven 23 | -1 | -2 | 1 | 7 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | -1 | 3 | 2 | | |
---|
Sab 24 | -3 | -3 | -3 | 9 | - | -3 | -2 | -2 | -3 | 0 | 34 | 0 | 3 | -4 | 5 | -1 | -2 | 7 | | |
---|
Dom 25 | 3 | -3 | -1 | 26 | - | 26 | -1 | -1 | -1 | 8 | -2 | -4 | -4 | 4 | -1 | 6 | 2 | 2 | | |
---|
Lun 26 | -3 | -1 | -2 | 9 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | -3 | 32 | 0 | -2 | 33 | -3 | 5 | 0 | 6 | | |
---|
Mar 27 | 1 | -3 | 0 | 14 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | PS | -2 | 27 | 9 | | |
---|
Mer 28 | 2 | 4 | -1 | 6 | 1 | -1 | 2 | -1 | -2 | 5 | -1 | 0 | 2 | -1 | 37 | 3 | 1 | 2 | | |
---|
Gio 29 | -2 | 1 | 2 | 4 | -3 | -3 | -1 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | 3 | -3 | 4 | 9 | 9 | 3 | | |
---|
Ven 30 | -1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 1 | -2 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 0 | -2 | 1 | 12 | 0 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Giugno 2017) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gio 01 | 15 | 4 | 3 | 23 | 0 | -3 | 3 | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | 5 | 1 | 0 | -3 | 9 | | |
---|
Ven 02 | -3 | -1 | -2 | 3 | -2 | -4 | -2 | -5 | 1 | -2 | - | -2 | -1 | -1 | 6 | -2 | 1 | | |
---|
Sab 03 | 4 | -3 | 2 | ND | ND | -3 | 11 | 3 | -2 | ND | -5 | 1 | ND | 10 | ND | -2 | 4 | | |
---|
Dom 04 | 0 | -5 | -3 | -3 | 2 | -4 | -4 | 3 | 0 | -1 | - | 5 | 0 | -1 | 19 | 3 | ND | | |
---|
Lun 05 | 7 | 3 | 0 | -4 | 0 | 8 | -1 | 9 | 0 | 0 | 17 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | ND | | |
---|
Mar 06 | -1 | 2 | -2 | 3 | 2 | 2 | -2 | -1 | 4 | 3 | -1 | 10 | 1 | 1 | -2 | -4 | 1 | | |
---|
Mer 07 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | PS | 3 | 2 | -1 | -2 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 08 | 32 | -3 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | -2 | 6 | 0 | -1 | -1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | | |
---|
Ven 09 | -4 | -1 | 2 | 2 | 9 | -5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -4 | 2 | | |
---|
Sab 10 | -4 | 0 | S | 1 | 5 | 2 | -2 | 2 | 13 | -4 | -5 | 3 | -2 | -3 | -1 | -5 | 2 | | |
---|
Dom 11 | -1 | -5 | -3 | -3 | 2 | -2 | -3 | -5 | 2 | 1 | - | -2 | -1 | 2 | 4 | 4 | ND | | |
---|
Lun 12 | 3 | 13 | 0 | 6 | -1 | -4 | -2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 9 | -1 | 2 | 9 | -1 | 1 | | |
---|
Mar 13 | -2 | 0 | -2 | -1 | 4 | 0 | 3 | -2 | -5 | 0 | -2 | -3 | 8 | -1 | -3 | -3 | -2 | | |
---|
Mer 14 | 2 | 1 | -5 | 2 | 0 | -3 | -3 | 1 | 2 | -1 | -4 | 11 | -1 | 7 | 10 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 15 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 8 | PS | -4 | 9 | | |
---|
Ven 16 | -1 | 1 | 12 | -1 | 5 | ND | -7 | 1 | -1 | -4 | -4 | 1 | -1 | -4 | 6 | 2 | 6 | | |
---|
Sab 17 | -4 | -4 | -1 | 0 | 2 | -4 | 1 | -5 | 1 | 1 | -4 | -2 | 8 | -1 | 4 | 1 | 3 | | |
---|
Dom 18 | 13 | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 | -4 | -2 | -3 | 0 | - | 1 | -1 | 3 | 1 | -5 | 3 | | |
---|
Lun 19 | -3 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 39 | 1 | 0 | -3 | -4 | -3 | 5 | 1 | 1 | -3 | 3 | | |
---|
Mar 20 | -4 | 1 | -2 | 1 | 3 | -3 | -7 | 12 | -2 | 1 | 12 | 1 | 46 | 22 | 6 | 2 | -1 | | |
---|
Mer 21 | -3 | 1 | -5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | -3 | 14 | 2 | -5 | 2 | -2 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 22 | 1 | 1 | -1 | -1 | 3 | 2 | 1 | -3 | 2 | -1 | 8 | -6 | -2 | 0 | 1 | 8 | 3 | | |
---|
Ven 23 | -1 | 1 | 0 | -3 | 2 | 3 | -4 | -1 | -1 | 1 | 9 | -4 | 3 | 1 | -3 | -2 | 3 | | |
---|
Sab 24 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | -6 | -1 | 5 | 0 | 2 | -1 | -4 | 3 | 30 | 1 | 1 | 3 | | |
---|
Dom 25 | -2 | 0 | 72 | 28 | 1 | 10 | -3 | -2 | 17 | 2 | - | -4 | 4 | -3 | 24 | -4 | -2 | | |
---|
Lun 26 | -3 | 4 | -3 | -1 | -2 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | 4 | 6 | 9 | -4 | -5 | 1 | | |
---|
Mar 27 | -5 | 10 | -3 | -4 | 0 | 2 | -1 | 1 | -5 | 0 | -1 | 116 | PS | PS | 1 | 5 | 2 | | |
---|
Mer 28 | 0 | 3 | 1 | -4 | 5 | 2 | 6 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | | |
---|
Gio 29 | 14 | 5 | -1 | 1 | 2 | -3 | -1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -2 | S | 1 | 5 | 1 | 2 | | |
---|
Ven 30 | -4 | -4 | 3 | -1 | -1 | 1 | -5 | -3 | -2 | 1 | -4 | -1 | 3 | -1 | 2 | -1 | 6 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Giugno 2017) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Gio 01 | -1 | 0 | | |
---|
Ven 02 | - | - | | |
---|
Sab 03 | - | - | | |
---|
Dom 04 | - | - | | |
---|
Lun 05 | 10 | -2 | | |
---|
Mar 06 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 07 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 08 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 09 | 1 | -2 | | |
---|
Sab 10 | - | - | | |
---|
Dom 11 | - | - | | |
---|
Lun 12 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 13 | 35 | -1 | | |
---|
Mer 14 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 15 | -2 | 5 | | |
---|
Ven 16 | 0 | -2 | | |
---|
Sab 17 | - | - | | |
---|
Dom 18 | - | - | | |
---|
Lun 19 | -2 | -2 | | |
---|
Mar 20 | -1 | 2 | | |
---|
Mer 21 | -2 | -2 | | |
---|
Gio 22 | 22 | 1 | | |
---|
Ven 23 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 24 | - | - | | |
---|
Dom 25 | - | - | | |
---|
Lun 26 | 26 | 3 | | |
---|
Mar 27 | -1 | -2 | | |
---|
Mer 28 | 1 | -1 | | |
---|
Gio 29 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 30 | -2 | 1 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Giugno 2017) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (eccetto treno 2540 rit. misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Gio 01 | 2 | 3 | 14 | 7 | | |
---|
Ven 02 | 0 | 3 | - | - | | |
---|
Sab 03 | PS | 6 | - | - | | |
---|
Dom 04 | 2 | S | - | - | | |
---|
Lun 05 | 9 | 5 | 10 | 3 | | |
---|
Mar 06 | 10 | 2 | 0 | 3 | | |
---|
Mer 07 | 0 | 0 | 0 | -2 | | |
---|
Gio 08 | 4 | 6 | 11 | 30 | | |
---|
Ven 09 | 6 | 1 | 3 | -1 | | |
---|
Sab 10 | 0 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 11 | 4 | 0 | - | - | | |
---|
Lun 12 | 1 | -1 | 5 | 1 | | |
---|
Mar 13 | 1 | 2 | 1 | -2 | | |
---|
Mer 14 | 3 | 1 | -2 | -3 | | |
---|
Gio 15 | 1 | 1 | -4 | -3 | | |
---|
Ven 16 | 2 | 3 | 1 | -1 | | |
---|
Sab 17 | 1 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 18 | 3 | 0 | - | - | | |
---|
Lun 19 | 4 | 0 | 2 | 4 | | |
---|
Mar 20 | 2 | 5 | 1 | 4 | | |
---|
Mer 21 | 2 | 1 | -1 | -2 | | |
---|
Gio 22 | 1 | -1 | -2 | 3 | | |
---|
Ven 23 | 0 | 3 | -4 | 4 | | |
---|
Sab 24 | 4 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 25 | 3 | 3 | - | - | | |
---|
Lun 26 | 3 | -1 | -3 | 6 | | |
---|
Mar 27 | 6 | 1 | 4 | 6 | | |
---|
Mer 28 | 4 | 1 | -3 | -1 | | |
---|
Gio 29 | 1 | 1 | 6 | 9 | | |
---|
Ven 30 | 0 | 4 | -3 | -3 | | |
---|