I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a luglio 2017.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Luglio 2017) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Sab 01 | PS | 3 | -1 | 18 | -2 | 1 | -1 | 5 | 1 | -1 | -2 | 3 | 4 | 2 | 0 | | |
---|
Dom 02 | 0 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | | |
---|
Lun 03 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | -3 | | |
---|
Mar 04 | -1 | 3 | 0 | 1 | 4 | -1 | -1 | 1 | 6 | -1 | -1 | -3 | -2 | 0 | 0 | | |
---|
Mer 05 | -1 | 3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | -2 | 1 | -1 | | |
---|
Gio 06 | 0 | -2 | 2 | -2 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | -1 | | |
---|
Ven 07 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | -1 | 2 | 5 | -1 | -2 | 2 | -1 | -3 | 12 | 3 | | |
---|
Sab 08 | -3 | -2 | 6 | 1 | 4 | -1 | 1 | 5 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 4 | 4 | | |
---|
Dom 09 | 1 | - | -1 | - | -2 | - | -1 | - | -1 | - | -2 | - | -1 | - | 0 | | |
---|
Lun 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | -2 | 0 | -3 | -1 | -3 | 0 | -1 | 7 | 1 | -1 | 1 | | |
---|
Mar 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | -2 | 7 | 0 | 4 | 4 | -1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -2 | | |
---|
Mer 12 | -2 | 2 | 6 | -1 | -3 | 2 | 0 | 3 | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | | |
---|
Gio 13 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 8 | -2 | -3 | 1 | 1 | -1 | -2 | 3 | -1 | -2 | | |
---|
Ven 14 | -1 | 3 | 1 | 3 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | 2 | 4 | 4 | | |
---|
Sab 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | -3 | 2 | -2 | 10 | 1 | 0 | 2 | -2 | | |
---|
Dom 16 | -2 | - | -2 | - | 1 | - | -3 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | - | 7 | | |
---|
Lun 17 | 3 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1 | -1 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | | |
---|
Mar 18 | -1 | S | 2 | 2 | -1 | -1 | 12 | 4 | S | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | | |
---|
Mer 19 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | 2 | -1 | -1 | 2 | -3 | | |
---|
Gio 20 | -2 | 3 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | 0 | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 | -3 | | |
---|
Ven 21 | 1 | 4 | 8 | 2 | -1 | -1 | -3 | 5 | 2 | -1 | 0 | 7 | 5 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 1 | 0 | -1 | 6 | 1 | -2 | -1 | -2 | 1 | 8 | | |
---|
Dom 23 | -1 | - | -2 | - | -1 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | 19 | | |
---|
Lun 24 | 0 | 3 | 5 | 2 | -1 | -3 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | | |
---|
Mar 25 | -2 | -1 | 0 | 3 | -2 | -2 | -2 | 3 | 3 | -2 | -2 | -1 | -3 | 3 | 6 | | |
---|
Mer 26 | 2 | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | 6 | 4 | 1 | -1 | 8 | -1 | 3 | -1 | | |
---|
Gio 27 | -2 | 2 | 7 | 11 | -3 | 7 | -1 | -2 | 6 | -1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | | |
---|
Ven 28 | -1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 32 | -2 | -2 | 4 | -1 | -1 | 2 | -1 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Luglio 2017) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Sab 01 | -2 | 0 | PS | -1 | -1 | 9 | -1 | -1 | 0 | 8 | -2 | -1 | -4 | -2 | -1 | 2 | | |
---|
Dom 02 | - | -2 | - | -1 | - | -7 | - | -1 | - | -1 | - | -1 | - | -3 | - | 3 | | |
---|
Lun 03 | -4 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 11 | -2 | -1 | -1 | -4 | -1 | -2 | -3 | | |
---|
Mar 04 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -6 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 05 | 4 | 6 | 27 | 1 | -1 | -7 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | -3 | 5 | -1 | -3 | | |
---|
Gio 06 | 7 | -3 | -2 | -1 | -1 | -5 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 | 10 | | |
---|
Ven 07 | -5 | 1 | ND | -2 | 1 | -6 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 4 | | |
---|
Sab 08 | -7 | PS | -2 | -1 | 1 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -2 | -2 | 3 | 5 | | |
---|
Dom 09 | - | -2 | - | -1 | - | -4 | - | -1 | - | -2 | - | -1 | - | -3 | - | 3 | | |
---|
Lun 10 | -1 | 5 | -1 | 10 | 10 | -1 | -1 | -2 | -1 | 2 | -2 | -1 | -3 | 1 | 3 | 9 | | |
---|
Mar 11 | -5 | 6 | -1 | 0 | 0 | -7 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | -2 | 2 | 0 | -2 | | |
---|
Mer 12 | 4 | 8 | -1 | -1 | 0 | -5 | 1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | | |
---|
Gio 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 34 | | |
---|
Ven 14 | -2 | 9 | -1 | -1 | 2 | -5 | 1 | 0 | 15 | 11 | 2 | 2 | -3 | -1 | 0 | 17 | | |
---|
Sab 15 | -4 | 1 | 0 | 0 | -2 | -7 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | 1 | 0 | -3 | | |
---|
Dom 16 | - | 2 | - | -1 | - | -5 | - | -1 | - | -1 | - | 0 | - | -2 | - | 6 | | |
---|
Lun 17 | -2 | 4 | 1 | 1 | -1 | -5 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -3 | 3 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 18 | -3 | 1 | 5 | S | -1 | -6 | 1 | 1 | 0 | -1 | PS | -1 | 1 | -1 | 47 | 3 | | |
---|
Mer 19 | -7 | 8 | 0 | -1 | 2 | -5 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -4 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 20 | -6 | 3 | 1 | 5 | 16 | -6 | -1 | 11 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 3 | | |
---|
Ven 21 | 2 | 8 | -1 | 2 | 1 | -5 | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | 4 | -5 | 1 | 0 | 7 | | |
---|
Sab 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -3 | -1 | 0 | 2 | | |
---|
Dom 23 | - | 1 | - | 0 | - | -6 | - | -2 | - | -1 | - | 1 | - | -1 | - | 3 | | |
---|
Lun 24 | 5 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 6 | | |
---|
Mar 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -4 | -1 | 1 | 0 | | |
---|
Mer 26 | -4 | -1 | -1 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 | 1 | -2 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | | |
---|
Gio 27 | 1 | 1 | -2 | 11 | 10 | -5 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | | |
---|
Ven 28 | -2 | 2 | 0 | -1 | 1 | -7 | -2 | -1 | -1 | 21 | -1 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Luglio 2017) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Sab 01 | 1 | -2 | -2 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 8 | 1 | -3 | 1 | | |
---|
Dom 02 | -3 | 3 | -1 | 5 | - | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 | -2 | -3 | 7 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | | |
---|
Lun 03 | 1 | -2 | 1 | 7 | -2 | -2 | 14 | 12 | 11 | 1 | -2 | 0 | -2 | 2 | 10 | 0 | -1 | 2 | | |
---|
Mar 04 | -2 | -1 | 1 | 7 | 1 | -1 | 3 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 5 | -2 | 0 | 0 | | |
---|
Mer 05 | -3 | 19 | 10 | 7 | 1 | -3 | -1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 22 | 10 | | |
---|
Gio 06 | -2 | 1 | 1 | 0 | -3 | -1 | 0 | -2 | 1 | -1 | 4 | 0 | 6 | -1 | 14 | 6 | 6 | 3 | | |
---|
Ven 07 | 1 | 0 | 14 | ND | -2 | 1 | 8 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -3 | 1 | 2 | ND | | |
---|
Sab 08 | -1 | 1 | 4 | 4 | - | -3 | -2 | 1 | -1 | 0 | -2 | 3 | 3 | -2 | -1 | 3 | -3 | 4 | | |
---|
Dom 09 | 0 | -2 | -1 | 3 | - | 15 | -1 | -3 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 15 | | |
---|
Lun 10 | -3 | 17 | -1 | 5 | 15 | 28 | 8 | 7 | -2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 14 | 4 | | |
---|
Mar 11 | -1 | 3 | -1 | 3 | 3 | 1 | -1 | -3 | 4 | 3 | -1 | -2 | -3 | 1 | 1 | -1 | 33 | 17 | | |
---|
Mer 12 | 1 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 14 | 12 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 12 | | |
---|
Gio 13 | 10 | 7 | 3 | 11 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | -1 | 1 | -3 | 3 | 4 | 16 | | |
---|
Ven 14 | 1 | 20 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | -2 | 38 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | | |
---|
Sab 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | 1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 3 | | |
---|
Dom 16 | -1 | 0 | 3 | 9 | - | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 5 | -1 | -1 | -1 | 5 | 2 | 17 | | |
---|
Lun 17 | -1 | 33 | 0 | 15 | 5 | 1 | 5 | -1 | 1 | 4 | 21 | 2 | 3 | -2 | -2 | 4 | 1 | ND | | |
---|
Mar 18 | -1 | 2 | 16 | 5 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | 30 | | |
---|
Mer 19 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 5 | -1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 21 | | |
---|
Gio 20 | -1 | 6 | 3 | 13 | 15 | 3 | 0 | 3 | 6 | S | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | | |
---|
Ven 21 | -1 | 16 | 0 | 17 | -1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 22 | 20 | | |
---|
Sab 22 | 13 | 1 | -1 | 9 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 36 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | -1 | 1 | | |
---|
Dom 23 | 4 | 2 | 1 | 10 | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 14 | | |
---|
Lun 24 | 4 | -1 | -1 | 15 | 1 | -2 | 16 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 6 | 13 | | |
---|
Mar 25 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | -1 | 9 | 0 | 0 | 2 | -1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 12 | | |
---|
Mer 26 | -2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 | -1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | | |
---|
Gio 27 | 1 | -1 | -1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | -1 | 4 | 3 | 1 | -1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 8 | | |
---|
Ven 28 | 3 | -2 | 1 | 13 | 2 | -2 | -1 | -3 | 1 | -1 | 7 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Luglio 2017) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Sab 01 | 0 | 1 | 18 | 2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -3 | -1 | -2 | 1 | -2 | 7 | -3 | -2 | | |
---|
Dom 02 | 10 | -3 | 2 | 2 | -6 | -2 | -2 | -4 | -4 | 3 | - | -3 | 9 | 3 | 16 | -6 | -2 | | |
---|
Lun 03 | -5 | 1 | -1 | -2 | 5 | 12 | -5 | 4 | 1 | -3 | 0 | -4 | -4 | 0 | 1 | -5 | 0 | | |
---|
Mar 04 | -6 | 13 | -3 | 6 | 9 | 16 | 1 | -1 | 1 | -1 | 22 | -1 | 4 | -1 | 2 | -3 | 3 | | |
---|
Mer 05 | 3 | 10 | 1 | -3 | 1 | -1 | -2 | 14 | -3 | 1 | 8 | 2 | -1 | 0 | -1 | -2 | 7 | | |
---|
Gio 06 | 3 | 13 | 6 | 1 | 7 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | -2 | | |
---|
Ven 07 | -3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | -2 | -2 | 13 | -2 | -4 | 11 | 28 | 2 | 1 | 5 | ND | | |
---|
Sab 08 | 3 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | -5 | -1 | -1 | 1 | 4 | -1 | -3 | 2 | 4 | 3 | -1 | | |
---|
Dom 09 | -4 | -2 | -2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -4 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 4 | -5 | ND | | |
---|
Lun 10 | 1 | 3 | -1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 17 | 14 | 11 | 6 | 4 | -1 | -2 | 2 | 2 | -1 | | |
---|
Mar 11 | 0 | 8 | -1 | 21 | 2 | 5 | -1 | 6 | 0 | 3 | -1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | | |
---|
Mer 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 28 | -5 | 3 | 0 | -1 | -1 | -5 | 3 | -1 | 19 | 1 | 5 | | |
---|
Gio 13 | 19 | 12 | 0 | 11 | 2 | 12 | -1 | 11 | 3 | -2 | 3 | 10 | -2 | -1 | 9 | -3 | 3 | | |
---|
Ven 14 | -1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | -4 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 21 | 33 | 21 | ND | | |
---|
Sab 15 | -4 | -4 | -1 | 1 | 9 | -1 | -4 | -1 | 2 | -3 | -2 | 2 | -2 | 3 | 6 | -1 | 0 | | |
---|
Dom 16 | -4 | 2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | -3 | - | 1 | -1 | 7 | 3 | -3 | -1 | | |
---|
Lun 17 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | -1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | | |
---|
Mar 18 | 16 | S | 2 | 3 | 4 | 22 | -3 | 0 | -1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 4 | 2 | ND | | |
---|
Mer 19 | -4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | -3 | -5 | 3 | -1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | | |
---|
Gio 20 | 1 | 1 | -2 | 3 | -1 | -3 | 1 | 10 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
---|
Ven 21 | 1 | 2 | 6 | -6 | 10 | 1 | 0 | -3 | -2 | -4 | 13 | -2 | PS | 52 | 1 | 4 | 9 | | |
---|
Sab 22 | 1 | 1 | 4 | -5 | 9 | -1 | -3 | 3 | 1 | -3 | -5 | -2 | 12 | 1 | 3 | -1 | 6 | | |
---|
Dom 23 | 2 | ND | 2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -5 | -1 | 0 | - | 5 | 1 | -4 | 1 | 0 | 9 | | |
---|
Lun 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | -5 | -2 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 5 | | |
---|
Mar 25 | -4 | -3 | 1 | 0 | 3 | -2 | -3 | 0 | -3 | -2 | -2 | -3 | 39 | 2 | 11 | -4 | 3 | | |
---|
Mer 26 | -4 | 1 | -4 | 5 | 3 | -4 | 15 | -2 | -3 | 2 | 2 | 10 | 3 | -3 | 1 | 1 | 1 | | |
---|
Gio 27 | -2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | -3 | 0 | 9 | 1 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 2 | | |
---|
Ven 28 | 1 | -3 | -1 | 5 | -1 | -4 | -1 | 10 | 11 | -1 | -3 | -5 | -2 | -6 | 1 | 1 | 9 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Luglio 2017) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Sab 01 | - | - | | |
---|
Dom 02 | - | - | | |
---|
Lun 03 | -3 | -1 | | |
---|
Mar 04 | -2 | 1 | | |
---|
Mer 05 | -2 | 13 | | |
---|
Gio 06 | 5 | 0 | | |
---|
Ven 07 | -2 | 0 | | |
---|
Sab 08 | - | - | | |
---|
Dom 09 | - | - | | |
---|
Lun 10 | -2 | 7 | | |
---|
Mar 11 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 12 | -2 | 0 | | |
---|
Gio 13 | -1 | 1 | | |
---|
Ven 14 | -1 | 1 | | |
---|
Sab 15 | - | - | | |
---|
Dom 16 | - | - | | |
---|
Lun 17 | -1 | 1 | | |
---|
Mar 18 | 0 | 1 | | |
---|
Mer 19 | 0 | 3 | | |
---|
Gio 20 | 1 | -1 | | |
---|
Ven 21 | 0 | 1 | | |
---|
Sab 22 | - | - | | |
---|
Dom 23 | - | - | | |
---|
Lun 24 | 0 | 0 | | |
---|
Mar 25 | 1 | 1 | | |
---|
Mer 26 | -1 | 2 | | |
---|
Gio 27 | 0 | 3 | | |
---|
Ven 28 | -2 | -1 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Luglio 2017) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVA (eccetto treno 2540 rit. misurato a Torino Porta Susa)Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Sab 01 | -1 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 02 | 3 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 03 | 1 | 6 | 14 | 0 | | |
---|
Mar 04 | 2 | 6 | -4 | 7 | | |
---|
Mer 05 | 2 | 4 | -4 | 11 | | |
---|
Gio 06 | 1 | 0 | -2 | 53 | | |
---|
Ven 07 | 3 | 2 | 1 | PS | | |
---|
Sab 08 | 2 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 09 | 22 | 4 | - | - | | |
---|
Lun 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | | |
---|
Mar 11 | 2 | 1 | -1 | -3 | | |
---|
Mer 12 | 14 | 5 | 2 | 6 | | |
---|
Gio 13 | 1 | 6 | -1 | -2 | | |
---|
Ven 14 | 1 | 2 | -2 | 3 | | |
---|
Sab 15 | 2 | -1 | - | - | | |
---|
Dom 16 | 2 | -1 | - | - | | |
---|
Lun 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | | |
---|
Mar 18 | 2 | 3 | 14 | -1 | | |
---|
Mer 19 | 5 | 6 | -3 | 1 | | |
---|
Gio 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | | |
---|
Ven 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | | |
---|
Sab 22 | 3 | 3 | - | - | | |
---|
Dom 23 | 1 | 3 | - | - | | |
---|
Lun 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | | |
---|
Mar 25 | 9 | 0 | 1 | -3 | | |
---|
Mer 26 | 2 | 2 | -4 | 3 | | |
---|
Gio 27 | 1 | 0 | -4 | 1 | | |
---|
Ven 28 | 12 | 2 | 4 | 0 | | |
---|