Report agosto 2015 - Dettaglio giornaliero
Pubblicato il
I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono ad agosto 2015.
Come avvenuto a luglio, alcuni treni hanno cambiato numerazione: 2501 (nuova numerazione 34339), 2511 (34337), 2513 (34213), 2527(34179), 2526 (34342), 2532 (34340).
I seguenti treni sono stati sospesi nel mese di agosto: 2543, 2544, 2545, 2546
Legenda
SFM 6 Asti - Torino Stura
Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 | |||
Sab 01 | 1 | 0 | 1 | -2 | -3 | -1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dom 02 | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -1 | - | -3 | - | -2 | - | -4 | - | -3 | ||
Lun 03 | -2 | -1 | 1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | ||
Mar 04 | -2 | -3 | 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
Mer 05 | -3 | -2 | 0 | -1 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | ||
Gio 06 | -2 | 6 | -2 | 1 | -1 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -1 | -1 | -2 | ||
Ven 07 | 3 | -2 | -3 | 0 | 1 | -2 | -2 | 4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | ||
Sab 08 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | 3 | -3 | -1 | 1 | ||
Dom 09 | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | 1 | ||
Lun 10 | -2 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | ||
Mar 11 | -1 | -3 | -2 | 1 | -1 | -3 | -2 | 0 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | 1 | ||
Mer 12 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | 3 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -3 | ||
Gio 13 | -1 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 6 | 7 | -2 | 0 | -1 | 1 | -3 | -2 | ||
Ven 14 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -1 | 1 | -1 | 2 | 1 | ||
Sab 15 | -1 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | ||
Dom 16 | -1 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | ||
Lun 17 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | -3 | -2 | 7 | ||
Mar 18 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | -1 | -2 | -2 | 2 | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 23 | ||
Mer 19 | 2 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | -3 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | ||
Gio 20 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 | ||
Ven 21 | 2 | 3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
Sab 22 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | 1 | -3 | -2 | -3 | 1 | -2 | ||
Dom 23 | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | 0 | ||
Lun 24 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | -3 | 1 | ||
Mar 25 | 3 | -3 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4 | -3 | -2 | 1 | -2 | 0 | -3 | ||
Mer 26 | -2 | -1 | -3 | 4 | -3 | -2 | 1 | -3 | -2 | -1 | -1 | S | -2 | -1 | -3 | ||
Gio 27 | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | 1 | -2 | -2 | 0 | ||
Ven 28 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2 | -2 | 1 | 0 | -2 | 3 | -2 | -1 | -3 | 0 | -2 | ||
Sab 29 | -1 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
Dom 30 | -2 | - | -2 | - | -2 | - | 12 | - | -2 | - | -1 | - | -2 | - | -2 | ||
Lun 31 | -2 | -2 | -3 | 6 | 1 | 1 | -2 | -1 | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 |
SFM 6 Torino Stura - Asti
Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 | |||
Sab 01 | -1 | -1 | -7 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -2 | -6 | -5 | -6 | -1 | -6 | -3 | -7 | ||
Dom 02 | - | -3 | - | -6 | - | -6 | - | -6 | - | -7 | - | -7 | - | -8 | - | -4 | ||
Lun 03 | -2 | -2 | -6 | -3 | -5 | -7 | -6 | -7 | -4 | -6 | -6 | -5 | -3 | -4 | 0 | 8 | ||
Mar 04 | -6 | 0 | -3 | -7 | -5 | -7 | -5 | -6 | -2 | -6 | -6 | -4 | 0 | -3 | -5 | ND | ||
Mer 05 | -3 | -2 | -3 | -4 | -7 | -3 | -7 | -6 | -4 | -6 | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | ||
Gio 06 | -3 | -3 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -8 | -1 | -6 | -7 | -6 | -4 | -6 | 1 | -7 | ||
Ven 07 | -3 | -1 | -4 | -2 | -6 | 0 | -8 | -5 | -3 | -7 | -7 | -4 | -6 | -5 | -7 | -5 | ||
Sab 08 | -2 | -2 | -5 | -5 | -4 | -6 | -6 | -6 | 4 | -6 | -4 | -6 | -7 | -7 | -2 | -7 | ||
Dom 09 | - | ND | - | -6 | - | -5 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | - | -7 | - | -6 | ||
Lun 10 | -1 | 1 | -7 | -5 | -6 | 3 | -5 | -4 | -2 | 0 | -7 | -5 | -4 | 1 | -4 | -6 | ||
Mar 11 | 4 | -1 | -3 | -5 | -8 | -6 | -4 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -1 | -3 | -7 | -6 | ||
Mer 12 | -2 | -1 | -6 | -1 | -6 | -6 | -7 | -5 | -3 | -5 | -6 | -5 | -3 | -6 | -3 | -7 | ||
Gio 13 | -3 | -1 | 1 | -2 | -7 | -2 | -5 | -5 | -4 | -6 | -8 | -6 | -2 | -6 | -6 | -7 | ||
Ven 14 | -4 | -1 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -7 | -6 | -5 | ND | -6 | -4 | -7 | ||
Sab 15 | - | -1 | - | -5 | - | -3 | - | -4 | - | -4 | - | -5 | - | -8 | - | 3 | ||
Dom 16 | - | -1 | - | -5 | - | -5 | - | -6 | - | -5 | - | -5 | - | -7 | - | -2 | ||
Lun 17 | -4 | -1 | -3 | 5 | -2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -3 | -6 | -5 | -2 | -6 | -4 | -6 | ||
Mar 18 | -1 | -2 | -5 | -1 | -5 | -4 | -7 | -6 | -3 | -1 | -6 | -6 | -2 | -8 | 2 | -6 | ||
Mer 19 | -3 | -1 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | 0 | -6 | -2 | -6 | ||
Gio 20 | 5 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -4 | -7 | -6 | -4 | ND | -5 | -8 | ||
Ven 21 | -3 | -2 | -7 | -5 | -7 | -6 | -5 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -2 | -5 | -7 | -6 | ||
Sab 22 | -1 | -1 | -2 | -7 | -6 | -1 | -7 | -7 | -5 | -6 | -6 | -7 | -3 | -6 | -3 | -6 | ||
Dom 23 | - | ND | - | -7 | - | -4 | - | -6 | - | -6 | - | -7 | - | -4 | - | -5 | ||
Lun 24 | -5 | -1 | -2 | -2 | -4 | -1 | -6 | -7 | -2 | -6 | -5 | -4 | -2 | -6 | -2 | -4 | ||
Mar 25 | -1 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -2 | -6 | -1 | -3 | -6 | -7 | ||
Mer 26 | -2 | 0 | -1 | -5 | -5 | -6 | -4 | -6 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | PS | -5 | -6 | ||
Gio 27 | -2 | -2 | -1 | -5 | -7 | -4 | -4 | -5 | -1 | -6 | -5 | -6 | -2 | -4 | 3 | -4 | ||
Ven 28 | 0 | 0 | -7 | -6 | -5 | -5 | -7 | -6 | -5 | -7 | -7 | -5 | -5 | 3 | -5 | -6 | ||
Sab 29 | -3 | 0 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -4 | -5 | -6 | 2 | -5 | -5 | -5 | -6 | ||
Dom 30 | - | -1 | - | -6 | - | 1 | - | -6 | - | -5 | - | -6 | - | -3 | - | -9 | ||
Lun 31 | 1 | -1 | -6 | 1 | -6 | -3 | -6 | -6 | -4 | -3 | -6 | -4 | -4 | -3 | 13 | -3 |
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34339 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 34337 | 34213 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 34179 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 | |||
Sab 01 | -2 | 1 | 2 | 18 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
Dom 02 | 1 | -1 | 2 | 9 | - | -2 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 22 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Lun 03 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | 1 | -3 | -1 | 1 | 4 | 1 | ||
Mar 04 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | 0 | -2 | -1 | ND | -2 | -1 | ||
Mer 05 | -1 | 1 | -1 | 9 | -2 | -1 | 2 | 1 | -2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 14 | 1 | 6 | ||
Gio 06 | -1 | 3 | -2 | 9 | 0 | -1 | 2 | -1 | 1 | -3 | -1 | 0 | -1 | -3 | 1 | 0 | -1 | -1 | ||
Ven 07 | -2 | -1 | 0 | 9 | 1 | -3 | 10 | -1 | -1 | 1 | 5 | -1 | -1 | 4 | -3 | -1 | 1 | 0 | ||
Sab 08 | 1 | 1 | 0 | 9 | - | 2 | -1 | -2 | 1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | ||
Dom 09 | -2 | 2 | 0 | 9 | - | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 10 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Lun 10 | -2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | -2 | 1 | -2 | 3 | 17 | 0 | -2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Mar 11 | 1 | 0 | -3 | 10 | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 5 | ||
Mer 12 | -1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | -2 | 2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | ||
Gio 13 | -1 | 0 | 0 | 9 | 5 | -2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | 7 | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||
Ven 14 | -1 | -1 | -1 | 10 | -1 | 1 | -1 | 3 | 0 | -2 | -2 | -1 | 2 | 3 | -2 | 3 | 0 | 1 | ||
Sab 15 | -2 | -1 | 1 | 4 | - | -3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -3 | 2 | 0 | -1 | 1 | -3 | 1 | ||
Dom 16 | 5 | -2 | 4 | 12 | - | -1 | 2 | -2 | -1 | 14 | -2 | -2 | -1 | 2 | -1 | 0 | 2 | -2 | ||
Lun 17 | 2 | 3 | 13 | 13 | 8 | 3 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | -2 | 8 | ||
Mar 18 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | -1 | ||
Mer 19 | -2 | -1 | -2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 13 | 4 | ND | ||
Gio 20 | -2 | 1 | -1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | -1 | -3 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
Ven 21 | -1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | 7 | -2 | -1 | 1 | 4 | 0 | ||
Sab 22 | -2 | -1 | -2 | 2 | - | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | 2 | 5 | -2 | ||
Dom 23 | 3 | -1 | -2 | 10 | - | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
Lun 24 | -2 | 0 | -1 | 11 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 1 | -2 | ||
Mar 25 | -2 | 1 | -1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | -3 | -2 | -1 | 13 | -2 | 0 | ||
Mer 26 | 22 | 39 | -1 | 9 | 2 | 1 | -3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 | -1 | -1 | 3 | ||
Gio 27 | -1 | -1 | -1 | 11 | 0 | 2 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -3 | 1 | 4 | -1 | 1 | ||
Ven 28 | 4 | -1 | 0 | 9 | 5 | -1 | 7 | 1 | 2 | -3 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | ||
Sab 29 | 10 | -3 | -2 | 11 | - | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | -2 | 1 | -1 | 1 | -1 | 4 | ||
Dom 30 | 1 | 0 | 0 | 9 | - | 5 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -4 | 2 | -1 | 0 | -1 | 3 | -1 | ||
Lun 31 | 2 | 4 | 2 | 9 | -2 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | 10 | 5 | 14 | 35 |
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 34342 | 2528 | 2530 | 34340 | |||
Sab 01 | 3 | -4 | 1 | -1 | 0 | -3 | -2 | 4 | 4 | -5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | -6 | 2 | ||
Dom 02 | -5 | -3 | -1 | ND | -1 | -3 | -1 | -1 | 1 | -5 | - | 4 | 1 | -3 | 1 | -2 | -3 | ||
Lun 03 | -3 | 1 | 4 | -3 | -4 | -2 | -4 | 1 | 3 | -1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ND | ||
Mar 04 | -3 | -5 | -3 | -2 | -1 | -3 | 1 | 2 | -2 | -3 | 0 | -5 | -3 | 7 | -1 | -5 | 0 | ||
Mer 05 | S | -5 | 2 | 0 | 0 | -2 | -4 | 2 | 4 | -1 | 7 | -5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Gio 06 | -5 | -3 | 3 | 1 | 2 | -2 | 16 | 1 | -2 | 5 | -4 | 1 | -2 | 1 | -1 | -5 | 2 | ||
Ven 07 | -3 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | 27 | 1 | -3 | 2 | -1 | -4 | -1 | -3 | -3 | -3 | 1 | ||
Sab 08 | 10 | -5 | -1 | 2 | -5 | 0 | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | -2 | 3 | ||
Dom 09 | -5 | 0 | -1 | -1 | -1 | -4 | -3 | -1 | -2 | 1 | - | -3 | -3 | 1 | 5 | 14 | 4 | ||
Lun 10 | 3 | -2 | 0 | -2 | 5 | 3 | -1 | -2 | -5 | -1 | -5 | 1 | 2 | -1 | 2 | ND | 3 | ||
Mar 11 | -4 | -1 | 2 | -4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | -2 | 3 | -1 | -3 | ND | ||
Mer 12 | -2 | -4 | 2 | 1 | -1 | 5 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | -1 | 5 | -2 | 10 | ||
Gio 13 | -3 | -4 | -1 | -1 | -2 | 4 | -3 | -4 | -2 | 13 | 1 | -1 | 0 | 10 | 2 | 13 | ND | ||
Ven 14 | -4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | -1 | 1 | 5 | 0 | ND | ND | 2 | -1 | -2 | 3 | ||
Sab 15 | -2 | 3 | 2 | -1 | 1 | -3 | 5 | -2 | 0 | -2 | - | 0 | -3 | 1 | 2 | 16 | 5 | ||
Dom 16 | -4 | -1 | 1 | -6 | 0 | -3 | -4 | 0 | -3 | -4 | - | 2 | -3 | -5 | 5 | -2 | ND | ||
Lun 17 | -1 | -3 | 3 | 1 | 0 | -5 | -2 | 1 | -3 | -2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | -3 | -2 | ||
Mar 18 | -4 | -3 | 1 | 2 | 4 | -1 | -1 | 1 | -3 | PS | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 4 | -1 | ||
Mer 19 | -3 | -3 | 1 | 1 | 5 | -1 | 0 | 7 | -1 | -1 | 0 | -1 | 11 | 2 | 3 | -2 | 1 | ||
Gio 20 | -4 | -1 | -1 | 18 | 2 | 2 | -1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | 2 | ||
Ven 21 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -4 | 1 | -5 | -5 | -5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | -2 | 1 | ||
Sab 22 | -3 | -1 | 0 | -1 | 2 | -1 | -1 | -2 | 0 | -4 | -2 | 1 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | ||
Dom 23 | -4 | -5 | 1 | -5 | -1 | -1 | -6 | 1 | -3 | -5 | - | -4 | 2 | -5 | 1 | -5 | ND | ||
Lun 24 | -3 | 3 | -1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | -3 | -3 | -2 | 2 | 0 | -3 | 3 | 8 | 12 | ||
Mar 25 | 0 | 1 | 29 | 11 | 6 | -6 | -2 | 1 | -3 | -1 | 1 | -3 | 3 | 2 | -1 | 1 | 5 | ||
Mer 26 | -4 | -3 | 3 | 1 | -1 | -3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | -1 | -3 | 1 | 1 | -1 | 2 | ||
Gio 27 | 0 | -2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -2 | -1 | 5 | 16 | -1 | ||
Ven 28 | -4 | -1 | 3 | 1 | 4 | -1 | S | -3 | -1 | -2 | 6 | 1 | 0 | -2 | 1 | -1 | 0 | ||
Sab 29 | -1 | ND | 0 | -3 | 1 | -2 | 2 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -2 | 0 | -3 | -2 | 3 | ||
Dom 30 | -2 | 0 | 2 | 2 | -4 | -1 | 14 | 1 | -2 | -2 | - | 1 | 0 | 2 | 5 | -1 | 4 | ||
Lun 31 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | -1 | 4 | -3 | -5 | -2 |
Rinforzi Torino PN - Asti
Servizio sospeso nel mese di agosto
Rinforzi Asti - Torino PN
Servizio limitato a soli due treni nel mese di agosto
Data | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari | |
---|---|---|---|---|
2540 | 2542 | |||
Sab 01 | 5 | 7 | ||
Dom 02 | 4 | 1 | ||
Lun 03 | 2 | 1 | ||
Mar 04 | 4 | 1 | ||
Mer 05 | 1 | -1 | ||
Gio 06 | 3 | 3 | ||
Ven 07 | 0 | 3 | ||
Sab 08 | 7 | PS | ||
Dom 09 | 3 | -2 | ||
Lun 10 | 2 | 0 | ||
Mar 11 | 4 | 1 | ||
Mer 12 | 2 | 0 | ||
Gio 13 | 1 | 4 | ||
Ven 14 | 0 | 1 | ||
Sab 15 | 7 | -2 | ||
Dom 16 | 4 | 5 | ||
Lun 17 | 3 | 2 | ||
Mar 18 | 2 | 1 | ||
Mer 19 | 4 | -1 | ||
Gio 20 | 3 | 3 | ||
Ven 21 | 0 | -1 | ||
Sab 22 | 1 | 0 | ||
Dom 23 | 1 | 1 | ||
Lun 24 | 4 | 2 | ||
Mar 25 | 7 | -1 | ||
Mer 26 | 6 | -1 | ||
Gio 27 | 0 | 2 | ||
Ven 28 | -1 | -1 | ||
Sab 29 | 0 | 2 | ||
Dom 30 | -1 | -1 | ||
Lun 31 | 1 | 0 |
Pagine correlate
Dati
- Formato CSV (compresso, 247 kB)
- Formato OpenOffice/LibreOffice (compresso, 1,5 MB)
- Formato Excel (compresso, 766 kB)