I dati del monitoraggio sono ricavati quotidianamente dal sistema Viaggiatreno. I treni per/da Alessandria/Genova sono monitorati limitatamente alla tratta Asti-Torino. I dati si riferiscono a settembre 2015. L'elevata percentuale di soppressioni รจ dovuta allo sciopero di domenica 13.
Ritardi inferiori a 5 minuti
Ritardi tra 5 e 10 minuti
Ritardi tra 10 e 15 minuti
Ritardi di 15 minuti e oltre
Soppressioni
SFM 6 Asti - Torino Stura
Riepilogo ritardi SFM 6 Asti - Torino Stura (Settembre 2015) Ritardi misurati a: TORINO PORTA SUSAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4600 | 4602 | 4604 | 4606 | 4608 | 4610 | 4612 | 4614 | 4616 | 4618 | 4620 | 4622 | 4624 | 4626 | 4628 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mar 01 | -1 | 0 | 6 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -4 | -2 | -2 | 2 | -1 | | |
---|
Mer 02 | -2 | S | 3 | -3 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | 2 | -2 | -3 | | |
---|
Gio 03 | -1 | -1 | -2 | 0 | -3 | -1 | -2 | -1 | 11 | -1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -3 | | |
---|
Ven 04 | -1 | -2 | -2 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -2 | -1 | -3 | -2 | 4 | -2 | -2 | | |
---|
Sab 05 | 2 | -1 | 0 | -3 | 1 | -2 | -2 | 0 | -1 | -3 | -2 | 7 | 3 | 4 | -2 | | |
---|
Dom 06 | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -1 | - | 6 | - | -1 | | |
---|
Lun 07 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | -1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | -3 | | |
---|
Mar 08 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -3 | 0 | 3 | 8 | -2 | -2 | 0 | -2 | | |
---|
Mer 09 | -1 | -1 | 3 | -3 | 2 | -2 | -1 | -3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 10 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | -2 | | |
---|
Ven 11 | 0 | -3 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 2 | | |
---|
Sab 12 | -2 | -2 | 10 | 1 | -1 | -3 | -3 | 4 | 2 | -1 | 3 | -1 | -2 | -3 | 1 | | |
---|
Dom 13 | -2 | - | 4 | - | -2 | - | -1 | - | -3 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | | |
---|
Lun 14 | 2 | 2 | -2 | 2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | PS | -1 | -1 | -1 | -2 | | |
---|
Mar 15 | -1 | 1 | 4 | 0 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | | |
---|
Mer 16 | -1 | 4 | 7 | 1 | -3 | -3 | -3 | 0 | -2 | -2 | 0 | -3 | 3 | -1 | 1 | | |
---|
Gio 17 | -1 | 2 | -1 | 1 | -3 | -2 | -2 | -2 | 1 | -1 | -3 | 2 | 1 | 2 | -1 | | |
---|
Ven 18 | 1 | 4 | -2 | 2 | -1 | -1 | 12 | 0 | -2 | 1 | -2 | 3 | 1 | 2 | -2 | | |
---|
Sab 19 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 1 | | |
---|
Dom 20 | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 21 | -1 | -2 | -2 | 4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 22 | -1 | -1 | 5 | 8 | -3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | -2 | -1 | -4 | -1 | -2 | | |
---|
Mer 23 | -3 | 11 | -3 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | 1 | -1 | -2 | 5 | -3 | -2 | | |
---|
Gio 24 | -2 | 4 | 1 | 3 | -3 | -3 | 0 | 2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | | |
---|
Ven 25 | -1 | 3 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | | |
---|
Sab 26 | 1 | 2 | -1 | -2 | 6 | -3 | -1 | 1 | 2 | 0 | -3 | -2 | -2 | 13 | -2 | | |
---|
Dom 27 | -2 | - | -2 | - | 1 | - | -3 | - | -3 | - | -2 | - | -2 | - | -2 | | |
---|
Lun 28 | -2 | 3 | 3 | 6 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 29 | 0 | 4 | -3 | 0 | -1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 30 | -1 | 1 | 5 | 4 | 7 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | -3 | | |
---|
SFM 6 Torino Stura - Asti
Riepilogo ritardi SFM 6 Torino Stura - Asti (Settembre 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
4638 | 4640 | 4642 | 4644 | 4646 | 4648 | 4650 | 4652 | 4654 | 4656 | 4658 | 4660 | 4662 | 4664 | 4666 | 4668 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mar 01 | -3 | -1 | -2 | -2 | -5 | 1 | -6 | -7 | 1 | -5 | -6 | -6 | -3 | -5 | -2 | -3 | | |
---|
Mer 02 | -6 | 1 | 3 | PS | -7 | -4 | -5 | -6 | -4 | -5 | -6 | -4 | 0 | -5 | -5 | -7 | | |
---|
Gio 03 | -2 | -1 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -6 | -3 | -5 | 0 | -6 | -3 | -6 | | |
---|
Ven 04 | -5 | -1 | -6 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -7 | -6 | -4 | | |
---|
Sab 05 | 1 | 0 | -2 | -5 | -5 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -2 | -7 | -4 | -3 | | |
---|
Dom 06 | - | -2 | - | -5 | - | -7 | - | -7 | - | -7 | - | -7 | - | -6 | - | -5 | | |
---|
Lun 07 | -1 | 0 | -6 | -5 | -3 | ND | ND | -6 | -1 | -6 | -5 | -5 | 5 | -6 | -2 | -8 | | |
---|
Mar 08 | -3 | -2 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -9 | -3 | -7 | -6 | -4 | -5 | -1 | 5 | -6 | | |
---|
Mer 09 | 0 | -1 | -4 | -7 | -7 | -6 | -3 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -3 | -4 | -5 | -5 | | |
---|
Gio 10 | -2 | -1 | -1 | -7 | -6 | -6 | -1 | -2 | -1 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | 6 | | |
---|
Ven 11 | 1 | 0 | -2 | -6 | -7 | -5 | -5 | -5 | 2 | -5 | -7 | -5 | -5 | -5 | -6 | -3 | | |
---|
Sab 12 | -2 | -1 | -7 | -3 | -5 | -6 | -6 | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | 4 | -7 | 47 | -5 | | |
---|
Dom 13 | - | 15 | - | -3 | - | -7 | - | -7 | - | -3 | - | -7 | - | -7 | - | 9 | | |
---|
Lun 14 | 2 | -3 | -3 | -1 | -4 | -5 | -7 | -6 | -5 | -4 | 2 | -5 | PS | -6 | -7 | -3 | | |
---|
Mar 15 | -3 | -1 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -2 | -5 | -4 | -1 | -4 | -6 | 2 | -7 | | |
---|
Mer 16 | 4 | -2 | -4 | 2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -1 | 0 | 4 | -5 | -1 | -6 | | |
---|
Gio 17 | -1 | 2 | -5 | -5 | -7 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | 11 | -5 | | |
---|
Ven 18 | -3 | -3 | -2 | -5 | -1 | -6 | -6 | -6 | -2 | -5 | -6 | -6 | -2 | -3 | -5 | -2 | | |
---|
Sab 19 | -3 | -1 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -6 | -3 | -6 | -5 | -6 | -1 | -7 | 17 | -5 | | |
---|
Dom 20 | - | -1 | - | -7 | - | -6 | - | -6 | - | 6 | - | -6 | - | -4 | - | -7 | | |
---|
Lun 21 | -3 | -1 | -7 | -3 | -6 | 1 | -4 | -7 | ND | -6 | -2 | -5 | -3 | -5 | 1 | 1 | | |
---|
Mar 22 | -3 | -2 | -7 | -6 | -4 | -5 | -4 | -6 | -1 | -7 | -3 | -6 | -4 | 0 | -7 | -7 | | |
---|
Mer 23 | -3 | -1 | -7 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -2 | -7 | -4 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | | |
---|
Gio 24 | -1 | -2 | -4 | -4 | -6 | -3 | -6 | -7 | -4 | -7 | -6 | -4 | -3 | -4 | 1 | -4 | | |
---|
Ven 25 | 6 | 0 | -6 | -6 | -7 | -6 | -3 | -5 | -3 | -5 | -6 | -5 | -7 | -4 | -3 | -4 | | |
---|
Sab 26 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -5 | -4 | -6 | -4 | -7 | 15 | -6 | -3 | -7 | 3 | -5 | | |
---|
Dom 27 | - | 1 | - | -7 | - | 3 | - | -4 | - | -9 | - | -6 | - | -5 | - | -6 | | |
---|
Lun 28 | -2 | 2 | -3 | -4 | -7 | -2 | -4 | -5 | 0 | -7 | -7 | -2 | -2 | -2 | -7 | -5 | | |
---|
Mar 29 | -1 | -1 | -4 | -4 | -3 | 3 | -4 | -5 | -1 | -5 | -6 | 8 | -2 | -7 | -2 | -5 | | |
---|
Mer 30 | -5 | 0 | -4 | -6 | -7 | -5 | -4 | -7 | -3 | -1 | -7 | -2 | -1 | -1 | -5 | -5 | | |
---|
RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova)
Riepilogo ritardi RV Torino PN - Asti - (Alessandria/Genova) (Settembre 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2501 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2511 | 2513 | 2515 | 2517 | 2519 | 2521 | 2523 | 2525 | 2527 | 2529 | 2531 | 2533 | 2547 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mar 01 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | 1 | -2 | -2 | 7 | 0 | 0 | -3 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | | |
---|
Mer 02 | -2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -2 | -2 | 2 | 3 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 18 | 6 | 2 | | |
---|
Gio 03 | -1 | 1 | -1 | 10 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 4 | -1 | | |
---|
Ven 04 | 0 | 0 | -1 | 4 | -1 | 0 | -2 | -3 | 0 | -1 | -1 | 2 | -1 | 1 | -1 | 21 | 5 | 3 | | |
---|
Sab 05 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 2 | 1 | -2 | -1 | 0 | -2 | 1 | -3 | -2 | 1 | 0 | 5 | 1 | | |
---|
Dom 06 | 2 | 0 | -3 | 11 | - | -2 | 0 | 1 | 11 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 9 | | |
---|
Lun 07 | -2 | -1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 0 | -1 | 0 | 2 | -2 | 0 | -2 | 6 | 2 | 18 | 2 | 10 | | |
---|
Mar 08 | 1 | 1 | -1 | 11 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 1 | 5 | 3 | 1 | | |
---|
Mer 09 | -1 | 3 | 1 | 8 | 1 | -1 | 5 | -2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | 4 | 5 | | |
---|
Gio 10 | -2 | -1 | -2 | 12 | 2 | 1 | -4 | -4 | -1 | 11 | -1 | 0 | 3 | -4 | -1 | 0 | 1 | 1 | | |
---|
Ven 11 | -3 | 6 | -1 | 2 | 50 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | | |
---|
Sab 12 | -2 | -1 | 5 | 10 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | -1 | -1 | -2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | | |
---|
Dom 13 | 2 | -1 | 2 | S | - | 27 | S | S | S | 26 | S | 6 | 15 | 10 | -3 | 0 | 9 | 5 | | |
---|
Lun 14 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | -1 | -1 | -1 | 35 | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 1 | | |
---|
Mar 15 | -1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 3 | -2 | 1 | -2 | 9 | 18 | PS | | |
---|
Mer 16 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | -2 | 1 | -3 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 5 | -1 | 3 | 2 | | |
---|
Gio 17 | 0 | -1 | 2 | 9 | 9 | -2 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | |
---|
Ven 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | -3 | -1 | 2 | -2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 13 | | |
---|
Sab 19 | -1 | -3 | -2 | 12 | - | 6 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 1 | -2 | -2 | 30 | 9 | 2 | 2 | | |
---|
Dom 20 | -1 | 0 | 3 | 10 | - | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 1 | -1 | 3 | 3 | -1 | | |
---|
Lun 21 | -1 | 2 | 2 | 12 | 17 | 1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 22 | 1 | -2 | -4 | 11 | 11 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | 4 | -3 | -1 | 8 | -2 | 1 | | |
---|
Mer 23 | -1 | -1 | -1 | 12 | 5 | -3 | 4 | 2 | 12 | -2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 | 1 | 2 | 5 | | |
---|
Gio 24 | 2 | -1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 3 | -2 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 7 | | |
---|
Ven 25 | -1 | -2 | -2 | 9 | 14 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | | |
---|
Sab 26 | 1 | -1 | 1 | 13 | - | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | 7 | 11 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | | |
---|
Dom 27 | 3 | -3 | -1 | 6 | - | -2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | -1 | 2 | | |
---|
Lun 28 | 2 | -1 | -2 | 9 | 11 | 30 | -1 | 2 | 7 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 | | |
---|
Mar 29 | -1 | 4 | -1 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | | |
---|
Mer 30 | -1 | -1 | 1 | 8 | 15 | 2 | -2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -3 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | | |
---|
RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi RV (Genova/Alessandria) - Asti - Torino PN (Settembre 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2500 | 2502 | 2504 | 2506 | 2508 | 2510 | 2512 | 2514 | 2516 | 2518 | 2520 | 2522 | 2524 | 2526 | 2528 | 2530 | 2532 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mar 01 | -3 | -1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 23 | -5 | S | 1 | 2 | -1 | 1 | ND | -4 | -3 | 8 | | |
---|
Mer 02 | -3 | 2 | 1 | -4 | -2 | -1 | 3 | -4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 12 | 4 | | |
---|
Gio 03 | -3 | -1 | -1 | -1 | 6 | 1 | -1 | 27 | 3 | 21 | 4 | -2 | 3 | -2 | 0 | -2 | 0 | | |
---|
Ven 04 | -4 | 5 | 7 | -3 | 5 | -3 | -5 | -4 | -4 | 0 | -3 | 3 | -2 | 4 | -1 | -3 | 2 | | |
---|
Sab 05 | -4 | -5 | 5 | 1 | 0 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 | 2 | | |
---|
Dom 06 | -2 | -2 | 0 | -1 | 1 | -5 | -2 | -2 | -3 | -4 | - | -1 | -2 | 2 | ND | ND | ND | | |
---|
Lun 07 | ND | ND | 14 | 6 | -1 | 1 | -2 | -2 | 1 | 0 | S | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | ND | | |
---|
Mar 08 | -5 | -2 | -1 | -5 | 3 | 18 | 2 | -3 | -1 | 4 | -1 | 0 | 2 | 1 | -2 | -4 | -1 | | |
---|
Mer 09 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 11 | -3 | -3 | 2 | 6 | 1 | -1 | 5 | -5 | -5 | -1 | 4 | | |
---|
Gio 10 | -4 | 1 | 0 | 6 | 5 | -2 | -2 | -2 | 3 | -3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | -3 | 3 | | |
---|
Ven 11 | -1 | -4 | -6 | -4 | 29 | 2 | 1 | -3 | -2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 6 | | |
---|
Sab 12 | -1 | -2 | 5 | 5 | 8 | -4 | -1 | 0 | 2 | -1 | 2 | -4 | 4 | 3 | 6 | -3 | ND | | |
---|
Dom 13 | -1 | -1 | 10 | PS | S | S | 15 | S | -2 | S | - | 3 | 14 | -1 | -2 | 1 | 3 | | |
---|
Lun 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | -1 | 1 | -3 | 1 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 | | |
---|
Mar 15 | -3 | -2 | 0 | -2 | 0 | 4 | 9 | -3 | 4 | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | ND | -4 | 4 | | |
---|
Mer 16 | -3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 3 | | |
---|
Gio 17 | -2 | -1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -2 | -3 | -2 | 1 | -1 | 1 | | |
---|
Ven 18 | 1 | -3 | -1 | -2 | 15 | 30 | 16 | -4 | 1 | 10 | 13 | 5 | -1 | 4 | 1 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 19 | -3 | -2 | 1 | -7 | -1 | -4 | 2 | PS | 2 | -2 | 7 | -1 | -3 | 2 | 0 | -3 | -1 | | |
---|
Dom 20 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | -4 | -4 | -1 | - | -1 | 3 | 3 | -3 | -2 | -1 | | |
---|
Lun 21 | 1 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | 6 | -2 | -3 | 1 | 1 | -3 | -1 | -2 | 1 | | |
---|
Mar 22 | 1 | -2 | -1 | 11 | 0 | 3 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | -1 | -6 | 2 | | |
---|
Mer 23 | -2 | 2 | 1 | 13 | 3 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | -2 | -3 | 4 | | |
---|
Gio 24 | 3 | -1 | 6 | 0 | 4 | 18 | -2 | -2 | -5 | -4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 8 | -2 | 0 | | |
---|
Ven 25 | -2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0 | -5 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 | 5 | -3 | 3 | 0 | | |
---|
Sab 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | -1 | -3 | -2 | 2 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | 1 | | |
---|
Dom 27 | -2 | -4 | -1 | 2 | -1 | -4 | 1 | -3 | 3 | -2 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | -3 | | |
---|
Lun 28 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 13 | 12 | PS | 13 | 2 | 4 | -4 | -3 | -2 | 1 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 29 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | -1 | 4 | 0 | -1 | ND | -2 | -2 | 3 | | |
---|
Mer 30 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | -3 | 1 | -1 | 1 | 3 | -1 | 1 | -3 | 4 | -1 | | |
---|
Rinforzi Torino PN - Asti
Riepilogo ritardi Rinforzi Torino PN - Asti (Settembre 2015) Ritardi misurati a: ASTIData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2543 | 2545 |
---|
| | | |
---|
Mar 01 | -2 | -1 | | |
---|
Mer 02 | -2 | -1 | | |
---|
Gio 03 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 04 | -1 | -2 | | |
---|
Sab 05 | - | - | | |
---|
Dom 06 | - | - | | |
---|
Lun 07 | -1 | -1 | | |
---|
Mar 08 | 1 | -1 | | |
---|
Mer 09 | -1 | 2 | | |
---|
Gio 10 | -2 | -1 | | |
---|
Ven 11 | -2 | 2 | | |
---|
Sab 12 | - | - | | |
---|
Dom 13 | - | - | | |
---|
Lun 14 | -2 | -1 | | |
---|
Mar 15 | -1 | 1 | | |
---|
Mer 16 | -1 | 49 | | |
---|
Gio 17 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 18 | -1 | -1 | | |
---|
Sab 19 | - | - | | |
---|
Dom 20 | - | - | | |
---|
Lun 21 | -1 | 3 | | |
---|
Mar 22 | -3 | 1 | | |
---|
Mer 23 | -1 | -1 | | |
---|
Gio 24 | -1 | -1 | | |
---|
Ven 25 | -2 | -1 | | |
---|
Sab 26 | - | - | | |
---|
Dom 27 | - | - | | |
---|
Lun 28 | -2 | 1 | | |
---|
Mar 29 | -2 | 1 | | |
---|
Mer 30 | -1 | -1 | | |
---|
Rinforzi Asti - Torino PN
Riepilogo ritardi Rinforzi Asti - Torino PN (Settembre 2015) Ritardi misurati a: TORINO P.NUOVAData | Dettaglio singoli treni | Complessivo | Fascia pendolari |
---|
2540 | 2542 | 2544 | 2546 |
---|
| | | | | |
---|
Mar 01 | 6 | 1 | -5 | 2 | | |
---|
Mer 02 | 0 | 0 | -2 | 3 | | |
---|
Gio 03 | 2 | 3 | 2 | 7 | | |
---|
Ven 04 | 0 | 1 | -3 | -1 | | |
---|
Sab 05 | 2 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 06 | -1 | 1 | - | - | | |
---|
Lun 07 | 2 | 6 | ND | -1 | | |
---|
Mar 08 | 1 | 5 | -4 | 2 | | |
---|
Mer 09 | 2 | 7 | -2 | 6 | | |
---|
Gio 10 | 0 | 5 | 1 | -1 | | |
---|
Ven 11 | 4 | 1 | 1 | 19 | | |
---|
Sab 12 | 13 | 2 | - | - | | |
---|
Dom 13 | 4 | 2 | - | - | | |
---|
Lun 14 | 1 | 0 | 7 | 2 | | |
---|
Mar 15 | 3 | 2 | 2 | -1 | | |
---|
Mer 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | | |
---|
Gio 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | | |
---|
Ven 18 | 5 | -1 | -3 | 1 | | |
---|
Sab 19 | 2 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 20 | 4 | 2 | - | - | | |
---|
Lun 21 | 3 | 2 | 6 | 1 | | |
---|
Mar 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | | |
---|
Mer 23 | 0 | 4 | 2 | 7 | | |
---|
Gio 24 | 23 | 4 | 0 | 2 | | |
---|
Ven 25 | -1 | 3 | 3 | -1 | | |
---|
Sab 26 | 3 | 1 | - | - | | |
---|
Dom 27 | 0 | 2 | - | - | | |
---|
Lun 28 | 1 | 4 | -1 | 5 | | |
---|
Mar 29 | 6 | 2 | 3 | -1 | | |
---|
Mer 30 | 1 | 1 | 3 | 5 | | |
---|